更新日時 : 2024年11月21日6時59分
通貨コード (ISO) |
日本円 換算 |
通貨名 (国名・単位) |
---|---|---|
AUD | 101.1 | オーストラリア・ドル |
CAD | 111.168 | カナダ・ドル |
CHF | 175.714 | スイス・フラン |
CNH | 21.443 | 中国・元 |
DKK | 21.977 | デンマーク・クローネ |
EUR | 163.843 | ユーロ |
GBP | 196.634 | イギリス・ポンド |
HKD | 19.973 | 香港・ドル |
HUF | 0.4 | ハンガリー・フォリント |
MXN | 7.67 | メキシコ・ペソ |
NOK | 14.071 | ノルウェー・クローネ |
NZD | 91.277 | ニュージーランド・ドル |
PLN | 37.838 | ポーランド・ズロチ |
SEK | 14.105 | スウェーデン・クローナ |
SGD | 115.608 | シンガポール・ドル |
TRY | 4.516 | トルコ・リラ |
USD | 155.412 | アメリカ・ドル |
ZAR | 8.588 | 南アフリカ・ランド |
通貨コード (ISO) |
日本円 換算 |
通貨名 (国名・単位) |