更新日時 : 2024年12月4日6時59分
※「スワップ(円)」は1万通貨当たり1日に貰える金利です
※「スワップ(円)」は1万通貨当たり1日に貰える金利です
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
通貨 レート |
更新スプレッド (Point) |
最低スプレッド (Point) |
スワップ 買(円) |
買年利 (%) |
スワップ 売(円) |
売年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 0.91239 | 46 | 0 | -21.9 | -0.82 | -58.8 | -2.21 |
AUD | CHF | 0.57476 | 42 | 0 | 51.3 | 1.93 | -141 | -5.31 |
AUD | JPY | 97.009 | 45 | 0 | 57.5 | 2.16 | -170 | -6.38 |
AUD | NZD | 1.10266 | 54 | 0 | -40.6 | -1.53 | -54.7 | -2.06 |
AUD | USD | 0.64852 | 26 | 0 | -37.1 | -1.40 | -20.6 | -0.78 |
CAD | CHF | 0.62972 | 92 | 0 | 40.3 | 1.38 | -130 | -4.45 |
CAD | JPY | 106.293 | 57 | 0 | 42.3 | 1.45 | -168 | -5.76 |
CHF | JPY | 168.705 | 108 | 0 | -69.1 | -1.50 | -126 | -2.73 |
CHF | SGD | 1.51562 | 351 | 0 | -254 | -5.49 | -49.4 | -1.07 |
EUR | AUD | 1.61995 | 53 | 0 | -121 | -2.81 | -24.0 | -0.56 |
EUR | CAD | 1.47838 | 50 | 0 | -80.7 | -1.87 | -46.7 | -1.08 |
EUR | CHF | 0.93138 | 38 | 0 | 14.7 | 0.34 | -196 | -4.56 |
EUR | DKK | 7.45568 | 458 | 0 | -107 | -2.49 | -141 | -3.28 |
EUR | GBP | 0.82915 | 28 | 0 | -113 | -2.63 | 15.5 | 0.36 |
EUR | HKD | 8.17575 | 712 | 0 | -165 | -3.83 | -79.8 | -1.85 |
EUR | HUF | 413.874 | 1172 | 0 | -289 | -6.72 | -24.2 | -0.56 |
EUR | JPY | 157.182 | 51 | 0 | 22.5 | 0.52 | -250 | -5.79 |
EUR | NOK | 11.61574 | 3143 | 0 | -177 | -4.11 | -73.4 | -1.70 |
EUR | NZD | 1.78674 | 71 | 0 | -132 | -3.07 | -0.35 | -0.01 |
EUR | PLN | 4.28861 | 1566 | 0 | -239 | -5.55 | -10.9 | -0.25 |
EUR | RUB | 142.3746 | 37399 | 4560 | -689 | -17.6 | -47.1 | -1.20 |
EUR | SEK | 11.56314 | 1765 | 0 | -97.6 | -2.27 | -146 | -3.40 |
EUR | SGD | 1.41231 | 244 | 0 | -117 | -2.72 | -135 | -3.13 |
EUR | TRY | 36.47932 | 13892 | 0 | -2185 | -50.7 | 385 | 8.94 |
EUR | USD | 1.0508 | 27 | 0 | -105 | -2.43 | 18.1 | 0.42 |
EUR | ZAR | 18.99885 | 5523 | 0 | -378 | -8.79 | 55.4 | 1.29 |
GBP | AUD | 1.95338 | 56 | 0 | -66.3 | -1.28 | -103 | -1.99 |
GBP | CAD | 1.78258 | 80 | 0 | -22.6 | -0.44 | -133 | -2.56 |
GBP | CHF | 1.123 | 67 | 0 | 98.7 | 1.90 | -316 | -6.09 |
GBP | DKK | 8.98648 | 1305 | 0 | -62.3 | -1.20 | -259 | -4.98 |
GBP | JPY | 189.548 | 55 | 0 | 83.3 | 1.60 | -399 | -7.68 |
GBP | NOK | 14.00135 | 4052 | 0 | -135 | -2.60 | -158 | -3.05 |
GBP | NZD | 2.1542 | 110 | 0 | -56.5 | -1.09 | -122 | -2.36 |
GBP | SEK | 13.9421 | 2285 | 0 | -42.3 | -0.82 | -252 | -4.85 |
GBP | SGD | 1.70223 | 440 | 0 | -64.9 | -1.25 | -243 | -4.67 |
GBP | USD | 1.26714 | 27 | 0 | -50.3 | -0.97 | -54.7 | -1.05 |
NZD | CAD | 0.82717 | 56 | 0 | -9.03 | -0.38 | -62.2 | -2.58 |
NZD | CHF | 0.52101 | 52 | 0 | 36.3 | 1.51 | -116 | -4.80 |
NZD | JPY | 87.938 | 56 | 0 | 29.3 | 1.22 | -164 | -6.79 |
NZD | SGD | 0.78927 | 346 | 0 | -26.9 | -1.12 | -108 | -4.48 |
NZD | USD | 0.58796 | 32 | 0 | -42.2 | -1.75 | -7.78 | -0.32 |
SGD | JPY | 111.084 | 261 | 0 | -85.7 | -2.82 | -87.6 | -2.88 |
USD | CAD | 1.40684 | 33 | 0 | -0.53 | -0.01 | -82.3 | -2.01 |
USD | CHF | 0.88626 | 32 | 0 | 71.4 | 1.74 | -239 | -5.83 |
USD | CNH | 7.2978 | 45 | 0 | -63.3 | -1.54 | -304 | -7.42 |
USD | DKK | 7.09388 | 514 | 0 | -39.9 | -0.97 | -191 | -4.66 |
USD | HKD | 7.7803 | 49 | 0 | -143 | -3.49 | -178 | -4.35 |
USD | HUF | 393.804 | 1134 | 0 | -214 | -5.22 | -79.1 | -1.93 |
USD | JPY | 149.577 | 27 | 0 | 59.9 | 1.46 | -311 | -7.59 |
USD | MXN | 20.29787 | 3915 | 0 | -372 | -9.08 | 121 | 2.95 |
USD | NOK | 11.04808 | 3214 | 0 | -108 | -2.65 | -124 | -3.02 |
USD | PLN | 4.08115 | 1153 | 0 | -167 | -4.08 | -66.4 | -1.62 |
USD | RUB | 129.0621 | 33459 | 4370 | -288 | -7.36 | -36.8 | -0.94 |
USD | SEK | 11.0012 | 1915 | 0 | -35.8 | -0.87 | -193 | -4.71 |
USD | SGD | 1.34381 | 244 | 0 | -47.9 | -1.17 | -179 | -4.37 |
USD | TRY | 34.68569 | 11415 | 0 | -1953 | -47.7 | 229 | 5.58 |
USD | ZAR | 18.0821 | 432 | 0 | -315 | -7.69 | -20.8 | -0.51 |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
通貨 レート |
更新スプレッド (Point) |
最低スプレッド (Point) |
スワップ 買(円) |
買年利 (%) |
スワップ 売(円) |
売年利 (%) |