更新日時 : 2024年9月14日5時59分
※「スワップ(円)」は1万通貨当たり1日に貰える金利です
※「スワップ(円)」は1万通貨当たり1日に貰える金利です
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
通貨 レート |
更新スプレッド (Point) |
最低スプレッド (Point) |
スワップ 買(円) |
買年利 (%) |
スワップ 売(円) |
売年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 0.91073 | 62 | 0 | -43.8 | -1.69 | -40.2 | -1.55 |
AUD | CHF | 0.569 | 55 | 0 | 29.7 | 1.15 | -123 | -4.75 |
AUD | JPY | 94.401 | 47 | 0 | 48.0 | 1.86 | -172 | -6.65 |
AUD | NZD | 1.08851 | 57 | 0 | -72.3 | -2.80 | -24.6 | -0.95 |
AUD | USD | 0.67027 | 28 | 0 | -63.8 | -2.47 | 6.62 | 0.26 |
CAD | CHF | 0.62453 | 68 | 0 | 43.6 | 1.54 | -128 | -4.52 |
CAD | JPY | 103.583 | 118 | 0 | 62.6 | 2.21 | -183 | -6.46 |
CHF | JPY | 165.841 | 104 | 0 | -44.5 | -0.98 | -156 | -3.44 |
CHF | SGD | 1.52716 | 326 | 0 | -242 | -5.33 | -28.6 | -0.63 |
EUR | AUD | 1.65154 | 58 | 0 | -102 | -2.39 | -74.9 | -1.75 |
EUR | CAD | 1.50455 | 64 | 0 | -80.6 | -1.89 | -47.4 | -1.11 |
EUR | CHF | 0.94008 | 50 | 0 | 22.9 | 0.54 | -199 | -4.67 |
EUR | DKK | 7.45959 | 478 | 0 | -111 | -2.60 | -144 | -3.37 |
EUR | GBP | 0.84364 | 50 | 0 | -98.1 | -2.30 | 7.21 | 0.17 |
EUR | HKD | 8.63335 | 812 | 0 | -116 | -2.70 | -125 | -2.92 |
EUR | HUF | 394.04 | 1554 | 0 | -279 | -6.54 | -32.0 | -0.75 |
EUR | JPY | 155.949 | 73 | 0 | 53.0 | 1.24 | -281 | -6.58 |
EUR | NOK | 11.78222 | 4382 | 0 | -156 | -3.66 | -94.1 | -2.20 |
EUR | NZD | 1.79792 | 105 | 0 | -121 | -2.84 | -18.0 | -0.42 |
EUR | PLN | 4.27463 | 1264 | 0 | -204 | -4.77 | -38.7 | -0.91 |
EUR | RUB | 142.3746 | 37399 | 4560 | -689 | -17.6 | -47.1 | -1.20 |
EUR | SEK | 11.31502 | 3371 | 0 | -123 | -2.88 | -144 | -3.36 |
EUR | SGD | 1.43616 | 271 | 0 | -116 | -2.71 | -145 | -3.39 |
EUR | TRY | 37.56669 | 14240 | 0 | -1835 | -43.0 | 254 | 5.95 |
EUR | USD | 1.10729 | 31 | 0 | -116 | -2.72 | 29.0 | 0.68 |
EUR | ZAR | 19.63454 | 5741 | 0 | -349 | -8.16 | 27.2 | 0.64 |
GBP | AUD | 1.95703 | 79 | 0 | -59.4 | -1.17 | -151 | -2.98 |
GBP | CAD | 1.78269 | 112 | 0 | -33.4 | -0.66 | -118 | -2.34 |
GBP | CHF | 1.11389 | 86 | 0 | 87.1 | 1.72 | -303 | -5.98 |
GBP | DKK | 8.83421 | 1606 | 0 | -61.2 | -1.21 | -225 | -4.44 |
GBP | JPY | 184.795 | 115 | 0 | 101 | 1.99 | -422 | -8.34 |
GBP | NOK | 13.97174 | 4901 | 0 | -119 | -2.35 | -167 | -3.30 |
GBP | NZD | 2.1303 | 171 | 0 | -81.8 | -1.62 | -84.4 | -1.67 |
GBP | SEK | 13.40704 | 3461 | 0 | -74.9 | -1.48 | -226 | -4.47 |
GBP | SGD | 1.70092 | 477 | 0 | -76.8 | -1.52 | -234 | -4.62 |
GBP | USD | 1.31213 | 65 | 0 | -73.4 | -1.45 | -31.1 | -0.61 |
NZD | CAD | 0.83641 | 70 | 0 | -17.0 | -0.72 | -55.3 | -2.33 |
NZD | CHF | 0.52251 | 68 | 0 | 52.4 | 2.21 | -132 | -5.54 |
NZD | JPY | 86.694 | 60 | 0 | 54.8 | 2.31 | -190 | -8.01 |
NZD | SGD | 0.79767 | 339 | 0 | -37.5 | -1.58 | -110 | -4.63 |
NZD | USD | 0.61559 | 35 | 0 | -35.1 | -1.48 | -16.8 | -0.71 |
SGD | JPY | 108.346 | 285 | 0 | -82.1 | -2.77 | -84.5 | -2.85 |
USD | CAD | 1.35868 | 48 | 0 | 3.94 | 0.10 | -91.4 | -2.37 |
USD | CHF | 0.84887 | 46 | 0 | 90.4 | 2.34 | -255 | -6.60 |
USD | CNH | 7.0972 | 51 | 0 | 12.9 | 0.33 | -282 | -7.30 |
USD | DKK | 6.73431 | 802 | 0 | -32.2 | -0.84 | -191 | -4.95 |
USD | HKD | 7.797 | 48 | 0 | -38.8 | -1.01 | -177 | -4.58 |
USD | HUF | 355.786 | 1447 | 0 | -191 | -4.96 | -88.6 | -2.30 |
USD | JPY | 140.822 | 47 | 0 | 90.3 | 2.34 | -332 | -8.60 |
USD | MXN | 19.19042 | 3965 | 0 | -347 | -9.00 | 114 | 2.97 |
USD | NOK | 10.64424 | 3865 | 0 | -75.6 | -1.96 | -148 | -3.84 |
USD | PLN | 3.86186 | 737 | 0 | -124 | -3.21 | -99.9 | -2.59 |
USD | RUB | 129.0621 | 33459 | 4370 | -288 | -7.36 | -36.8 | -0.94 |
USD | SEK | 10.21579 | 2730 | 0 | -45.6 | -1.18 | -194 | -5.02 |
USD | SGD | 1.29693 | 238 | 0 | -38.1 | -0.99 | -192 | -4.98 |
USD | TRY | 33.8988 | 10239 | 0 | -1743 | -45.2 | 91.4 | 2.37 |
USD | ZAR | 17.7359 | 451 | 0 | -249 | -6.46 | -38.2 | -0.99 |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
通貨 レート |
更新スプレッド (Point) |
最低スプレッド (Point) |
スワップ 買(円) |
買年利 (%) |
スワップ 売(円) |
売年利 (%) |