今回は、全57通貨ペア中32通貨ペア(前回は41通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年5月14日5時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | JPY | -9.00 (-16.5 ⇒ -25.5) | -0.35 (-0.69 ⇒ -1.04) | 12.0 (-59.5 ⇒ -47.5) | 0.54 (-2.47 ⇒ -1.93) |
AUD | NZD | 1.78 (-60.2 ⇒ -58.4) | 0.12 (-2.50 ⇒ -2.38) | -3.12 (-12.2 ⇒ -15.4) | -0.12 (-0.51 ⇒ -0.63) |
AUD | USD | 2.43 (-39.0 ⇒ -36.6) | 0.13 (-1.62 ⇒ -1.49) | -1.24 (-10.8 ⇒ -12.0) | -0.04 (-0.45 ⇒ -0.49) |
CAD | CHF | -0.74 (3.96 ⇒ 3.22) | -0.03 (0.15 ⇒ 0.12) | -0.67 (-84.4 ⇒ -85.1) | 0.03 (-3.13 ⇒ -3.10) |
CAD | JPY | -11.2 (-1.60 ⇒ -12.8) | -0.41 (-0.06 ⇒ -0.47) | 12.8 (-81.6 ⇒ -68.8) | 0.52 (-3.03 ⇒ -2.51) |
CHF | JPY | -12.0 (-61.9 ⇒ -73.9) | -0.33 (-1.77 ⇒ -2.09) | 15.0 (-46.9 ⇒ -31.9) | 0.44 (-1.34 ⇒ -0.90) |
CHF | SGD | -11.9 (-163 ⇒ -174) | -0.30 (-4.64 ⇒ -4.94) | 11.7 (-31.5 ⇒ -19.7) | 0.34 (-0.90 ⇒ -0.56) |
EUR | CAD | -5.34 (-107 ⇒ -113) | -0.12 (-2.94 ⇒ -3.05) | 4.55 (-2.95 ⇒ 1.60) | 0.12 (-0.08 ⇒ 0.04) |
EUR | JPY | -23.9 (-38.8 ⇒ -62.7) | -0.64 (-1.06 ⇒ -1.70) | 26.1 (-36.8 ⇒ -10.7) | 0.72 (-1.01 ⇒ -0.29) |
EUR | NOK | -59.6 (-143 ⇒ -203) | -1.58 (-3.93 ⇒ -5.50) | 47.2 (-47.7 ⇒ -0.60) | 1.29 (-1.31 ⇒ -0.02) |
EUR | SEK | -13.3 (-113 ⇒ -127) | -0.33 (-3.11 ⇒ -3.44) | 8.63 (-84.8 ⇒ -76.1) | 0.26 (-2.32 ⇒ -2.07) |
EUR | SGD | -15.5 (-163 ⇒ -178) | -0.38 (-4.45 ⇒ -4.83) | 15.4 (-39.6 ⇒ -24.2) | 0.43 (-1.09 ⇒ -0.66) |
EUR | ZAR | -34.8 (-304 ⇒ -339) | -0.86 (-8.33 ⇒ -9.19) | 33.0 (103 ⇒ 136) | 0.87 (2.84 ⇒ 3.70) |
GBP | CAD | -6.27 (-58.8 ⇒ -65.1) | -0.13 (-1.37 ⇒ -1.50) | 5.53 (-70.6 ⇒ -65.1) | 0.15 (-1.65 ⇒ -1.50) |
GBP | CHF | -2.77 (8.31 ⇒ 5.54) | -0.07 (0.19 ⇒ 0.13) | 1.25 (-136 ⇒ -135) | 0.07 (-3.18 ⇒ -3.11) |
GBP | JPY | -29.5 (21.9 ⇒ -7.60) | -0.69 (0.51 ⇒ -0.18) | 31.5 (-110 ⇒ -78.6) | 0.76 (-2.57 ⇒ -1.81) |
GBP | NOK | 1.21 (-106 ⇒ -105) | 0.06 (-2.47 ⇒ -2.41) | -11.2 (-123 ⇒ -134) | -0.22 (-2.86 ⇒ -3.08) |
GBP | SGD | -23.4 (-120 ⇒ -143) | -0.50 (-2.80 ⇒ -3.30) | 32.1 (-126 ⇒ -94.1) | 0.78 (-2.95 ⇒ -2.17) |
NZD | CAD | -2.73 (-23.6 ⇒ -26.3) | -0.11 (-1.08 ⇒ -1.18) | 2.92 (-43.3 ⇒ -40.3) | 0.16 (-1.98 ⇒ -1.81) |
NZD | CHF | -2.74 (12.2 ⇒ 9.41) | -0.13 (0.55 ⇒ 0.42) | 2.99 (-78.7 ⇒ -75.7) | 0.19 (-3.59 ⇒ -3.40) |
NZD | JPY | -10.1 (7.00 ⇒ -3.10) | -0.46 (0.32 ⇒ -0.14) | 12.9 (-76.0 ⇒ -63.1) | 0.64 (-3.47 ⇒ -2.83) |
NZD | SGD | -8.38 (-57.9 ⇒ -66.3) | -0.33 (-2.64 ⇒ -2.98) | 10.1 (-65.2 ⇒ -55.1) | 0.50 (-2.98 ⇒ -2.48) |
USD | CAD | -3.92 (-34.2 ⇒ -38.1) | -0.10 (-0.97 ⇒ -1.08) | 2.07 (-35.2 ⇒ -33.1) | 0.07 (-1.00 ⇒ -0.94) |
USD | CHF | -2.41 (21.7 ⇒ 19.3) | -0.07 (0.62 ⇒ 0.55) | 0.57 (-90.8 ⇒ -90.2) | 0.03 (-2.58 ⇒ -2.55) |
USD | CNH | 35.2 (-175 ⇒ -139) | 1.03 (-4.97 ⇒ -3.94) | -40.5 (-15.2 ⇒ -55.7) | -1.14 (-0.43 ⇒ -1.57) |
USD | HUF | -9.53 (-257 ⇒ -266) | -0.22 (-7.30 ⇒ -7.51) | 4.43 (66.7 ⇒ 71.1) | 0.11 (1.90 ⇒ 2.01) |
USD | JPY | -16.2 (15.3 ⇒ -0.90) | -0.46 (0.44 ⇒ -0.03) | 16.8 (-86.7 ⇒ -69.9) | 0.49 (-2.47 ⇒ -1.97) |
USD | MXN | -17.9 (-318 ⇒ -336) | -0.44 (-9.04 ⇒ -9.48) | 14.3 (126 ⇒ 140) | 0.38 (3.57 ⇒ 3.95) |
USD | NOK | -2.46 (-88.1 ⇒ -90.5) | -0.05 (-2.51 ⇒ -2.56) | -8.58 (-97.2 ⇒ -106) | -0.22 (-2.76 ⇒ -2.99) |
USD | PLN | 2.50 (-241 ⇒ -238) | 0.12 (-6.85 ⇒ -6.73) | -6.65 (49.3 ⇒ 42.7) | -0.20 (1.40 ⇒ 1.21) |
USD | SGD | -17.6 (-102 ⇒ -120) | -0.48 (-2.90 ⇒ -3.38) | 10.3 (-85.6 ⇒ -75.2) | 0.31 (-2.43 ⇒ -2.12) |
USD | ZAR | -23.2 (-251 ⇒ -275) | -0.60 (-7.15 ⇒ -7.76) | 18.1 (61.3 ⇒ 79.4) | 0.50 (1.74 ⇒ 2.24) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |