今回は、全57通貨ペア中31通貨ペア(前回は38通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年4月30日5時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -3.51 (-59.7 ⇒ -63.3) | -0.17 (-2.35 ⇒ -2.52) | 6.18 (-18.6 ⇒ -12.4) | 0.24 (-0.73 ⇒ -0.49) |
AUD | NZD | 15.7 (-60.2 ⇒ -44.5) | 0.59 (-2.37 ⇒ -1.77) | -15.0 (-16.0 ⇒ -31.1) | -0.61 (-0.63 ⇒ -1.24) |
CAD | CHF | 5.17 (3.36 ⇒ 8.53) | 0.19 (0.12 ⇒ 0.31) | -6.13 (-86.0 ⇒ -92.1) | -0.26 (-3.07 ⇒ -3.33) |
CHF | SGD | 1.04 (-154 ⇒ -153) | -0.01 (-4.17 ⇒ -4.18) | 5.10 (-53.0 ⇒ -47.9) | 0.13 (-1.44 ⇒ -1.31) |
EUR | AUD | 3.46 (-82.6 ⇒ -79.2) | 0.09 (-2.20 ⇒ -2.11) | -2.74 (-28.8 ⇒ -31.5) | -0.08 (-0.76 ⇒ -0.84) |
EUR | CAD | -1.83 (-115 ⇒ -117) | -0.06 (-3.07 ⇒ -3.12) | 4.83 (1.02 ⇒ 5.85) | 0.13 (0.03 ⇒ 0.16) |
EUR | GBP | 0.18 (-86.7 ⇒ -86.5) | -0.00 (-2.30 ⇒ -2.31) | -1.29 (12.7 ⇒ 11.4) | -0.03 (0.34 ⇒ 0.30) |
EUR | HKD | 9.63 (-137 ⇒ -128) | 0.25 (-3.65 ⇒ -3.40) | -2.90 (-75.8 ⇒ -78.7) | -0.08 (-2.01 ⇒ -2.10) |
EUR | HUF | -9.78 (-342 ⇒ -352) | -0.29 (-9.09 ⇒ -9.38) | 9.05 (136 ⇒ 145) | 0.25 (3.62 ⇒ 3.87) |
EUR | NOK | 1.66 (-154 ⇒ -153) | 0.03 (-4.10 ⇒ -4.07) | -6.22 (-44.7 ⇒ -50.9) | -0.17 (-1.19 ⇒ -1.36) |
EUR | NZD | 24.7 (-114 ⇒ -89.4) | 0.65 (-3.03 ⇒ -2.38) | -24.6 (2.97 ⇒ -21.6) | -0.65 (0.08 ⇒ -0.58) |
EUR | PLN | -212 (-278 ⇒ -491) | -5.69 (-7.40 ⇒ -13.1) | 210 (73.8 ⇒ 284) | 5.62 (1.96 ⇒ 7.58) |
EUR | RUB | -530 (-168 ⇒ -698) | -14.1 (-4.47 ⇒ -18.6) | 558 (-56.0 ⇒ 502) | 14.9 (-1.49 ⇒ 13.4) |
EUR | USD | 5.46 (-80.6 ⇒ -75.1) | 0.14 (-2.14 ⇒ -2.00) | -3.01 (3.14 ⇒ 0.13) | -0.08 (0.08 ⇒ 0.00) |
EUR | ZAR | -71.1 (-242 ⇒ -313) | -1.92 (-6.43 ⇒ -8.35) | 59.5 (47.0 ⇒ 107) | 1.59 (1.25 ⇒ 2.84) |
GBP | CAD | 17.0 (-77.3 ⇒ -60.3) | 0.38 (-1.73 ⇒ -1.35) | -11.5 (-61.0 ⇒ -72.4) | -0.25 (-1.37 ⇒ -1.62) |
GBP | CHF | 0.69 (-2.15 ⇒ -1.47) | 0.02 (-0.05 ⇒ -0.03) | 1.92 (-134 ⇒ -132) | 0.05 (-3.00 ⇒ -2.95) |
GBP | NZD | 22.1 (-78.2 ⇒ -56.1) | 0.50 (-1.75 ⇒ -1.25) | -20.0 (-56.2 ⇒ -76.2) | -0.45 (-1.26 ⇒ -1.70) |
GBP | USD | 0.40 (-32.7 ⇒ -32.3) | 0.01 (-0.73 ⇒ -0.72) | 4.53 (-61.5 ⇒ -57.0) | 0.10 (-1.38 ⇒ -1.27) |
NZD | CAD | -17.3 (-33.8 ⇒ -51.1) | -0.78 (-1.45 ⇒ -2.23) | 20.0 (-37.9 ⇒ -17.9) | 0.85 (-1.63 ⇒ -0.78) |
NZD | CHF | -14.4 (4.31 ⇒ -10.1) | -0.63 (0.19 ⇒ -0.44) | 15.6 (-75.1 ⇒ -59.5) | 0.64 (-3.23 ⇒ -2.59) |
NZD | SGD | -13.4 (-54.9 ⇒ -68.4) | -0.62 (-2.36 ⇒ -2.98) | 16.7 (-75.7 ⇒ -59.0) | 0.68 (-3.25 ⇒ -2.57) |
NZD | USD | -13.3 (-11.9 ⇒ -25.2) | -0.59 (-0.51 ⇒ -1.10) | 15.5 (-36.8 ⇒ -21.3) | 0.65 (-1.58 ⇒ -0.93) |
USD | CAD | -10.9 (-47.5 ⇒ -58.4) | -0.32 (-1.32 ⇒ -1.64) | 11.0 (-23.0 ⇒ -12.0) | 0.30 (-0.64 ⇒ -0.34) |
USD | CNH | 19.2 (-228 ⇒ -209) | 0.49 (-6.36 ⇒ -5.88) | -25.2 (39.1 ⇒ 13.9) | -0.70 (1.09 ⇒ 0.39) |
USD | HUF | -22.9 (-278 ⇒ -301) | -0.71 (-7.77 ⇒ -8.48) | 17.1 (88.5 ⇒ 106) | 0.50 (2.47 ⇒ 2.97) |
USD | MXN | -49.7 (-314 ⇒ -364) | -1.47 (-8.77 ⇒ -10.2) | 48.9 (121 ⇒ 170) | 1.40 (3.37 ⇒ 4.77) |
USD | NOK | -3.03 (-106 ⇒ -109) | -0.11 (-2.96 ⇒ -3.07) | -6.19 (-77.3 ⇒ -83.5) | -0.19 (-2.16 ⇒ -2.35) |
USD | PLN | -169 (-223 ⇒ -392) | -4.81 (-6.23 ⇒ -11.0) | 162 (34.6 ⇒ 197) | 4.56 (0.96 ⇒ 5.53) |
USD | RUB | -434 (-221 ⇒ -655) | -12.3 (-6.16 ⇒ -18.4) | 599 (-138 ⇒ 461) | 16.8 (-3.84 ⇒ 13.0) |
USD | ZAR | -62.5 (-196 ⇒ -259) | -1.80 (-5.47 ⇒ -7.28) | 47.2 (15.9 ⇒ 63.1) | 1.33 (0.44 ⇒ 1.78) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |