今回は、全57通貨ペア中27通貨ペア(前回は38通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年4月6日5時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | JPY | -10.2 (-22.6 ⇒ -32.8) | -0.39 (-0.89 ⇒ -1.28) | 9.80 (-53.6 ⇒ -43.8) | 0.41 (-2.11 ⇒ -1.71) |
AUD | NZD | 10.2 (-62.8 ⇒ -52.6) | 0.42 (-2.47 ⇒ -2.05) | -11.0 (-13.3 ⇒ -24.3) | -0.42 (-0.52 ⇒ -0.95) |
CAD | JPY | -7.70 (-16.6 ⇒ -24.3) | -0.28 (-0.62 ⇒ -0.90) | 8.30 (-64.6 ⇒ -56.3) | 0.32 (-2.40 ⇒ -2.08) |
CHF | JPY | -13.4 (-61.9 ⇒ -75.3) | -0.36 (-1.71 ⇒ -2.07) | 13.6 (-46.9 ⇒ -33.3) | 0.38 (-1.29 ⇒ -0.91) |
EUR | HUF | -4.93 (-290 ⇒ -295) | -0.13 (-7.85 ⇒ -7.98) | 11.8 (83.6 ⇒ 95.5) | 0.32 (2.27 ⇒ 2.59) |
EUR | JPY | -12.1 (-40.2 ⇒ -52.3) | -0.33 (-1.09 ⇒ -1.42) | 12.9 (-34.2 ⇒ -21.3) | 0.35 (-0.93 ⇒ -0.58) |
EUR | NOK | -7.38 (-152 ⇒ -159) | -0.20 (-4.11 ⇒ -4.31) | 6.73 (-51.0 ⇒ -44.3) | 0.18 (-1.38 ⇒ -1.20) |
EUR | NZD | 10.6 (-111 ⇒ -100) | 0.29 (-3.00 ⇒ -2.71) | -10.1 (-0.68 ⇒ -10.8) | -0.27 (-0.02 ⇒ -0.29) |
EUR | PLN | -2.75 (-243 ⇒ -246) | -0.07 (-6.59 ⇒ -6.66) | 7.36 (36.4 ⇒ 43.8) | 0.20 (0.99 ⇒ 1.19) |
EUR | TRY | 79.4 (-1054 ⇒ -974) | 2.17 (-28.6 ⇒ -26.4) | -79.3 (309 ⇒ 230) | -2.15 (8.38 ⇒ 6.22) |
EUR | ZAR | 38.9 (-323 ⇒ -285) | 1.06 (-8.77 ⇒ -7.71) | -37.6 (120 ⇒ 82.1) | -1.02 (3.24 ⇒ 2.22) |
GBP | CHF | -2.93 (-0.40 ⇒ -3.32) | -0.07 (-0.01 ⇒ -0.08) | 3.27 (-133 ⇒ -130) | 0.08 (-3.01 ⇒ -2.93) |
GBP | JPY | -19.2 (12.1 ⇒ -7.10) | -0.43 (0.27 ⇒ -0.16) | 19.8 (-101 ⇒ -81.1) | 0.46 (-2.29 ⇒ -1.83) |
GBP | NOK | -12.1 (-122 ⇒ -134) | -0.26 (-2.76 ⇒ -3.03) | 10.5 (-120 ⇒ -109) | 0.25 (-2.72 ⇒ -2.47) |
GBP | NZD | 8.82 (-72.1 ⇒ -63.3) | 0.20 (-1.64 ⇒ -1.43) | -7.42 (-61.9 ⇒ -69.3) | -0.16 (-1.40 ⇒ -1.57) |
GBP | USD | -4.01 (-26.9 ⇒ -30.9) | -0.09 (-0.61 ⇒ -0.70) | 3.17 (-61.3 ⇒ -58.1) | 0.08 (-1.39 ⇒ -1.31) |
NZD | CAD | -8.27 (-22.7 ⇒ -31.0) | -0.35 (-0.97 ⇒ -1.32) | 7.39 (-47.3 ⇒ -39.9) | 0.33 (-2.02 ⇒ -1.70) |
NZD | CHF | -6.77 (3.31 ⇒ -3.46) | -0.29 (0.14 ⇒ -0.15) | 6.26 (-73.5 ⇒ -67.3) | 0.29 (-3.15 ⇒ -2.86) |
NZD | JPY | -14.5 (-2.10 ⇒ -16.6) | -0.62 (-0.09 ⇒ -0.71) | 14.5 (-68.1 ⇒ -53.6) | 0.63 (-2.92 ⇒ -2.28) |
NZD | USD | -7.12 (-10.9 ⇒ -18.0) | -0.30 (-0.47 ⇒ -0.77) | 6.31 (-35.5 ⇒ -29.2) | 0.28 (-1.52 ⇒ -1.24) |
USD | CNH | -84.2 (-177 ⇒ -262) | -2.45 (-5.27 ⇒ -7.72) | 83.4 (-7.89 ⇒ 75.5) | 2.47 (-0.23 ⇒ 2.23) |
USD | HUF | -4.74 (-232 ⇒ -236) | -0.09 (-6.89 ⇒ -6.98) | 11.2 (43.7 ⇒ 54.9) | 0.32 (1.30 ⇒ 1.62) |
USD | JPY | -11.7 (-3.90 ⇒ -15.6) | -0.34 (-0.12 ⇒ -0.46) | 12.3 (-63.9 ⇒ -51.6) | 0.38 (-1.90 ⇒ -1.52) |
USD | NOK | -6.18 (-106 ⇒ -112) | -0.16 (-3.16 ⇒ -3.32) | 5.48 (-78.6 ⇒ -73.1) | 0.18 (-2.34 ⇒ -2.16) |
USD | PLN | -2.66 (-189 ⇒ -192) | -0.04 (-5.62 ⇒ -5.66) | 6.87 (0.41 ⇒ 7.28) | 0.20 (0.01 ⇒ 0.21) |
USD | TRY | 76.7 (-930 ⇒ -854) | 2.45 (-27.7 ⇒ -25.2) | -73.9 (251 ⇒ 177) | -2.23 (7.47 ⇒ 5.24) |
USD | ZAR | 31.1 (-263 ⇒ -232) | 0.97 (-7.81 ⇒ -6.84) | -30.1 (77.0 ⇒ 46.9) | -0.90 (2.29 ⇒ 1.39) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |