今回は、全57通貨ペア中38通貨ペア(前回は30通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年10月9日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -1.24 (-36.3 ⇒ -37.6) | -0.05 (-1.63 ⇒ -1.67) | 0.98 (-31.0 ⇒ -30.0) | 0.05 (-1.39 ⇒ -1.34) |
AUD | CHF | -0.71 (-16.1 ⇒ -16.8) | -0.03 (-0.72 ⇒ -0.75) | 0.27 (-51.0 ⇒ -50.7) | 0.02 (-2.28 ⇒ -2.26) |
AUD | JPY | 0.80 (-30.9 ⇒ -30.1) | 0.04 (-1.38 ⇒ -1.34) | -2.20 (-34.9 ⇒ -37.1) | -0.09 (-1.56 ⇒ -1.65) |
AUD | NZD | -15.3 (-36.6 ⇒ -51.9) | -0.67 (-1.64 ⇒ -2.31) | 13.5 (-28.9 ⇒ -15.4) | 0.61 (-1.29 ⇒ -0.69) |
CAD | JPY | 1.50 (-30.7 ⇒ -29.2) | 0.08 (-1.26 ⇒ -1.19) | -3.50 (-40.7 ⇒ -44.2) | -0.12 (-1.67 ⇒ -1.79) |
CHF | JPY | 1.40 (-71.1 ⇒ -69.7) | 0.06 (-2.16 ⇒ -2.10) | -2.00 (-27.2 ⇒ -29.2) | -0.05 (-0.83 ⇒ -0.88) |
EUR | CAD | -0.31 (-78.5 ⇒ -78.8) | 0.01 (-2.22 ⇒ -2.21) | 2.06 (-30.5 ⇒ -28.4) | 0.06 (-0.86 ⇒ -0.80) |
EUR | CHF | 0.18 (-45.8 ⇒ -45.6) | 0.01 (-1.30 ⇒ -1.28) | 0.08 (-61.4 ⇒ -61.3) | 0.02 (-1.74 ⇒ -1.72) |
EUR | DKK | 2.15 (-98.4 ⇒ -96.2) | 0.08 (-2.79 ⇒ -2.70) | -3.76 (-95.8 ⇒ -99.5) | -0.09 (-2.71 ⇒ -2.80) |
EUR | GBP | 0.92 (-57.8 ⇒ -56.8) | 0.04 (-1.64 ⇒ -1.60) | -0.38 (-13.7 ⇒ -14.1) | -0.01 (-0.39 ⇒ -0.40) |
EUR | HUF | -17.9 (-153 ⇒ -170) | -0.47 (-4.32 ⇒ -4.79) | 15.4 (-40.8 ⇒ -25.3) | 0.44 (-1.15 ⇒ -0.71) |
EUR | JPY | 3.00 (-52.0 ⇒ -49.0) | 0.10 (-1.47 ⇒ -1.38) | -3.00 (-19.0 ⇒ -22.0) | -0.08 (-0.54 ⇒ -0.62) |
EUR | NOK | -3.48 (-128 ⇒ -132) | -0.07 (-3.64 ⇒ -3.71) | 5.17 (-69.3 ⇒ -64.1) | 0.16 (-1.96 ⇒ -1.80) |
EUR | NZD | -21.8 (-78.9 ⇒ -101) | -0.60 (-2.23 ⇒ -2.83) | 21.2 (-27.1 ⇒ -5.91) | 0.60 (-0.77 ⇒ -0.17) |
EUR | PLN | -10.1 (-121 ⇒ -131) | -0.26 (-3.43 ⇒ -3.69) | 9.43 (-74.1 ⇒ -64.7) | 0.28 (-2.10 ⇒ -1.82) |
EUR | RUB | 8.59 (-436 ⇒ -427) | 0.33 (-12.3 ⇒ -12.0) | -2.34 (72.2 ⇒ 69.9) | -0.08 (2.05 ⇒ 1.96) |
EUR | TRY | 173 (-1203 ⇒ -1030) | 5.13 (-34.1 ⇒ -28.9) | -172 (492 ⇒ 320) | -4.95 (13.9 ⇒ 8.99) |
EUR | USD | 1.12 (-60.3 ⇒ -59.1) | 0.04 (-1.71 ⇒ -1.66) | 0.27 (-12.3 ⇒ -12.0) | 0.01 (-0.35 ⇒ -0.34) |
EUR | ZAR | 15.9 (-292 ⇒ -276) | 0.51 (-8.27 ⇒ -7.76) | -13.7 (94.8 ⇒ 81.1) | -0.41 (2.68 ⇒ 2.28) |
GBP | AUD | 0.01 (-60.4 ⇒ -60.4) | 0.01 (-1.45 ⇒ -1.44) | 0.80 (-66.2 ⇒ -65.3) | 0.03 (-1.59 ⇒ -1.56) |
GBP | CAD | 0.27 (-67.9 ⇒ -67.6) | 0.01 (-1.63 ⇒ -1.62) | 0.37 (-59.0 ⇒ -58.6) | 0.02 (-1.42 ⇒ -1.40) |
GBP | NOK | -7.89 (-122 ⇒ -130) | -0.17 (-2.94 ⇒ -3.11) | 7.51 (-108 ⇒ -101) | 0.19 (-2.60 ⇒ -2.41) |
GBP | NZD | -22.0 (-65.8 ⇒ -87.8) | -0.52 (-1.58 ⇒ -2.10) | 20.0 (-58.0 ⇒ -38.0) | 0.49 (-1.39 ⇒ -0.91) |
NZD | CAD | 12.2 (-31.3 ⇒ -19.1) | 0.58 (-1.48 ⇒ -0.90) | -11.2 (-33.9 ⇒ -45.1) | -0.52 (-1.60 ⇒ -2.12) |
NZD | CHF | 12.9 (-11.7 ⇒ 1.21) | 0.61 (-0.55 ⇒ 0.06) | -12.8 (-52.5 ⇒ -65.3) | -0.59 (-2.48 ⇒ -3.07) |
NZD | JPY | 13.7 (-25.5 ⇒ -11.8) | 0.65 (-1.20 ⇒ -0.55) | -13.3 (-38.5 ⇒ -51.8) | -0.61 (-1.82 ⇒ -2.43) |
NZD | SGD | 15.8 (-62.0 ⇒ -46.2) | 0.76 (-2.93 ⇒ -2.17) | -14.8 (-56.2 ⇒ -71.0) | -0.68 (-2.65 ⇒ -3.33) |
NZD | USD | 9.65 (-19.8 ⇒ -10.1) | 0.46 (-0.93 ⇒ -0.47) | -9.44 (-23.1 ⇒ -32.5) | -0.44 (-1.09 ⇒ -1.53) |
USD | CAD | 2.20 (-34.4 ⇒ -32.2) | 0.08 (-1.12 ⇒ -1.05) | -2.22 (-27.3 ⇒ -29.5) | -0.07 (-0.89 ⇒ -0.96) |
USD | CHF | 0.94 (-4.57 ⇒ -3.63) | 0.03 (-0.15 ⇒ -0.12) | -1.82 (-56.3 ⇒ -58.1) | -0.05 (-1.84 ⇒ -1.89) |
USD | CNH | -11.2 (-167 ⇒ -179) | -0.33 (-5.48 ⇒ -5.81) | 10.8 (-1.38 ⇒ 9.40) | 0.35 (-0.05 ⇒ 0.31) |
USD | DKK | 2.94 (-65.2 ⇒ -62.3) | 0.11 (-2.13 ⇒ -2.03) | -8.67 (-98.3 ⇒ -107) | -0.26 (-3.22 ⇒ -3.48) |
USD | HUF | 1.04 (-132 ⇒ -131) | 0.06 (-4.31 ⇒ -4.25) | -8.67 (-29.8 ⇒ -38.4) | -0.28 (-0.97 ⇒ -1.25) |
USD | JPY | 2.70 (-24.8 ⇒ -22.1) | 0.09 (-0.81 ⇒ -0.72) | -3.30 (-35.8 ⇒ -39.1) | -0.10 (-1.17 ⇒ -1.27) |
USD | MXN | -32.4 (-231 ⇒ -263) | -1.01 (-7.55 ⇒ -8.56) | 28.0 (66.5 ⇒ 94.5) | 0.90 (2.17 ⇒ 3.07) |
USD | PLN | -8.90 (-84.2 ⇒ -93.0) | -0.27 (-2.75 ⇒ -3.03) | 6.06 (-82.5 ⇒ -76.4) | 0.21 (-2.70 ⇒ -2.49) |
USD | RUB | 2.47 (-349 ⇒ -347) | 0.14 (-11.4 ⇒ -11.3) | -2.52 (40.6 ⇒ 38.1) | -0.09 (1.33 ⇒ 1.24) |
USD | ZAR | 9.53 (-229 ⇒ -220) | 0.35 (-7.50 ⇒ -7.15) | -9.71 (60.6 ⇒ 50.9) | -0.33 (1.98 ⇒ 1.66) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |