更新日時 : 2024年11月21日6時59分
※「スワップ(円)」は1万通貨当たり1日に貰える金利です
※「スワップ(円)」は1万通貨当たり1日に貰える金利です
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
通貨 レート |
更新スプレッド (Point) |
最低スプレッド (Point) |
スワップ 買(円) |
買年利 (%) |
スワップ 売(円) |
売年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 0.90894 | 49 | 0 | -25.5 | -0.92 | -57.7 | -2.08 |
AUD | CHF | 0.57505 | 43 | 0 | 48.1 | 1.74 | -150 | -5.43 |
AUD | JPY | 101.1 | 41 | 0 | 64.3 | 2.32 | -175 | -6.31 |
AUD | NZD | 1.10684 | 49 | 0 | -57.8 | -2.09 | -43.2 | -1.56 |
AUD | USD | 0.65046 | 25 | 0 | -33.7 | -1.22 | -22.8 | -0.82 |
CAD | CHF | 0.63245 | 56 | 0 | 34.3 | 1.13 | -141 | -4.63 |
CAD | JPY | 111.168 | 89 | 0 | 49.0 | 1.61 | -169 | -5.55 |
CHF | JPY | 175.714 | 125 | 0 | -75.2 | -1.56 | -145 | -3.02 |
CHF | SGD | 1.51698 | 338 | 0 | -253 | -5.26 | -46.1 | -0.96 |
EUR | AUD | 1.6204 | 50 | 0 | -124 | -2.77 | -14.2 | -0.32 |
EUR | CAD | 1.47323 | 56 | 0 | -97.8 | -2.18 | -37.8 | -0.84 |
EUR | CHF | 0.93209 | 39 | 0 | 15.3 | 0.34 | -204 | -4.55 |
EUR | DKK | 7.4571 | 461 | 0 | -112 | -2.49 | -147 | -3.28 |
EUR | GBP | 0.83313 | 29 | 0 | -112 | -2.49 | 19.9 | 0.44 |
EUR | HKD | 8.20323 | 730 | 0 | -162 | -3.60 | -98.8 | -2.20 |
EUR | HUF | 409.143 | 1291 | 0 | -304 | -6.77 | -23.4 | -0.52 |
EUR | JPY | 163.843 | 58 | 0 | 28.6 | 0.64 | -251 | -5.60 |
EUR | NOK | 11.64692 | 2737 | 0 | -183 | -4.08 | -69.3 | -1.54 |
EUR | NZD | 1.79394 | 71 | 0 | -140 | -3.12 | -3.83 | -0.09 |
EUR | PLN | 4.32923 | 982 | 0 | -247 | -5.50 | -8.13 | -0.18 |
EUR | RUB | 142.3746 | 37399 | 4560 | -689 | -17.6 | -47.1 | -1.20 |
EUR | SEK | 11.61522 | 1974 | 0 | -114 | -2.53 | -157 | -3.50 |
EUR | SGD | 1.41476 | 231 | 0 | -122 | -2.72 | -140 | -3.13 |
EUR | TRY | 36.29385 | 13754 | 0 | -2289 | -51.0 | 403 | 8.99 |
EUR | USD | 1.05425 | 22 | 0 | -109 | -2.42 | 18.8 | 0.42 |
EUR | ZAR | 19.0759 | 5018 | 0 | -384 | -8.56 | 55.0 | 1.22 |
GBP | AUD | 1.94458 | 64 | 0 | -70.0 | -1.30 | -96.2 | -1.79 |
GBP | CAD | 1.76786 | 86 | 0 | -36.8 | -0.68 | -126 | -2.33 |
GBP | CHF | 1.11847 | 73 | 0 | 97.7 | 1.81 | -328 | -6.08 |
GBP | DKK | 8.94464 | 1415 | 0 | -49.8 | -0.93 | -254 | -4.71 |
GBP | JPY | 196.634 | 62 | 0 | 81.9 | 1.52 | -413 | -7.67 |
GBP | NOK | 13.97312 | 4125 | 0 | -140 | -2.60 | -165 | -3.06 |
GBP | NZD | 2.1525 | 110 | 0 | -95.3 | -1.77 | -93.5 | -1.73 |
GBP | SEK | 13.94106 | 2562 | 0 | -55.4 | -1.03 | -266 | -4.94 |
GBP | SGD | 1.6971 | 403 | 0 | -60.9 | -1.13 | -238 | -4.41 |
GBP | USD | 1.26517 | 30 | 0 | -52.2 | -0.97 | -56.9 | -1.06 |
NZD | CAD | 0.82092 | 56 | 0 | -18.9 | -0.76 | -65.6 | -2.62 |
NZD | CHF | 0.51921 | 53 | 0 | 45.0 | 1.80 | -147 | -5.86 |
NZD | JPY | 91.277 | 58 | 0 | 47.8 | 1.91 | -182 | -7.29 |
NZD | SGD | 0.78726 | 359 | 0 | -34.6 | -1.38 | -118 | -4.71 |
NZD | USD | 0.58752 | 31 | 0 | -33.6 | -1.34 | -21.1 | -0.85 |
SGD | JPY | 115.608 | 270 | 0 | -85.7 | -2.71 | -87.6 | -2.77 |
USD | CAD | 1.39733 | 42 | 0 | -0.67 | -0.02 | -86.3 | -2.03 |
USD | CHF | 0.88407 | 33 | 0 | 74.3 | 1.75 | -249 | -5.85 |
USD | CNH | 7.2478 | 49 | 0 | -204 | -4.78 | -79.3 | -1.86 |
USD | DKK | 7.07231 | 511 | 0 | -41.6 | -0.98 | -199 | -4.68 |
USD | HKD | 7.7811 | 46 | 0 | -179 | -4.21 | -255 | -5.99 |
USD | HUF | 388.038 | 1241 | 0 | -225 | -5.29 | -83.4 | -1.96 |
USD | JPY | 155.412 | 36 | 0 | 66.1 | 1.55 | -320 | -7.51 |
USD | MXN | 20.26297 | 2755 | 0 | -388 | -9.10 | 126 | 2.96 |
USD | NOK | 11.04334 | 3166 | 0 | -113 | -2.65 | -129 | -3.02 |
USD | PLN | 4.10815 | 607 | 0 | -180 | -4.22 | -67.6 | -1.59 |
USD | RUB | 129.0621 | 33459 | 4370 | -288 | -7.36 | -36.8 | -0.94 |
USD | SEK | 11.0175 | 1961 | 0 | -37.1 | -0.87 | -200 | -4.70 |
USD | SGD | 1.34165 | 244 | 0 | -49.8 | -1.17 | -186 | -4.37 |
USD | TRY | 34.4038 | 10239 | 0 | -2046 | -48.1 | 240 | 5.63 |
USD | ZAR | 18.0983 | 426 | 0 | -303 | -7.13 | -8.92 | -0.21 |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
通貨 レート |
更新スプレッド (Point) |
最低スプレッド (Point) |
スワップ 買(円) |
買年利 (%) |
スワップ 売(円) |
売年利 (%) |