今回は、全57通貨ペア中21通貨ペア(前回は25通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年8月7日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -1.49 (-37.0 ⇒ -38.5) | -0.07 (-1.66 ⇒ -1.73) | 2.11 (-30.3 ⇒ -28.2) | 0.09 (-1.36 ⇒ -1.27) |
AUD | CHF | -1.12 (-15.9 ⇒ -17.0) | -0.05 (-0.71 ⇒ -0.76) | 2.67 (-52.2 ⇒ -49.5) | 0.11 (-2.34 ⇒ -2.23) |
AUD | NZD | 1.85 (-36.7 ⇒ -34.8) | 0.08 (-1.65 ⇒ -1.57) | -1.25 (-30.5 ⇒ -31.7) | -0.06 (-1.37 ⇒ -1.43) |
CAD | CHF | 1.03 (-13.7 ⇒ -12.6) | 0.04 (-0.57 ⇒ -0.53) | 0.18 (-59.3 ⇒ -59.1) | 0.01 (-2.47 ⇒ -2.46) |
EUR | CAD | -1.66 (-78.4 ⇒ -80.0) | -0.05 (-2.20 ⇒ -2.25) | 1.85 (-28.3 ⇒ -26.5) | 0.05 (-0.80 ⇒ -0.75) |
EUR | CHF | 2.53 (-47.2 ⇒ -44.7) | 0.07 (-1.33 ⇒ -1.26) | 0.19 (-61.7 ⇒ -61.5) | 0.00 (-1.73 ⇒ -1.73) |
EUR | JPY | -1.90 (-49.1 ⇒ -51.0) | -0.06 (-1.38 ⇒ -1.44) | 2.10 (-22.1 ⇒ -20.0) | 0.06 (-0.62 ⇒ -0.56) |
EUR | NZD | 3.63 (-77.6 ⇒ -74.0) | 0.10 (-2.18 ⇒ -2.08) | -1.87 (-30.4 ⇒ -32.3) | -0.05 (-0.85 ⇒ -0.91) |
EUR | RUB | 25.5 (-427 ⇒ -402) | 0.70 (-12.0 ⇒ -11.3) | -24.1 (70.8 ⇒ 46.6) | -0.68 (1.99 ⇒ 1.31) |
EUR | USD | -0.47 (-58.8 ⇒ -59.3) | -0.02 (-1.65 ⇒ -1.67) | 0.83 (-12.7 ⇒ -11.9) | 0.02 (-0.36 ⇒ -0.34) |
GBP | NZD | 5.08 (-66.9 ⇒ -61.9) | 0.12 (-1.60 ⇒ -1.48) | -4.98 (-58.4 ⇒ -63.4) | -0.12 (-1.40 ⇒ -1.51) |
NZD | CAD | -3.51 (-31.9 ⇒ -35.4) | -0.17 (-1.50 ⇒ -1.67) | 3.51 (-31.9 ⇒ -28.3) | 0.16 (-1.50 ⇒ -1.34) |
NZD | CHF | -1.62 (-12.6 ⇒ -14.2) | -0.08 (-0.59 ⇒ -0.67) | 2.19 (-51.3 ⇒ -49.1) | 0.10 (-2.42 ⇒ -2.32) |
NZD | JPY | -1.70 (-26.1 ⇒ -27.8) | -0.08 (-1.23 ⇒ -1.31) | 1.30 (-37.1 ⇒ -35.8) | 0.06 (-1.75 ⇒ -1.69) |
NZD | USD | -2.40 (-20.5 ⇒ -22.9) | -0.12 (-0.97 ⇒ -1.08) | 2.00 (-21.6 ⇒ -19.6) | 0.09 (-1.02 ⇒ -0.93) |
USD | CAD | -2.10 (-30.6 ⇒ -32.7) | -0.07 (-1.02 ⇒ -1.08) | 1.41 (-28.9 ⇒ -27.5) | 0.05 (-0.96 ⇒ -0.91) |
USD | CNH | 2.62 (-163 ⇒ -160) | 0.11 (-5.41 ⇒ -5.30) | -2.90 (-2.89 ⇒ -5.78) | -0.10 (-0.10 ⇒ -0.19) |
USD | HUF | 4.59 (-106 ⇒ -101) | 0.17 (-3.51 ⇒ -3.34) | -3.23 (-60.7 ⇒ -63.9) | -0.10 (-2.02 ⇒ -2.12) |
USD | MXN | 30.3 (-237 ⇒ -206) | 1.04 (-7.87 ⇒ -6.83) | -30.5 (71.7 ⇒ 41.2) | -1.02 (2.39 ⇒ 1.36) |
USD | RUB | 16.2 (-339 ⇒ -323) | 0.59 (-11.3 ⇒ -10.7) | -17.1 (39.2 ⇒ 22.1) | -0.57 (1.30 ⇒ 0.73) |
USD | TRY | -11.0 (-838 ⇒ -849) | -0.25 (-27.9 ⇒ -28.1) | 13.7 (235 ⇒ 249) | 0.42 (7.82 ⇒ 8.25) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |