今回は、全57通貨ペア中29通貨ペア(前回は17通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年7月3日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -5.85 (-36.5 ⇒ -42.4) | -0.25 (-1.59 ⇒ -1.84) | 6.21 (-32.3 ⇒ -26.1) | 0.27 (-1.40 ⇒ -1.13) |
AUD | CHF | -4.59 (-15.8 ⇒ -20.4) | -0.20 (-0.69 ⇒ -0.89) | 5.07 (-53.2 ⇒ -48.2) | 0.22 (-2.31 ⇒ -2.09) |
AUD | JPY | -5.60 (-29.6 ⇒ -35.2) | -0.24 (-1.29 ⇒ -1.53) | 5.40 (-38.6 ⇒ -33.2) | 0.23 (-1.68 ⇒ -1.44) |
AUD | USD | -2.99 (-26.4 ⇒ -29.4) | -0.13 (-1.15 ⇒ -1.28) | 3.66 (-19.7 ⇒ -16.1) | 0.16 (-0.86 ⇒ -0.70) |
CAD | CHF | 2.29 (-15.0 ⇒ -12.7) | 0.09 (-0.61 ⇒ -0.51) | -2.17 (-59.0 ⇒ -61.2) | -0.09 (-2.40 ⇒ -2.48) |
CAD | JPY | 2.10 (-31.5 ⇒ -29.4) | 0.09 (-1.28 ⇒ -1.19) | -1.90 (-42.5 ⇒ -44.4) | -0.08 (-1.72 ⇒ -1.80) |
EUR | AUD | 7.99 (-77.0 ⇒ -69.0) | 0.22 (-2.13 ⇒ -1.90) | -7.99 (-32.4 ⇒ -40.4) | -0.22 (-0.90 ⇒ -1.12) |
EUR | CAD | -3.51 (-77.7 ⇒ -81.2) | -0.10 (-2.14 ⇒ -2.24) | 3.69 (-30.9 ⇒ -27.2) | 0.10 (-0.85 ⇒ -0.75) |
EUR | DKK | 3.31 (-104 ⇒ -101) | 0.09 (-2.88 ⇒ -2.78) | -3.27 (-95.1 ⇒ -98.4) | -0.09 (-2.62 ⇒ -2.72) |
EUR | GBP | -1.54 (-58.0 ⇒ -59.6) | -0.04 (-1.60 ⇒ -1.64) | 1.54 (-14.8 ⇒ -13.3) | 0.04 (-0.41 ⇒ -0.37) |
EUR | HKD | 3.87 (-125 ⇒ -121) | 0.11 (-3.44 ⇒ -3.34) | 2.58 (-79.2 ⇒ -76.7) | 0.07 (-2.19 ⇒ -2.12) |
EUR | HUF | -7.86 (-115 ⇒ -123) | -0.22 (-3.19 ⇒ -3.40) | 7.56 (-83.8 ⇒ -76.3) | 0.21 (-2.31 ⇒ -2.10) |
EUR | NZD | 8.06 (-84.5 ⇒ -76.5) | 0.22 (-2.33 ⇒ -2.11) | -7.59 (-25.1 ⇒ -32.7) | -0.21 (-0.69 ⇒ -0.90) |
EUR | RUB | -8.11 (-387 ⇒ -395) | -0.22 (-10.7 ⇒ -10.9) | 3.67 (24.9 ⇒ 28.6) | 0.10 (0.69 ⇒ 0.79) |
EUR | TRY | -12.4 (-1030 ⇒ -1042) | -0.34 (-28.4 ⇒ -28.8) | 17.8 (307 ⇒ 325) | 0.49 (8.49 ⇒ 8.98) |
EUR | USD | -0.33 (-61.1 ⇒ -61.4) | -0.01 (-1.69 ⇒ -1.70) | 0.78 (-11.2 ⇒ -10.4) | 0.02 (-0.31 ⇒ -0.29) |
EUR | ZAR | -26.4 (-266 ⇒ -292) | -0.73 (-7.34 ⇒ -8.07) | 23.5 (68.1 ⇒ 91.6) | 0.65 (1.88 ⇒ 2.53) |
GBP | AUD | 10.6 (-63.3 ⇒ -52.7) | 0.25 (-1.50 ⇒ -1.25) | -10.4 (-64.1 ⇒ -74.6) | -0.25 (-1.52 ⇒ -1.76) |
GBP | CHF | 1.33 (-27.0 ⇒ -25.7) | 0.03 (-0.64 ⇒ -0.61) | -1.09 (-99.5 ⇒ -101) | -0.03 (-2.35 ⇒ -2.38) |
GBP | NZD | 10.3 (-72.2 ⇒ -61.9) | 0.24 (-1.71 ⇒ -1.46) | -9.23 (-55.8 ⇒ -65.0) | -0.22 (-1.32 ⇒ -1.54) |
GBP | SGD | 5.36 (-127 ⇒ -122) | 0.13 (-3.00 ⇒ -2.87) | -4.53 (-105 ⇒ -109) | -0.11 (-2.47 ⇒ -2.58) |
NZD | CAD | -6.48 (-28.6 ⇒ -35.1) | -0.30 (-1.33 ⇒ -1.64) | 7.01 (-35.8 ⇒ -28.8) | 0.33 (-1.67 ⇒ -1.34) |
NZD | CHF | -4.59 (-9.90 ⇒ -14.5) | -0.21 (-0.46 ⇒ -0.68) | 5.07 (-54.6 ⇒ -49.5) | 0.24 (-2.55 ⇒ -2.31) |
NZD | JPY | -5.30 (-23.1 ⇒ -28.4) | -0.25 (-1.08 ⇒ -1.33) | 4.70 (-40.1 ⇒ -35.4) | 0.22 (-1.87 ⇒ -1.65) |
NZD | USD | -4.99 (-18.4 ⇒ -23.4) | -0.23 (-0.86 ⇒ -1.09) | 4.99 (-23.9 ⇒ -19.0) | 0.23 (-1.12 ⇒ -0.88) |
USD | CNH | 9.93 (-174 ⇒ -164) | 0.33 (-5.74 ⇒ -5.41) | -10.6 (7.37 ⇒ -3.25) | -0.35 (0.24 ⇒ -0.11) |
USD | JPY | -0.80 (-21.5 ⇒ -22.3) | -0.03 (-0.71 ⇒ -0.73) | 0.40 (-39.1 ⇒ -38.7) | 0.01 (-1.29 ⇒ -1.27) |
USD | RUB | 0.51 (-303 ⇒ -303) | 0.02 (-9.99 ⇒ -9.97) | -7.16 (0.34 ⇒ -6.82) | -0.24 (0.01 ⇒ -0.22) |
USD | ZAR | -23.6 (-202 ⇒ -225) | -0.78 (-6.64 ⇒ -7.42) | 19.3 (36.2 ⇒ 55.5) | 0.64 (1.19 ⇒ 1.83) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |