今回は、全57通貨ペア中21通貨ペア(前回は27通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年1月30日7時9分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 2.63 (-35.8 ⇒ -33.2) | 0.12 (-1.63 ⇒ -1.51) | -3.38 (-29.6 ⇒ -32.9) | -0.16 (-1.35 ⇒ -1.50) |
AUD | JPY | 2.30 (-30.9 ⇒ -28.6) | 0.10 (-1.41 ⇒ -1.31) | -2.70 (-34.9 ⇒ -37.6) | -0.12 (-1.59 ⇒ -1.72) |
AUD | NZD | 4.54 (-43.1 ⇒ -38.6) | 0.21 (-1.97 ⇒ -1.76) | -4.36 (-22.9 ⇒ -27.3) | -0.20 (-1.05 ⇒ -1.25) |
EUR | AUD | -2.82 (-71.5 ⇒ -74.3) | -0.07 (-2.07 ⇒ -2.13) | 2.75 (-32.3 ⇒ -29.5) | 0.08 (-0.93 ⇒ -0.85) |
EUR | DKK | -7.24 (-94.9 ⇒ -102) | -0.19 (-2.74 ⇒ -2.93) | 6.25 (-95.6 ⇒ -89.3) | 0.20 (-2.76 ⇒ -2.57) |
EUR | GBP | -2.05 (-55.6 ⇒ -57.6) | -0.05 (-1.61 ⇒ -1.66) | 2.39 (-14.1 ⇒ -11.8) | 0.07 (-0.41 ⇒ -0.34) |
EUR | HKD | -11.0 (-116 ⇒ -127) | -0.30 (-3.35 ⇒ -3.65) | 6.20 (-70.9 ⇒ -64.7) | 0.19 (-2.05 ⇒ -1.86) |
EUR | HUF | -7.01 (-128 ⇒ -135) | -0.18 (-3.70 ⇒ -3.88) | 4.68 (-61.4 ⇒ -56.7) | 0.15 (-1.77 ⇒ -1.63) |
EUR | NZD | 5.46 (-87.9 ⇒ -82.5) | 0.17 (-2.54 ⇒ -2.37) | -5.37 (-16.2 ⇒ -21.6) | -0.15 (-0.47 ⇒ -0.62) |
EUR | RUB | -17.7 (-338 ⇒ -356) | -0.45 (-9.77 ⇒ -10.2) | 12.2 (-3.99 ⇒ 8.21) | 0.35 (-0.12 ⇒ 0.24) |
EUR | ZAR | -27.3 (-278 ⇒ -306) | -0.73 (-8.05 ⇒ -8.78) | 27.5 (88.4 ⇒ 116) | 0.78 (2.56 ⇒ 3.33) |
GBP | DKK | -11.7 (-78.3 ⇒ -90.0) | -0.29 (-2.00 ⇒ -2.29) | 5.35 (-132 ⇒ -126) | 0.15 (-3.37 ⇒ -3.22) |
GBP | NZD | 5.92 (-74.6 ⇒ -68.7) | 0.16 (-1.90 ⇒ -1.75) | -6.66 (-42.4 ⇒ -49.1) | -0.17 (-1.08 ⇒ -1.25) |
NZD | CHF | -3.19 (-4.81 ⇒ -7.99) | -0.15 (-0.23 ⇒ -0.39) | 2.55 (-56.4 ⇒ -53.8) | 0.14 (-2.75 ⇒ -2.61) |
NZD | JPY | -3.00 (-19.1 ⇒ -22.1) | -0.14 (-0.93 ⇒ -1.07) | 2.00 (-42.1 ⇒ -40.1) | 0.11 (-2.06 ⇒ -1.95) |
USD | CAD | 1.72 (-27.1 ⇒ -25.4) | 0.06 (-0.95 ⇒ -0.89) | -2.56 (-29.4 ⇒ -32.0) | -0.08 (-1.03 ⇒ -1.11) |
USD | CNH | -47.8 (-125 ⇒ -173) | -1.64 (-4.39 ⇒ -6.03) | 47.3 (-31.9 ⇒ 15.4) | 1.65 (-1.12 ⇒ 0.54) |
USD | DKK | -3.11 (-59.0 ⇒ -62.1) | -0.10 (-2.07 ⇒ -2.17) | 6.87 (-102 ⇒ -95.5) | 0.26 (-3.59 ⇒ -3.33) |
USD | HKD | -8.47 (-74.0 ⇒ -82.5) | -0.28 (-2.59 ⇒ -2.88) | 7.69 (-82.9 ⇒ -75.2) | 0.28 (-2.90 ⇒ -2.62) |
USD | RUB | -16.5 (-250 ⇒ -267) | -0.53 (-8.77 ⇒ -9.30) | 5.90 (-25.6 ⇒ -19.7) | 0.21 (-0.90 ⇒ -0.69) |
USD | ZAR | -22.5 (-207 ⇒ -230) | -0.75 (-7.27 ⇒ -8.01) | 22.5 (51.2 ⇒ 73.7) | 0.77 (1.80 ⇒ 2.57) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |