更新日時 : 2024年11月23日6時59分
通貨コード (ISO) |
日本円 換算 |
通貨名 (国名・単位) |
---|---|---|
AUD | 100.592 | オーストラリア・ドル |
CAD | 110.625 | カナダ・ドル |
CHF | 172.943 | スイス・フラン |
CNH | 21.316 | 中国・元 |
DKK | 21.621 | デンマーク・クローネ |
EUR | 161.149 | ユーロ |
GBP | 193.838 | イギリス・ポンド |
HKD | 19.881 | 香港・ドル |
HUF | 0.392 | ハンガリー・フォリント |
MXN | 7.574 | メキシコ・ペソ |
NOK | 13.995 | ノルウェー・クローネ |
NZD | 90.227 | ニュージーランド・ドル |
PLN | 37.219 | ポーランド・ズロチ |
SEK | 14.034 | スウェーデン・クローナ |
SGD | 114.732 | シンガポール・ドル |
TRY | 4.481 | トルコ・リラ |
USD | 154.683 | アメリカ・ドル |
ZAR | 8.545 | 南アフリカ・ランド |
通貨コード (ISO) |
日本円 換算 |
通貨名 (国名・単位) |