今回は、全57通貨ペア中25通貨ペア(前回は20通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
EURTRYにおいては今週またまた過去最高値を付けました。トルコ経済は主要である観光業がコロナのため大きな影響を受けています。私のようにトルコリラを持っている人は苦しんでいると思います。今週は再びスワップ金利が上がったとは言え、雀の涙です。あと少し上がるとロスカットされるので、私はそうなったら撤退を決めたいと思います。これ以上追加入金をしてもトルコリラに期待できそうにはありませんので。
買いにおいては、相変わらずマイナススワップのみです。買いで入る場合は、決済通貨が日本円、スイスフランはマイナス金利が他に比べて低いのでお勧めです。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりプラスになっているものは通常表示、マイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2020年8月15日7時25分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | USD | -1.00 (-21.5 ⇒ -22.5) | -0.05 (-1.03 ⇒ -1.07) | 1.13 (-20.4 ⇒ -19.3) | 0.05 (-0.98 ⇒ -0.92) |
CAD | CHF | 1.09 (-13.2 ⇒ -12.1) | 0.05 (-0.59 ⇒ -0.55) | -1.40 (-52.6 ⇒ -54.0) | -0.08 (-2.38 ⇒ -2.46) |
CHF | SGD | 7.40 (-124 ⇒ -116) | 0.22 (-3.84 ⇒ -3.62) | -7.50 (-52.7 ⇒ -60.2) | -0.24 (-1.64 ⇒ -1.88) |
EUR | AUD | 3.29 (-77.3 ⇒ -74.0) | 0.09 (-2.23 ⇒ -2.14) | -3.59 (-26.1 ⇒ -29.6) | -0.10 (-0.75 ⇒ -0.86) |
EUR | GBP | 2.44 (-56.5 ⇒ -54.1) | 0.07 (-1.63 ⇒ -1.56) | -1.80 (-13.3 ⇒ -15.1) | -0.05 (-0.38 ⇒ -0.44) |
EUR | HUF | 2.95 (-133 ⇒ -130) | 0.08 (-3.83 ⇒ -3.75) | -2.84 (-57.4 ⇒ -60.2) | -0.08 (-1.66 ⇒ -1.74) |
EUR | JPY | -2.70 (-45.3 ⇒ -48.0) | -0.08 (-1.31 ⇒ -1.39) | 1.30 (-22.3 ⇒ -21.0) | 0.04 (-0.64 ⇒ -0.61) |
EUR | NOK | 6.20 (-115 ⇒ -109) | 0.18 (-3.34 ⇒ -3.16) | -0.28 (-80.6 ⇒ -80.9) | -0.01 (-2.33 ⇒ -2.34) |
EUR | NZD | 4.95 (-83.2 ⇒ -78.3) | 0.14 (-2.40 ⇒ -2.26) | -5.77 (-19.5 ⇒ -25.3) | -0.17 (-0.56 ⇒ -0.73) |
EUR | TRY | -96.6 (-452 ⇒ -549) | -2.81 (-13.1 ⇒ -15.9) | 80.2 (123 ⇒ 203) | 2.32 (3.55 ⇒ 5.88) |
EUR | ZAR | 2.15 (-253 ⇒ -250) | 0.05 (-7.30 ⇒ -7.24) | -0.20 (60.7 ⇒ 60.5) | -0.00 (1.75 ⇒ 1.75) |
GBP | NZD | 4.13 (-69.8 ⇒ -65.7) | 0.11 (-1.82 ⇒ -1.72) | -5.04 (-43.9 ⇒ -48.9) | -0.13 (-1.15 ⇒ -1.28) |
NZD | CAD | -2.57 (-24.9 ⇒ -27.5) | -0.14 (-1.30 ⇒ -1.44) | 3.91 (-33.8 ⇒ -29.9) | 0.20 (-1.76 ⇒ -1.56) |
NZD | CHF | -1.39 (-7.40 ⇒ -8.79) | -0.07 (-0.39 ⇒ -0.46) | 2.23 (-50.9 ⇒ -48.6) | 0.11 (-2.65 ⇒ -2.55) |
NZD | JPY | -1.50 (-19.7 ⇒ -21.2) | -0.08 (-1.03 ⇒ -1.11) | 1.50 (-37.7 ⇒ -36.2) | 0.07 (-1.97 ⇒ -1.90) |
USD | CAD | -2.24 (-27.3 ⇒ -29.6) | -0.08 (-0.93 ⇒ -1.01) | 3.42 (-32.2 ⇒ -28.8) | 0.11 (-1.10 ⇒ -0.98) |
USD | CNH | -4.00 (-153 ⇒ -157) | -0.15 (-5.23 ⇒ -5.38) | 4.93 (-8.46 ⇒ -3.53) | 0.17 (-0.29 ⇒ -0.12) |
USD | JPY | -2.20 (-17.5 ⇒ -19.7) | -0.08 (-0.60 ⇒ -0.67) | 2.90 (-41.5 ⇒ -38.6) | 0.09 (-1.42 ⇒ -1.32) |
USD | MXN | 4.15 (-223 ⇒ -219) | 0.12 (-7.61 ⇒ -7.49) | -3.82 (61.6 ⇒ 57.8) | -0.12 (2.10 ⇒ 1.98) |
USD | NOK | 3.52 (-74.9 ⇒ -71.4) | 0.11 (-2.56 ⇒ -2.44) | -0.03 (-89.3 ⇒ -89.3) | -0.01 (-3.05 ⇒ -3.06) |
USD | PLN | -1.61 (-73.2 ⇒ -74.8) | -0.06 (-2.50 ⇒ -2.56) | 1.56 (-87.6 ⇒ -86.0) | 0.04 (-2.99 ⇒ -2.95) |
USD | RUB | 11.3 (-265 ⇒ -254) | 0.36 (-9.06 ⇒ -8.70) | -6.50 (-31.3 ⇒ -37.8) | -0.23 (-1.07 ⇒ -1.30) |
USD | SGD | 2.11 (-79.6 ⇒ -77.5) | 0.06 (-2.72 ⇒ -2.65) | -1.77 (-81.1 ⇒ -82.9) | -0.07 (-2.77 ⇒ -2.84) |
USD | TRY | 42.1 (-362 ⇒ -320) | 1.40 (-12.4 ⇒ -11.0) | -56.4 (84.1 ⇒ 27.6) | -1.92 (2.87 ⇒ 0.95) |
USD | ZAR | 7.31 (-201 ⇒ -194) | 0.23 (-6.87 ⇒ -6.64) | -11.0 (44.3 ⇒ 33.3) | -0.37 (1.51 ⇒ 1.14) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |