今回は、全57通貨ペア中41通貨ペア(前回は19通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年7月12日6時16分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CHF | 3.34 (-2.65 ⇒ 0.70) | 0.13 (-0.10 ⇒ 0.03) | -3.79 (-83.6 ⇒ -87.4) | -0.17 (-3.27 ⇒ -3.45) |
AUD | JPY | 1.70 (-5.00 ⇒ -3.30) | 0.07 (-0.20 ⇒ -0.13) | -1.40 (-81.9 ⇒ -83.3) | -0.08 (-3.21 ⇒ -3.29) |
AUD | NZD | 5.76 (-60.8 ⇒ -55.0) | 0.21 (-2.38 ⇒ -2.17) | -1.86 (-33.8 ⇒ -35.7) | -0.08 (-1.33 ⇒ -1.41) |
CAD | CHF | -2.64 (5.43 ⇒ 2.80) | -0.09 (0.19 ⇒ 0.10) | 1.36 (-90.8 ⇒ -89.4) | 0.06 (-3.15 ⇒ -3.09) |
CAD | JPY | -4.10 (2.90 ⇒ -1.20) | -0.14 (0.10 ⇒ -0.04) | 3.90 (-89.1 ⇒ -85.2) | 0.15 (-3.09 ⇒ -2.94) |
CHF | JPY | -2.30 (-63.0 ⇒ -65.3) | -0.05 (-1.65 ⇒ -1.71) | 6.70 (-61.0 ⇒ -54.3) | 0.18 (-1.60 ⇒ -1.42) |
CHF | SGD | 0.91 (-188 ⇒ -187) | 0.04 (-4.92 ⇒ -4.88) | 5.75 (-36.0 ⇒ -30.2) | 0.15 (-0.94 ⇒ -0.79) |
EUR | AUD | -15.2 (-143 ⇒ -158) | -0.42 (-3.77 ⇒ -4.19) | -12.7 (11.7 ⇒ -1.02) | -0.33 (0.31 ⇒ -0.03) |
EUR | CAD | -12.6 (-134 ⇒ -147) | -0.35 (-3.54 ⇒ -3.89) | -12.9 (16.9 ⇒ 4.02) | -0.34 (0.45 ⇒ 0.11) |
EUR | CHF | -17.4 (-71.9 ⇒ -89.3) | -0.47 (-1.89 ⇒ -2.36) | -7.60 (-53.8 ⇒ -61.4) | -0.21 (-1.42 ⇒ -1.62) |
EUR | DKK | -33.9 (-109 ⇒ -143) | -0.91 (-2.88 ⇒ -3.79) | -22.0 (-114 ⇒ -136) | -0.59 (-3.01 ⇒ -3.61) |
EUR | GBP | -17.1 (-112 ⇒ -129) | -0.46 (-2.96 ⇒ -3.42) | -12.5 (25.2 ⇒ 12.7) | -0.33 (0.66 ⇒ 0.34) |
EUR | HKD | -33.8 (-171 ⇒ -205) | -0.91 (-4.51 ⇒ -5.42) | -76.2 (-53.5 ⇒ -130) | -2.02 (-1.41 ⇒ -3.43) |
EUR | HUF | -64.0 (-379 ⇒ -443) | -1.73 (-9.99 ⇒ -11.7) | 16.3 (157 ⇒ 174) | 0.45 (4.14 ⇒ 4.59) |
EUR | JPY | -22.9 (-53.1 ⇒ -76.0) | -0.61 (-1.40 ⇒ -2.01) | -4.90 (-32.1 ⇒ -37.0) | -0.13 (-0.85 ⇒ -0.98) |
EUR | NOK | -17.1 (-178 ⇒ -195) | -0.47 (-4.68 ⇒ -5.15) | -12.9 (-41.9 ⇒ -54.8) | -0.35 (-1.10 ⇒ -1.45) |
EUR | NZD | -13.8 (-158 ⇒ -172) | -0.38 (-4.16 ⇒ -4.54) | -1.55 (17.0 ⇒ 15.5) | -0.04 (0.45 ⇒ 0.41) |
EUR | PLN | -60.8 (-348 ⇒ -409) | -1.64 (-9.17 ⇒ -10.8) | 61.5 (133 ⇒ 195) | 1.64 (3.51 ⇒ 5.15) |
EUR | SEK | -26.1 (-128 ⇒ -154) | -0.70 (-3.37 ⇒ -4.07) | 11.4 (-76.8 ⇒ -65.3) | 0.29 (-2.02 ⇒ -1.73) |
EUR | SGD | 2.61 (-198 ⇒ -195) | 0.05 (-5.20 ⇒ -5.16) | 5.61 (-26.4 ⇒ -20.8) | 0.15 (-0.70 ⇒ -0.55) |
EUR | USD | -13.6 (-129 ⇒ -143) | -0.37 (-3.40 ⇒ -3.78) | -11.9 (43.7 ⇒ 31.7) | -0.31 (1.15 ⇒ 0.84) |
EUR | ZAR | -31.9 (-335 ⇒ -367) | -0.88 (-8.81 ⇒ -9.69) | -6.18 (120 ⇒ 114) | -0.15 (3.16 ⇒ 3.01) |
GBP | AUD | -1.70 (-84.5 ⇒ -86.2) | -0.04 (-1.89 ⇒ -1.93) | -3.69 (-65.0 ⇒ -68.7) | -0.09 (-1.45 ⇒ -1.53) |
GBP | CHF | -3.64 (-0.97 ⇒ -4.61) | -0.08 (-0.02 ⇒ -0.10) | 5.63 (-146 ⇒ -140) | 0.12 (-3.25 ⇒ -3.13) |
GBP | JPY | -7.40 (18.5 ⇒ 11.1) | -0.16 (0.41 ⇒ 0.25) | 6.60 (-118 ⇒ -112) | 0.14 (-2.64 ⇒ -2.50) |
GBP | NZD | -2.81 (-99.6 ⇒ -102) | -0.07 (-2.22 ⇒ -2.29) | 17.3 (-67.6 ⇒ -50.3) | 0.38 (-1.51 ⇒ -1.12) |
GBP | SEK | -26.4 (-81.9 ⇒ -108) | -0.59 (-1.83 ⇒ -2.42) | 12.4 (-174 ⇒ -162) | 0.27 (-3.88 ⇒ -3.61) |
GBP | USD | -1.08 (-67.6 ⇒ -68.7) | -0.03 (-1.51 ⇒ -1.54) | -4.80 (-26.8 ⇒ -31.6) | -0.11 (-0.60 ⇒ -0.71) |
NZD | CAD | 0.40 (-25.7 ⇒ -25.3) | 0.01 (-1.11 ⇒ -1.10) | 6.60 (-53.0 ⇒ -46.4) | 0.28 (-2.30 ⇒ -2.02) |
NZD | CHF | 6.44 (3.62 ⇒ 10.1) | 0.28 (0.16 ⇒ 0.44) | -0.86 (-85.5 ⇒ -86.4) | -0.05 (-3.71 ⇒ -3.75) |
NZD | JPY | 3.80 (1.60 ⇒ 5.40) | 0.17 (0.07 ⇒ 0.23) | 0.80 (-83.4 ⇒ -82.6) | 0.03 (-3.62 ⇒ -3.59) |
NZD | SGD | -0.69 (-65.0 ⇒ -65.7) | -0.04 (-2.82 ⇒ -2.86) | 9.98 (-79.6 ⇒ -69.6) | 0.43 (-3.45 ⇒ -3.03) |
NZD | USD | 0.33 (-22.3 ⇒ -22.0) | 0.01 (-0.97 ⇒ -0.96) | 5.69 (-35.9 ⇒ -30.2) | 0.24 (-1.56 ⇒ -1.31) |
USD | CAD | 2.91 (-30.8 ⇒ -27.9) | 0.09 (-0.83 ⇒ -0.74) | -1.42 (-50.8 ⇒ -52.2) | -0.02 (-1.36 ⇒ -1.39) |
USD | CNH | -45.8 (-103 ⇒ -149) | -1.19 (-2.76 ⇒ -3.95) | -5.48 (-144 ⇒ -149) | -0.11 (-3.85 ⇒ -3.96) |
USD | HKD | -16.2 (-81.5 ⇒ -97.7) | -0.41 (-2.19 ⇒ -2.59) | -61.7 (-135 ⇒ -197) | -1.60 (-3.63 ⇒ -5.23) |
USD | HUF | -48.6 (-285 ⇒ -334) | -1.22 (-7.65 ⇒ -8.86) | 41.8 (70.2 ⇒ 112) | 1.09 (1.88 ⇒ 2.98) |
USD | JPY | -4.30 (32.0 ⇒ 27.7) | -0.12 (0.86 ⇒ 0.74) | 4.70 (-110 ⇒ -105) | 0.15 (-2.95 ⇒ -2.80) |
USD | MXN | 53.7 (-381 ⇒ -328) | 1.53 (-10.2 ⇒ -8.70) | 52.4 (97.1 ⇒ 149) | 1.37 (2.61 ⇒ 3.97) |
USD | PLN | -39.4 (-281 ⇒ -320) | -0.97 (-7.54 ⇒ -8.51) | 38.4 (71.8 ⇒ 110) | 1.00 (1.92 ⇒ 2.93) |
USD | ZAR | -53.9 (-205 ⇒ -259) | -1.38 (-5.49 ⇒ -6.87) | 39.2 (4.59 ⇒ 43.8) | 1.04 (0.12 ⇒ 1.16) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |