今回は、全57通貨ペア中42通貨ペア(前回は29通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年6月1日5時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 4.92 (-53.0 ⇒ -48.1) | 0.21 (-2.11 ⇒ -1.90) | -5.08 (-22.7 ⇒ -27.8) | -0.20 (-0.90 ⇒ -1.10) |
AUD | CHF | 7.17 (-12.3 ⇒ -5.09) | 0.29 (-0.49 ⇒ -0.20) | -6.53 (-64.2 ⇒ -70.7) | -0.24 (-2.55 ⇒ -2.80) |
AUD | JPY | 5.20 (-25.5 ⇒ -20.3) | 0.21 (-1.01 ⇒ -0.80) | -7.80 (-47.5 ⇒ -55.3) | -0.30 (-1.89 ⇒ -2.19) |
AUD | NZD | -5.16 (-63.0 ⇒ -68.2) | -0.19 (-2.50 ⇒ -2.69) | 5.00 (-12.8 ⇒ -7.80) | 0.20 (-0.51 ⇒ -0.31) |
AUD | USD | 5.20 (-39.4 ⇒ -34.2) | 0.21 (-1.57 ⇒ -1.35) | -6.13 (-10.1 ⇒ -16.2) | -0.24 (-0.40 ⇒ -0.64) |
CAD | CHF | 1.76 (3.33 ⇒ 5.09) | 0.06 (0.12 ⇒ 0.18) | -0.77 (-87.9 ⇒ -88.7) | 0.00 (-3.18 ⇒ -3.18) |
CHF | SGD | 20.8 (-176 ⇒ -155) | 0.59 (-4.81 ⇒ -4.22) | -27.1 (-19.9 ⇒ -47.0) | -0.74 (-0.54 ⇒ -1.28) |
EUR | AUD | -10.6 (-88.6 ⇒ -99.2) | -0.27 (-2.35 ⇒ -2.62) | 10.1 (-24.3 ⇒ -14.2) | 0.27 (-0.65 ⇒ -0.38) |
EUR | CAD | -2.61 (-111 ⇒ -114) | -0.06 (-2.95 ⇒ -3.00) | 1.41 (-1.11 ⇒ 0.31) | 0.04 (-0.03 ⇒ 0.01) |
EUR | GBP | -17.1 (-95.3 ⇒ -112) | -0.44 (-2.53 ⇒ -2.97) | 17.4 (19.4 ⇒ 36.8) | 0.46 (0.51 ⇒ 0.97) |
EUR | HKD | -7.25 (-122 ⇒ -129) | -0.18 (-3.24 ⇒ -3.42) | 3.44 (-81.2 ⇒ -77.7) | 0.10 (-2.15 ⇒ -2.05) |
EUR | HUF | -22.1 (-309 ⇒ -331) | -0.55 (-8.19 ⇒ -8.74) | 15.9 (107 ⇒ 123) | 0.41 (2.85 ⇒ 3.26) |
EUR | NZD | -17.9 (-126 ⇒ -144) | -0.46 (-3.35 ⇒ -3.82) | 17.5 (13.3 ⇒ 30.9) | 0.46 (0.35 ⇒ 0.82) |
EUR | PLN | -16.6 (-319 ⇒ -335) | -0.41 (-8.45 ⇒ -8.86) | 18.2 (109 ⇒ 127) | 0.47 (2.90 ⇒ 3.37) |
EUR | SGD | 18.6 (-171 ⇒ -152) | 0.51 (-4.54 ⇒ -4.03) | -20.9 (-33.9 ⇒ -54.9) | -0.55 (-0.90 ⇒ -1.45) |
EUR | TRY | -365 (-864 ⇒ -1229) | -9.55 (-22.9 ⇒ -32.5) | 328 (146 ⇒ 473) | 8.64 (3.86 ⇒ 12.5) |
EUR | USD | -3.22 (-90.5 ⇒ -93.7) | -0.08 (-2.40 ⇒ -2.48) | 1.56 (16.7 ⇒ 18.3) | 0.04 (0.44 ⇒ 0.48) |
GBP | AUD | 6.63 (-35.0 ⇒ -28.3) | 0.15 (-0.79 ⇒ -0.64) | -6.66 (-98.3 ⇒ -105) | -0.14 (-2.22 ⇒ -2.36) |
GBP | CAD | 19.3 (-65.5 ⇒ -46.3) | 0.44 (-1.48 ⇒ -1.04) | -21.4 (-65.5 ⇒ -87.0) | -0.48 (-1.48 ⇒ -1.96) |
GBP | CHF | 19.2 (9.46 ⇒ 28.7) | 0.43 (0.21 ⇒ 0.65) | -19.2 (-142 ⇒ -162) | -0.42 (-3.22 ⇒ -3.64) |
GBP | DKK | 19.3 (-52.8 ⇒ -33.4) | 0.44 (-1.19 ⇒ -0.75) | -19.5 (-192 ⇒ -211) | -0.42 (-4.34 ⇒ -4.76) |
GBP | JPY | 17.4 (6.80 ⇒ 24.2) | 0.39 (0.15 ⇒ 0.54) | -18.6 (-94.2 ⇒ -113) | -0.41 (-2.13 ⇒ -2.54) |
GBP | NOK | 23.1 (-115 ⇒ -92.1) | 0.53 (-2.60 ⇒ -2.07) | -21.3 (-132 ⇒ -153) | -0.47 (-2.98 ⇒ -3.45) |
GBP | NZD | -2.43 (-79.0 ⇒ -81.4) | -0.05 (-1.79 ⇒ -1.83) | 0.98 (-53.0 ⇒ -52.1) | 0.03 (-1.20 ⇒ -1.17) |
GBP | SEK | 17.9 (-83.2 ⇒ -65.3) | 0.41 (-1.88 ⇒ -1.47) | -18.1 (-162 ⇒ -180) | -0.39 (-3.66 ⇒ -4.05) |
GBP | SGD | 41.6 (-133 ⇒ -90.9) | 0.95 (-3.00 ⇒ -2.05) | -43.6 (-109 ⇒ -153) | -0.97 (-2.47 ⇒ -3.44) |
GBP | USD | 16.8 (-38.5 ⇒ -21.7) | 0.38 (-0.87 ⇒ -0.49) | -18.0 (-48.7 ⇒ -66.8) | -0.40 (-1.10 ⇒ -1.50) |
NZD | CAD | 8.33 (-24.4 ⇒ -16.1) | 0.36 (-1.06 ⇒ -0.70) | -9.13 (-43.6 ⇒ -52.7) | -0.39 (-1.90 ⇒ -2.29) |
NZD | CHF | 10.8 (11.9 ⇒ 22.6) | 0.47 (0.52 ⇒ 0.99) | -11.2 (-80.1 ⇒ -91.2) | -0.48 (-3.49 ⇒ -3.97) |
NZD | JPY | 9.40 (-0.70 ⇒ 8.70) | 0.41 (-0.03 ⇒ 0.38) | -10.6 (-66.7 ⇒ -77.3) | -0.46 (-2.91 ⇒ -3.37) |
NZD | SGD | 21.7 (-61.2 ⇒ -39.5) | 0.95 (-2.67 ⇒ -1.72) | -23.3 (-63.0 ⇒ -86.4) | -1.01 (-2.75 ⇒ -3.76) |
NZD | USD | 9.28 (-12.9 ⇒ -3.60) | 0.41 (-0.56 ⇒ -0.16) | -10.2 (-32.0 ⇒ -42.2) | -0.44 (-1.40 ⇒ -1.84) |
USD | CAD | 2.10 (-38.4 ⇒ -36.3) | 0.07 (-1.10 ⇒ -1.03) | -0.90 (-33.4 ⇒ -34.3) | -0.02 (-0.95 ⇒ -0.97) |
USD | CHF | 2.39 (20.0 ⇒ 22.4) | 0.06 (0.57 ⇒ 0.63) | 0.41 (-93.3 ⇒ -92.9) | 0.03 (-2.67 ⇒ -2.63) |
USD | CNH | 8.58 (-140 ⇒ -132) | 0.28 (-4.01 ⇒ -3.73) | -6.20 (-56.0 ⇒ -62.2) | -0.16 (-1.60 ⇒ -1.77) |
USD | HKD | -4.18 (-64.9 ⇒ -69.0) | -0.10 (-1.86 ⇒ -1.96) | 2.49 (-127 ⇒ -125) | 0.10 (-3.64 ⇒ -3.54) |
USD | HUF | -15.0 (-242 ⇒ -257) | -0.37 (-6.92 ⇒ -7.29) | 11.7 (51.1 ⇒ 62.8) | 0.32 (1.46 ⇒ 1.78) |
USD | JPY | 2.20 (-0.90 ⇒ 1.30) | 0.06 (-0.03 ⇒ 0.04) | -1.80 (-69.9 ⇒ -71.7) | -0.03 (-2.00 ⇒ -2.03) |
USD | MXN | -4.53 (-341 ⇒ -345) | -0.05 (-9.75 ⇒ -9.80) | 10.0 (142 ⇒ 152) | 0.25 (4.06 ⇒ 4.31) |
USD | PLN | -11.7 (-249 ⇒ -261) | -0.27 (-7.13 ⇒ -7.40) | 21.7 (44.7 ⇒ 66.4) | 0.60 (1.28 ⇒ 1.88) |
USD | SGD | 30.1 (-120 ⇒ -90.4) | 0.88 (-3.45 ⇒ -2.56) | -27.8 (-75.7 ⇒ -104) | -0.77 (-2.17 ⇒ -2.94) |
USD | TRY | -109 (-768 ⇒ -878) | -2.91 (-22.0 ⇒ -24.9) | 84.0 (88.2 ⇒ 172) | 2.36 (2.52 ⇒ 4.88) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |