今回は、全57通貨ペア中49通貨ペア(前回は44通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年3月5日6時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CHF | 1.09 (-15.1 ⇒ -14.0) | 0.05 (-0.65 ⇒ -0.60) | -1.18 (-54.1 ⇒ -55.3) | -0.05 (-2.33 ⇒ -2.39) |
AUD | JPY | -6.50 (-24.3 ⇒ -30.8) | -0.28 (-1.05 ⇒ -1.33) | 5.50 (-44.3 ⇒ -38.8) | 0.24 (-1.91 ⇒ -1.67) |
AUD | NZD | 3.61 (-54.2 ⇒ -50.5) | 0.16 (-2.34 ⇒ -2.18) | -4.14 (-14.9 ⇒ -19.1) | -0.18 (-0.64 ⇒ -0.82) |
AUD | USD | 2.10 (-25.2 ⇒ -23.1) | 0.09 (-1.09 ⇒ -1.00) | -2.52 (-20.6 ⇒ -23.1) | -0.11 (-0.89 ⇒ -1.00) |
CAD | CHF | -0.80 (-12.1 ⇒ -12.9) | -0.04 (-0.48 ⇒ -0.52) | 1.75 (-62.9 ⇒ -61.2) | 0.05 (-2.52 ⇒ -2.48) |
CAD | JPY | -6.90 (-23.2 ⇒ -30.1) | -0.29 (-0.93 ⇒ -1.22) | 7.10 (-51.2 ⇒ -44.1) | 0.27 (-2.05 ⇒ -1.79) |
CHF | JPY | -9.90 (-65.7 ⇒ -75.6) | -0.30 (-1.91 ⇒ -2.21) | 9.10 (-36.7 ⇒ -27.6) | 0.26 (-1.06 ⇒ -0.81) |
CHF | SGD | 35.7 (-158 ⇒ -123) | 1.01 (-4.60 ⇒ -3.58) | -37.0 (-28.4 ⇒ -65.4) | -1.09 (-0.82 ⇒ -1.91) |
EUR | AUD | 7.78 (-82.7 ⇒ -74.9) | 0.18 (-2.36 ⇒ -2.18) | -3.22 (-25.2 ⇒ -28.4) | -0.11 (-0.72 ⇒ -0.83) |
EUR | CAD | 9.43 (-87.7 ⇒ -78.2) | 0.23 (-2.50 ⇒ -2.28) | -5.67 (-19.4 ⇒ -25.1) | -0.17 (-0.55 ⇒ -0.73) |
EUR | CHF | 7.06 (-51.2 ⇒ -44.2) | 0.18 (-1.46 ⇒ -1.28) | -2.92 (-56.2 ⇒ -59.2) | -0.11 (-1.61 ⇒ -1.72) |
EUR | GBP | -1.57 (-70.0 ⇒ -71.5) | -0.08 (-2.00 ⇒ -2.08) | 3.50 (-0.62 ⇒ 2.89) | 0.10 (-0.02 ⇒ 0.08) |
EUR | HKD | 23.2 (-139 ⇒ -115) | 0.60 (-3.96 ⇒ -3.35) | -17.2 (-56.4 ⇒ -73.6) | -0.53 (-1.61 ⇒ -2.14) |
EUR | HUF | -45.3 (-199 ⇒ -245) | -1.42 (-5.69 ⇒ -7.11) | 41.3 (14.8 ⇒ 56.2) | 1.21 (0.42 ⇒ 1.63) |
EUR | JPY | -2.50 (-49.0 ⇒ -51.5) | -0.10 (-1.40 ⇒ -1.50) | 4.50 (-22.0 ⇒ -17.5) | 0.12 (-0.63 ⇒ -0.51) |
EUR | NOK | 8.08 (-141 ⇒ -133) | 0.16 (-4.03 ⇒ -3.87) | -3.71 (-53.5 ⇒ -57.2) | -0.14 (-1.53 ⇒ -1.66) |
EUR | NZD | 15.9 (-114 ⇒ -97.9) | 0.40 (-3.25 ⇒ -2.85) | -12.1 (6.36 ⇒ -5.75) | -0.35 (0.18 ⇒ -0.17) |
EUR | PLN | 3.73 (-204 ⇒ -200) | 0.00 (-5.82 ⇒ -5.82) | -6.65 (18.2 ⇒ 11.6) | -0.18 (0.52 ⇒ 0.34) |
EUR | RUB | -267 (-314 ⇒ -581) | -7.91 (-8.98 ⇒ -16.9) | 213 (36.1 ⇒ 250) | 6.23 (1.03 ⇒ 7.26) |
EUR | SGD | 46.6 (-163 ⇒ -116) | 1.27 (-4.65 ⇒ -3.37) | -41.3 (-31.7 ⇒ -73.0) | -1.22 (-0.91 ⇒ -2.12) |
EUR | TRY | -46.3 (-880 ⇒ -926) | -1.80 (-25.1 ⇒ -26.9) | 46.1 (186 ⇒ 232) | 1.44 (5.31 ⇒ 6.75) |
EUR | USD | 8.77 (-66.6 ⇒ -57.8) | 0.22 (-1.90 ⇒ -1.68) | -6.52 (-4.27 ⇒ -10.8) | -0.19 (-0.12 ⇒ -0.31) |
EUR | ZAR | 48.1 (-315 ⇒ -267) | 1.24 (-9.01 ⇒ -7.78) | -42.9 (121 ⇒ 77.9) | -1.19 (3.45 ⇒ 2.27) |
GBP | AUD | 11.6 (-56.9 ⇒ -45.3) | 0.26 (-1.35 ⇒ -1.09) | -7.87 (-72.2 ⇒ -80.0) | -0.21 (-1.71 ⇒ -1.92) |
GBP | CAD | 13.5 (-62.6 ⇒ -49.1) | 0.30 (-1.48 ⇒ -1.18) | -10.8 (-65.4 ⇒ -76.2) | -0.28 (-1.55 ⇒ -1.83) |
GBP | CHF | 11.2 (-19.5 ⇒ -8.26) | 0.26 (-0.46 ⇒ -0.20) | -8.24 (-109 ⇒ -117) | -0.24 (-2.58 ⇒ -2.81) |
GBP | DKK | 10.8 (-74.8 ⇒ -64.0) | 0.23 (-1.77 ⇒ -1.54) | -10.2 (-155 ⇒ -165) | -0.30 (-3.67 ⇒ -3.97) |
GBP | NZD | 19.8 (-93.2 ⇒ -73.4) | 0.44 (-2.21 ⇒ -1.76) | -17.0 (-35.1 ⇒ -52.1) | -0.42 (-0.83 ⇒ -1.25) |
GBP | SEK | 0.28 (-87.5 ⇒ -87.2) | -0.02 (-2.07 ⇒ -2.10) | -9.82 (-134 ⇒ -143) | -0.28 (-3.17 ⇒ -3.45) |
GBP | SGD | 57.8 (-153 ⇒ -94.8) | 1.34 (-3.61 ⇒ -2.28) | -54.9 (-79.5 ⇒ -134) | -1.35 (-1.88 ⇒ -3.23) |
GBP | USD | 13.9 (-38.3 ⇒ -24.4) | 0.32 (-0.91 ⇒ -0.59) | -12.5 (-46.4 ⇒ -58.9) | -0.32 (-1.10 ⇒ -1.41) |
NZD | CAD | -1.35 (-18.8 ⇒ -20.1) | -0.06 (-0.87 ⇒ -0.93) | 0.72 (-45.2 ⇒ -44.4) | 0.04 (-2.10 ⇒ -2.06) |
NZD | CHF | -3.28 (4.15 ⇒ 0.88) | -0.15 (0.19 ⇒ 0.04) | 3.41 (-68.8 ⇒ -65.4) | 0.17 (-3.20 ⇒ -3.03) |
NZD | JPY | -9.40 (-4.50 ⇒ -13.9) | -0.44 (-0.21 ⇒ -0.64) | 8.60 (-59.5 ⇒ -50.9) | 0.41 (-2.77 ⇒ -2.36) |
NZD | SGD | 18.8 (-62.2 ⇒ -43.4) | 0.88 (-2.89 ⇒ -2.01) | -20.1 (-54.6 ⇒ -74.6) | -0.92 (-2.54 ⇒ -3.46) |
NZD | USD | -4.23 (-2.89 ⇒ -7.12) | -0.20 (-0.13 ⇒ -0.33) | 4.02 (-39.8 ⇒ -35.8) | 0.19 (-1.85 ⇒ -1.66) |
USD | CHF | -0.99 (-2.39 ⇒ -3.38) | -0.03 (-0.08 ⇒ -0.11) | 1.87 (-61.5 ⇒ -59.7) | 0.05 (-1.95 ⇒ -1.90) |
USD | CNH | 46.5 (-215 ⇒ -168) | 1.44 (-6.79 ⇒ -5.35) | -45.8 (40.9 ⇒ -4.90) | -1.45 (1.29 ⇒ -0.16) |
USD | DKK | -3.92 (-57.6 ⇒ -61.5) | -0.14 (-1.82 ⇒ -1.96) | -0.28 (-111 ⇒ -112) | -0.03 (-3.52 ⇒ -3.55) |
USD | HKD | 11.4 (-95.7 ⇒ -84.3) | 0.34 (-3.03 ⇒ -2.68) | -10.7 (-78.0 ⇒ -88.7) | -0.36 (-2.47 ⇒ -2.82) |
USD | HUF | -58.4 (-149 ⇒ -208) | -1.89 (-4.72 ⇒ -6.61) | 50.5 (-15.2 ⇒ 35.3) | 1.60 (-0.48 ⇒ 1.12) |
USD | JPY | -9.90 (-15.7 ⇒ -25.6) | -0.32 (-0.50 ⇒ -0.81) | 10.1 (-47.7 ⇒ -37.6) | 0.31 (-1.51 ⇒ -1.20) |
USD | MXN | 14.8 (-276 ⇒ -261) | 0.42 (-8.73 ⇒ -8.31) | -14.7 (104 ⇒ 89.5) | -0.45 (3.29 ⇒ 2.85) |
USD | PLN | -6.24 (-154 ⇒ -161) | -0.23 (-4.88 ⇒ -5.11) | -0.83 (-11.0 ⇒ -11.9) | -0.03 (-0.35 ⇒ -0.38) |
USD | RUB | -322 (-355 ⇒ -677) | -10.3 (-11.2 ⇒ -21.5) | 267 (107 ⇒ 374) | 8.51 (3.40 ⇒ 11.9) |
USD | SEK | -9.07 (-69.9 ⇒ -79.0) | -0.30 (-2.21 ⇒ -2.51) | 3.15 (-98.3 ⇒ -95.2) | 0.08 (-3.11 ⇒ -3.03) |
USD | SGD | 32.4 (-117 ⇒ -84.8) | 1.01 (-3.71 ⇒ -2.70) | -32.2 (-56.0 ⇒ -88.2) | -1.03 (-1.77 ⇒ -2.81) |
USD | TRY | -59.4 (-766 ⇒ -826) | -2.03 (-24.2 ⇒ -26.3) | 38.5 (156 ⇒ 195) | 1.25 (4.93 ⇒ 6.19) |
USD | ZAR | 31.3 (-254 ⇒ -223) | 0.95 (-8.03 ⇒ -7.08) | -31.3 (80.4 ⇒ 49.1) | -0.98 (2.54 ⇒ 1.56) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |