今回は、全57通貨ペア中34通貨ペア(前回は27通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年2月19日6時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -4.32 (-34.4 ⇒ -38.8) | -0.19 (-1.52 ⇒ -1.72) | 4.15 (-33.3 ⇒ -29.1) | 0.18 (-1.47 ⇒ -1.29) |
AUD | CHF | -10.6 (-13.5 ⇒ -24.1) | -0.47 (-0.60 ⇒ -1.07) | 10.6 (-54.7 ⇒ -44.0) | 0.47 (-2.42 ⇒ -1.95) |
AUD | JPY | 5.10 (-27.7 ⇒ -22.6) | 0.22 (-1.22 ⇒ -1.00) | -4.90 (-40.7 ⇒ -45.6) | -0.22 (-1.80 ⇒ -2.02) |
AUD | NZD | -5.82 (-42.4 ⇒ -48.2) | -0.26 (-1.87 ⇒ -2.13) | 5.74 (-25.4 ⇒ -19.7) | 0.25 (-1.12 ⇒ -0.87) |
AUD | USD | -1.87 (-23.2 ⇒ -25.1) | -0.08 (-1.03 ⇒ -1.11) | 1.58 (-22.1 ⇒ -20.5) | 0.07 (-0.98 ⇒ -0.91) |
CAD | CHF | 2.00 (-14.0 ⇒ -12.0) | 0.08 (-0.56 ⇒ -0.49) | -1.60 (-60.8 ⇒ -62.4) | -0.07 (-2.45 ⇒ -2.53) |
CAD | JPY | 10.3 (-29.1 ⇒ -18.8) | 0.41 (-1.17 ⇒ -0.76) | -10.7 (-45.1 ⇒ -55.8) | -0.44 (-1.82 ⇒ -2.26) |
CHF | JPY | 22.8 (-71.7 ⇒ -48.9) | 0.67 (-2.10 ⇒ -1.43) | -23.2 (-30.7 ⇒ -53.9) | -0.68 (-0.90 ⇒ -1.58) |
CHF | SGD | 6.62 (-132 ⇒ -126) | 0.19 (-3.87 ⇒ -3.67) | -7.07 (-55.3 ⇒ -62.4) | -0.21 (-1.62 ⇒ -1.82) |
EUR | AUD | 2.57 (-81.5 ⇒ -78.9) | 0.07 (-2.28 ⇒ -2.21) | -1.62 (-26.2 ⇒ -27.8) | -0.05 (-0.73 ⇒ -0.78) |
EUR | CAD | -1.03 (-81.7 ⇒ -82.7) | -0.03 (-2.28 ⇒ -2.32) | 2.42 (-26.6 ⇒ -24.2) | 0.07 (-0.74 ⇒ -0.68) |
EUR | CHF | -15.3 (-48.3 ⇒ -63.6) | -0.43 (-1.35 ⇒ -1.78) | 14.6 (-58.3 ⇒ -43.7) | 0.41 (-1.63 ⇒ -1.22) |
EUR | HKD | 6.00 (-130 ⇒ -124) | 0.16 (-3.63 ⇒ -3.48) | -5.31 (-67.5 ⇒ -72.8) | -0.15 (-1.89 ⇒ -2.04) |
EUR | JPY | 7.50 (-50.8 ⇒ -43.3) | 0.21 (-1.42 ⇒ -1.21) | -8.50 (-19.8 ⇒ -28.3) | -0.24 (-0.55 ⇒ -0.79) |
EUR | NZD | -4.18 (-96.9 ⇒ -101) | -0.12 (-2.71 ⇒ -2.83) | 6.68 (-12.4 ⇒ -5.70) | 0.19 (-0.35 ⇒ -0.16) |
EUR | SGD | -7.30 (-134 ⇒ -141) | -0.21 (-3.75 ⇒ -3.96) | 8.90 (-64.0 ⇒ -55.1) | 0.24 (-1.79 ⇒ -1.54) |
EUR | USD | 1.76 (-64.0 ⇒ -62.2) | 0.04 (-1.79 ⇒ -1.74) | -1.62 (-7.70 ⇒ -9.32) | -0.05 (-0.22 ⇒ -0.26) |
EUR | ZAR | 9.38 (-271 ⇒ -261) | 0.24 (-7.57 ⇒ -7.32) | -6.15 (72.0 ⇒ 65.9) | -0.17 (2.01 ⇒ 1.85) |
GBP | AUD | 2.29 (-52.7 ⇒ -50.4) | 0.05 (-1.23 ⇒ -1.18) | -1.81 (-75.8 ⇒ -77.6) | -0.04 (-1.77 ⇒ -1.81) |
GBP | CHF | -18.2 (-13.6 ⇒ -31.8) | -0.43 (-0.32 ⇒ -0.74) | 18.0 (-115 ⇒ -96.7) | 0.42 (-2.68 ⇒ -2.26) |
GBP | JPY | 11.6 (-19.1 ⇒ -7.50) | 0.27 (-0.45 ⇒ -0.18) | -11.4 (-67.1 ⇒ -78.5) | -0.27 (-1.57 ⇒ -1.83) |
GBP | NZD | -5.46 (-71.7 ⇒ -77.2) | -0.13 (-1.67 ⇒ -1.80) | 6.86 (-57.9 ⇒ -51.0) | 0.16 (-1.35 ⇒ -1.19) |
GBP | SGD | -10.2 (-115 ⇒ -125) | -0.24 (-2.68 ⇒ -2.92) | 9.43 (-120 ⇒ -110) | 0.22 (-2.80 ⇒ -2.58) |
GBP | USD | 3.30 (-33.0 ⇒ -29.7) | 0.08 (-0.77 ⇒ -0.69) | -3.63 (-52.5 ⇒ -56.1) | -0.09 (-1.23 ⇒ -1.31) |
NZD | CAD | 5.30 (-23.9 ⇒ -18.6) | 0.25 (-1.13 ⇒ -0.88) | -5.48 (-39.2 ⇒ -44.7) | -0.26 (-1.86 ⇒ -2.12) |
NZD | CHF | -4.24 (-4.99 ⇒ -9.23) | -0.20 (-0.24 ⇒ -0.44) | 4.51 (-58.7 ⇒ -54.1) | 0.22 (-2.79 ⇒ -2.57) |
NZD | JPY | 9.30 (-17.6 ⇒ -8.30) | 0.44 (-0.84 ⇒ -0.39) | -10.7 (-44.6 ⇒ -55.3) | -0.51 (-2.12 ⇒ -2.62) |
NZD | USD | 6.20 (-13.6 ⇒ -7.36) | 0.29 (-0.64 ⇒ -0.35) | -6.48 (-28.5 ⇒ -35.0) | -0.31 (-1.35 ⇒ -1.66) |
USD | CAD | -1.53 (-32.5 ⇒ -34.1) | -0.05 (-1.03 ⇒ -1.08) | 2.07 (-30.7 ⇒ -28.7) | 0.07 (-0.98 ⇒ -0.91) |
USD | CHF | -0.37 (-2.37 ⇒ -2.74) | -0.01 (-0.08 ⇒ -0.09) | 0.90 (-61.0 ⇒ -60.1) | 0.03 (-1.94 ⇒ -1.91) |
USD | CNH | 59.1 (-205 ⇒ -146) | 1.88 (-6.51 ⇒ -4.62) | -58.5 (31.0 ⇒ -27.5) | -1.86 (0.99 ⇒ -0.87) |
USD | NOK | 13.5 (-100 ⇒ -86.7) | 0.43 (-3.18 ⇒ -2.75) | -13.7 (-71.6 ⇒ -85.3) | -0.43 (-2.28 ⇒ -2.71) |
USD | SGD | -11.2 (-93.6 ⇒ -105) | -0.35 (-2.97 ⇒ -3.33) | 11.8 (-79.9 ⇒ -68.1) | 0.38 (-2.54 ⇒ -2.16) |
USD | TRY | 16.0 (-806 ⇒ -790) | 0.54 (-25.6 ⇒ -25.1) | -20.0 (181 ⇒ 161) | -0.64 (5.74 ⇒ 5.10) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |