今回は、全57通貨ペア中27通貨ペア(前回は41通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年2月12日6時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 1.30 (-35.8 ⇒ -34.5) | 0.04 (-1.57 ⇒ -1.53) | -2.36 (-31.0 ⇒ -33.4) | -0.12 (-1.36 ⇒ -1.48) |
AUD | CHF | 3.32 (-16.8 ⇒ -13.5) | 0.14 (-0.74 ⇒ -0.60) | -4.03 (-50.6 ⇒ -54.7) | -0.20 (-2.22 ⇒ -2.42) |
AUD | JPY | 3.80 (-31.5 ⇒ -27.7) | 0.16 (-1.38 ⇒ -1.23) | -5.20 (-35.5 ⇒ -40.7) | -0.24 (-1.56 ⇒ -1.80) |
AUD | NZD | 5.73 (-48.0 ⇒ -42.3) | 0.23 (-2.11 ⇒ -1.87) | -5.26 (-20.1 ⇒ -25.4) | -0.24 (-0.88 ⇒ -1.12) |
AUD | USD | 3.82 (-27.1 ⇒ -23.3) | 0.16 (-1.19 ⇒ -1.03) | -4.31 (-17.9 ⇒ -22.2) | -0.20 (-0.78 ⇒ -0.98) |
EUR | AUD | -6.16 (-75.1 ⇒ -81.3) | -0.20 (-2.07 ⇒ -2.26) | 9.13 (-35.2 ⇒ -26.1) | 0.24 (-0.97 ⇒ -0.73) |
EUR | GBP | 0.50 (-73.3 ⇒ -72.8) | -0.01 (-2.02 ⇒ -2.03) | 0.15 (0.63 ⇒ 0.78) | 0.00 (0.02 ⇒ 0.02) |
EUR | HUF | 20.7 (-241 ⇒ -220) | 0.50 (-6.63 ⇒ -6.13) | -17.1 (41.6 ⇒ 24.5) | -0.46 (1.15 ⇒ 0.68) |
EUR | PLN | -5.43 (-192 ⇒ -198) | -0.21 (-5.30 ⇒ -5.51) | 11.7 (-9.68 ⇒ 2.04) | 0.32 (-0.27 ⇒ 0.06) |
EUR | RUB | -22.3 (-501 ⇒ -523) | -0.78 (-13.8 ⇒ -14.6) | 33.5 (132 ⇒ 165) | 0.98 (3.63 ⇒ 4.61) |
EUR | USD | -1.33 (-63.0 ⇒ -64.3) | -0.06 (-1.73 ⇒ -1.79) | 1.89 (-9.63 ⇒ -7.74) | 0.05 (-0.27 ⇒ -0.22) |
EUR | ZAR | -2.65 (-265 ⇒ -268) | -0.16 (-7.31 ⇒ -7.46) | 9.71 (61.6 ⇒ 71.3) | 0.29 (1.70 ⇒ 1.99) |
GBP | AUD | -5.42 (-47.1 ⇒ -52.6) | -0.13 (-1.09 ⇒ -1.23) | 8.09 (-83.7 ⇒ -75.6) | 0.18 (-1.94 ⇒ -1.76) |
GBP | JPY | -1.30 (-17.8 ⇒ -19.1) | -0.03 (-0.41 ⇒ -0.45) | 0.70 (-67.8 ⇒ -67.1) | 0.01 (-1.57 ⇒ -1.56) |
GBP | USD | -2.29 (-30.9 ⇒ -33.1) | -0.06 (-0.72 ⇒ -0.77) | 2.44 (-55.2 ⇒ -52.8) | 0.05 (-1.28 ⇒ -1.23) |
NZD | CAD | -1.50 (-22.4 ⇒ -23.9) | -0.08 (-1.06 ⇒ -1.14) | 1.32 (-40.7 ⇒ -39.3) | 0.05 (-1.92 ⇒ -1.87) |
NZD | CHF | -2.36 (-2.63 ⇒ -4.99) | -0.11 (-0.12 ⇒ -0.24) | 1.63 (-60.3 ⇒ -58.7) | 0.05 (-2.84 ⇒ -2.79) |
NZD | USD | -1.91 (-11.7 ⇒ -13.6) | -0.10 (-0.55 ⇒ -0.65) | 1.64 (-30.3 ⇒ -28.6) | 0.06 (-1.43 ⇒ -1.36) |
USD | CHF | 0.51 (-2.88 ⇒ -2.37) | 0.02 (-0.09 ⇒ -0.07) | -0.49 (-60.5 ⇒ -61.0) | -0.02 (-1.91 ⇒ -1.93) |
USD | CNH | 115 (-320 ⇒ -205) | 3.60 (-10.1 ⇒ -6.47) | -114 (145 ⇒ 31.0) | -3.58 (4.56 ⇒ 0.98) |
USD | DKK | 6.27 (-65.3 ⇒ -59.0) | 0.19 (-2.06 ⇒ -1.87) | -2.52 (-112 ⇒ -114) | -0.10 (-3.51 ⇒ -3.61) |
USD | HUF | 20.9 (-189 ⇒ -168) | 0.63 (-5.96 ⇒ -5.32) | -17.8 (14.7 ⇒ -3.12) | -0.56 (0.46 ⇒ -0.10) |
USD | MXN | -21.1 (-256 ⇒ -277) | -0.70 (-8.07 ⇒ -8.77) | 22.5 (82.2 ⇒ 105) | 0.72 (2.59 ⇒ 3.31) |
USD | PLN | -4.82 (-144 ⇒ -149) | -0.17 (-4.54 ⇒ -4.71) | 10.1 (-32.7 ⇒ -22.6) | 0.31 (-1.03 ⇒ -0.72) |
USD | RUB | -24.3 (-420 ⇒ -445) | -0.83 (-13.2 ⇒ -14.1) | 33.1 (96.0 ⇒ 129) | 1.06 (3.02 ⇒ 4.08) |
USD | TRY | -28.8 (-784 ⇒ -813) | -1.02 (-24.7 ⇒ -25.7) | 35.1 (147 ⇒ 183) | 1.13 (4.64 ⇒ 5.77) |
USD | ZAR | -0.38 (-208 ⇒ -208) | -0.04 (-6.54 ⇒ -6.58) | 6.15 (29.4 ⇒ 35.5) | 0.20 (0.92 ⇒ 1.12) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |