今回は、全57通貨ペア中41通貨ペア(前回は34通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年1月29日6時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 4.76 (-40.2 ⇒ -35.4) | 0.20 (-1.81 ⇒ -1.61) | -3.68 (-27.0 ⇒ -30.7) | -0.18 (-1.21 ⇒ -1.39) |
AUD | CHF | 2.87 (-17.3 ⇒ -14.5) | 0.12 (-0.78 ⇒ -0.66) | -2.04 (-49.6 ⇒ -51.6) | -0.11 (-2.23 ⇒ -2.34) |
AUD | JPY | 4.60 (-31.7 ⇒ -27.1) | 0.20 (-1.43 ⇒ -1.23) | -3.40 (-35.7 ⇒ -39.1) | -0.17 (-1.61 ⇒ -1.77) |
AUD | NZD | 17.6 (-60.0 ⇒ -42.4) | 0.78 (-2.70 ⇒ -1.92) | -16.8 (-6.83 ⇒ -23.6) | -0.76 (-0.31 ⇒ -1.07) |
AUD | USD | 3.14 (-26.9 ⇒ -23.7) | 0.13 (-1.21 ⇒ -1.08) | -1.47 (-18.8 ⇒ -20.3) | -0.07 (-0.85 ⇒ -0.92) |
CAD | CHF | -1.72 (-12.1 ⇒ -13.9) | -0.07 (-0.49 ⇒ -0.56) | 1.81 (-62.1 ⇒ -60.3) | 0.06 (-2.50 ⇒ -2.44) |
EUR | AUD | -8.27 (-69.5 ⇒ -77.8) | -0.24 (-1.97 ⇒ -2.21) | 7.59 (-35.5 ⇒ -27.9) | 0.21 (-1.01 ⇒ -0.79) |
EUR | CAD | -2.84 (-78.8 ⇒ -81.6) | -0.08 (-2.24 ⇒ -2.32) | 4.17 (-28.1 ⇒ -23.9) | 0.12 (-0.80 ⇒ -0.68) |
EUR | CHF | -3.28 (-44.6 ⇒ -47.9) | -0.09 (-1.27 ⇒ -1.36) | 2.93 (-60.7 ⇒ -57.8) | 0.08 (-1.72 ⇒ -1.64) |
EUR | GBP | -2.92 (-60.8 ⇒ -63.7) | -0.08 (-1.73 ⇒ -1.81) | 3.24 (-9.88 ⇒ -6.64) | 0.09 (-0.28 ⇒ -0.19) |
EUR | HUF | -13.9 (-228 ⇒ -242) | -0.40 (-6.46 ⇒ -6.86) | 15.0 (33.1 ⇒ 48.1) | 0.43 (0.94 ⇒ 1.37) |
EUR | JPY | -2.50 (-48.3 ⇒ -50.8) | -0.07 (-1.37 ⇒ -1.44) | 2.50 (-22.3 ⇒ -19.8) | 0.07 (-0.63 ⇒ -0.56) |
EUR | NOK | -2.78 (-137 ⇒ -140) | -0.08 (-3.89 ⇒ -3.98) | 4.29 (-58.0 ⇒ -53.7) | 0.12 (-1.65 ⇒ -1.53) |
EUR | NZD | 2.74 (-93.5 ⇒ -90.8) | 0.08 (-2.66 ⇒ -2.58) | -3.15 (-11.5 ⇒ -14.7) | -0.09 (-0.33 ⇒ -0.42) |
EUR | PLN | -5.94 (-172 ⇒ -178) | -0.17 (-4.88 ⇒ -5.05) | 5.22 (-20.6 ⇒ -15.3) | 0.15 (-0.58 ⇒ -0.44) |
EUR | RUB | -13.1 (-480 ⇒ -493) | -0.38 (-13.6 ⇒ -14.0) | 17.9 (126 ⇒ 144) | 0.51 (3.58 ⇒ 4.09) |
EUR | TRY | -93.9 (-842 ⇒ -936) | -2.69 (-23.9 ⇒ -26.6) | 87.8 (140 ⇒ 228) | 2.50 (3.99 ⇒ 6.48) |
EUR | USD | -3.85 (-58.9 ⇒ -62.8) | -0.11 (-1.67 ⇒ -1.78) | 5.32 (-12.8 ⇒ -7.49) | 0.15 (-0.36 ⇒ -0.21) |
EUR | ZAR | -57.4 (-299 ⇒ -356) | -1.64 (-8.49 ⇒ -10.1) | 56.4 (106 ⇒ 163) | 1.61 (3.02 ⇒ 4.63) |
GBP | AUD | -4.51 (-55.0 ⇒ -59.5) | -0.11 (-1.30 ⇒ -1.41) | 3.66 (-71.2 ⇒ -67.6) | 0.09 (-1.68 ⇒ -1.60) |
GBP | CHF | -2.32 (-22.2 ⇒ -24.5) | -0.06 (-0.52 ⇒ -0.58) | 1.50 (-104 ⇒ -102) | 0.04 (-2.46 ⇒ -2.42) |
GBP | DKK | -6.67 (-80.1 ⇒ -86.8) | -0.16 (-1.90 ⇒ -2.05) | 0.95 (-147 ⇒ -146) | 0.02 (-3.47 ⇒ -3.45) |
GBP | NZD | 4.90 (-80.7 ⇒ -75.8) | 0.12 (-1.91 ⇒ -1.79) | -5.92 (-45.0 ⇒ -50.9) | -0.14 (-1.06 ⇒ -1.20) |
GBP | USD | -1.10 (-40.0 ⇒ -41.1) | -0.03 (-0.95 ⇒ -0.97) | 2.36 (-45.8 ⇒ -43.4) | 0.06 (-1.08 ⇒ -1.03) |
NZD | CHF | -1.73 (-2.73 ⇒ -4.45) | -0.08 (-0.13 ⇒ -0.22) | 2.06 (-59.7 ⇒ -57.7) | 0.08 (-2.87 ⇒ -2.79) |
NZD | JPY | -1.60 (-16.0 ⇒ -17.6) | -0.08 (-0.77 ⇒ -0.85) | 2.40 (-47.0 ⇒ -44.6) | 0.10 (-2.26 ⇒ -2.16) |
NZD | USD | -2.18 (-11.0 ⇒ -13.1) | -0.11 (-0.53 ⇒ -0.64) | 3.61 (-31.7 ⇒ -28.1) | 0.16 (-1.53 ⇒ -1.36) |
USD | CAD | 1.31 (-33.8 ⇒ -32.5) | 0.04 (-1.07 ⇒ -1.03) | -1.41 (-29.2 ⇒ -30.7) | -0.05 (-0.93 ⇒ -0.97) |
USD | CHF | 0.62 (-3.72 ⇒ -3.09) | 0.02 (-0.12 ⇒ -0.10) | -1.78 (-58.2 ⇒ -60.0) | -0.06 (-1.84 ⇒ -1.90) |
USD | JPY | 2.50 (-23.2 ⇒ -20.7) | 0.08 (-0.73 ⇒ -0.66) | -2.50 (-40.2 ⇒ -42.7) | -0.08 (-1.27 ⇒ -1.35) |
USD | PLN | 2.55 (-137 ⇒ -135) | 0.08 (-4.35 ⇒ -4.27) | -6.46 (-32.2 ⇒ -38.7) | -0.21 (-1.02 ⇒ -1.23) |
USD | RUB | -17.6 (-405 ⇒ -423) | -0.57 (-12.8 ⇒ -13.4) | 15.6 (93.6 ⇒ 109) | 0.50 (2.96 ⇒ 3.46) |
USD | TRY | -94.5 (-720 ⇒ -815) | -3.02 (-22.8 ⇒ -25.8) | 80.2 (99.5 ⇒ 180) | 2.54 (3.15 ⇒ 5.69) |
USD | ZAR | -50.9 (-243 ⇒ -294) | -1.62 (-7.70 ⇒ -9.32) | 46.7 (73.5 ⇒ 120) | 1.48 (2.33 ⇒ 3.81) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |