今回は、全57通貨ペア中45通貨ペア(前回は27通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年1月22日6時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -2.31 (-37.8 ⇒ -40.1) | -0.12 (-1.67 ⇒ -1.79) | 4.12 (-31.0 ⇒ -26.9) | 0.17 (-1.37 ⇒ -1.20) |
AUD | CHF | -1.15 (-16.3 ⇒ -17.4) | -0.06 (-0.72 ⇒ -0.78) | 1.28 (-51.1 ⇒ -49.8) | 0.03 (-2.26 ⇒ -2.23) |
AUD | JPY | -1.40 (-30.3 ⇒ -31.7) | -0.08 (-1.34 ⇒ -1.42) | 0.60 (-36.3 ⇒ -35.7) | 0.01 (-1.61 ⇒ -1.60) |
AUD | NZD | -13.3 (-47.0 ⇒ -60.3) | -0.62 (-2.08 ⇒ -2.70) | 13.2 (-20.0 ⇒ -6.87) | 0.58 (-0.89 ⇒ -0.31) |
AUD | USD | -1.04 (-25.4 ⇒ -26.5) | -0.06 (-1.13 ⇒ -1.19) | 1.21 (-19.7 ⇒ -18.5) | 0.04 (-0.87 ⇒ -0.83) |
CAD | CHF | 2.34 (-14.6 ⇒ -12.2) | 0.09 (-0.58 ⇒ -0.49) | -2.60 (-59.8 ⇒ -62.4) | -0.13 (-2.39 ⇒ -2.52) |
CAD | JPY | 4.00 (-31.3 ⇒ -27.3) | 0.15 (-1.25 ⇒ -1.10) | -4.00 (-43.3 ⇒ -47.3) | -0.18 (-1.73 ⇒ -1.91) |
CHF | JPY | 3.40 (-75.1 ⇒ -71.7) | 0.10 (-2.20 ⇒ -2.10) | -1.60 (-29.1 ⇒ -30.7) | -0.05 (-0.85 ⇒ -0.90) |
CHF | SGD | -8.34 (-131 ⇒ -139) | -0.24 (-3.83 ⇒ -4.07) | 9.24 (-57.9 ⇒ -48.6) | 0.27 (-1.70 ⇒ -1.42) |
EUR | AUD | 5.57 (-75.4 ⇒ -69.9) | 0.16 (-2.13 ⇒ -1.98) | -3.89 (-31.7 ⇒ -35.6) | -0.11 (-0.90 ⇒ -1.01) |
EUR | DKK | -7.62 (-89.6 ⇒ -97.2) | -0.22 (-2.53 ⇒ -2.75) | 7.64 (-105 ⇒ -97.1) | 0.21 (-2.96 ⇒ -2.75) |
EUR | GBP | 2.76 (-63.5 ⇒ -60.7) | 0.08 (-1.79 ⇒ -1.72) | -2.26 (-7.60 ⇒ -9.86) | -0.06 (-0.22 ⇒ -0.28) |
EUR | HKD | 6.08 (-126 ⇒ -120) | 0.17 (-3.56 ⇒ -3.40) | -3.62 (-70.8 ⇒ -74.4) | -0.10 (-2.00 ⇒ -2.11) |
EUR | HUF | -88.8 (-139 ⇒ -227) | -2.52 (-3.92 ⇒ -6.44) | 90.2 (-57.2 ⇒ 33.1) | 2.55 (-1.62 ⇒ 0.94) |
EUR | JPY | 3.30 (-51.6 ⇒ -48.3) | 0.09 (-1.46 ⇒ -1.37) | -2.70 (-19.6 ⇒ -22.3) | -0.08 (-0.55 ⇒ -0.63) |
EUR | NOK | 6.21 (-142 ⇒ -136) | 0.17 (-4.02 ⇒ -3.84) | -5.43 (-52.0 ⇒ -57.4) | -0.16 (-1.47 ⇒ -1.63) |
EUR | NZD | -3.13 (-90.9 ⇒ -94.0) | -0.09 (-2.57 ⇒ -2.66) | 3.74 (-15.3 ⇒ -11.6) | 0.11 (-0.43 ⇒ -0.33) |
EUR | PLN | 7.17 (-181 ⇒ -174) | 0.20 (-5.11 ⇒ -4.91) | -6.00 (-14.7 ⇒ -20.7) | -0.17 (-0.42 ⇒ -0.59) |
EUR | RUB | 30.0 (-505 ⇒ -475) | 0.84 (-14.3 ⇒ -13.4) | -23.6 (149 ⇒ 125) | -0.66 (4.20 ⇒ 3.54) |
EUR | SEK | -31.4 (-79.6 ⇒ -111) | -0.89 (-2.25 ⇒ -3.14) | 28.7 (-112 ⇒ -82.9) | 0.81 (-3.16 ⇒ -2.35) |
EUR | SGD | -6.32 (-129 ⇒ -135) | -0.18 (-3.65 ⇒ -3.83) | 8.75 (-67.3 ⇒ -58.6) | 0.25 (-1.90 ⇒ -1.66) |
EUR | TRY | 78.2 (-922 ⇒ -844) | 2.19 (-26.1 ⇒ -23.9) | -49.7 (190 ⇒ 141) | -1.40 (5.39 ⇒ 3.98) |
EUR | USD | 2.39 (-60.5 ⇒ -58.1) | 0.07 (-1.71 ⇒ -1.64) | -2.35 (-10.3 ⇒ -12.6) | -0.07 (-0.29 ⇒ -0.36) |
EUR | ZAR | -10.5 (-291 ⇒ -302) | -0.30 (-8.23 ⇒ -8.54) | 16.0 (91.3 ⇒ 107) | 0.45 (2.58 ⇒ 3.04) |
GBP | CAD | -2.24 (-62.6 ⇒ -64.8) | -0.06 (-1.47 ⇒ -1.54) | 5.03 (-66.2 ⇒ -61.2) | 0.11 (-1.56 ⇒ -1.45) |
GBP | JPY | 1.90 (-29.7 ⇒ -27.8) | 0.04 (-0.70 ⇒ -0.66) | -2.10 (-54.7 ⇒ -56.8) | -0.06 (-1.29 ⇒ -1.35) |
GBP | NOK | 5.12 (-137 ⇒ -132) | 0.10 (-3.22 ⇒ -3.12) | -4.04 (-95.2 ⇒ -99.3) | -0.11 (-2.24 ⇒ -2.35) |
GBP | NZD | -5.65 (-75.5 ⇒ -81.1) | -0.15 (-1.78 ⇒ -1.92) | 6.32 (-51.6 ⇒ -45.2) | 0.14 (-1.21 ⇒ -1.07) |
GBP | SEK | -38.9 (-63.0 ⇒ -102) | -0.93 (-1.48 ⇒ -2.41) | 36.0 (-166 ⇒ -130) | 0.82 (-3.90 ⇒ -3.08) |
GBP | SGD | -9.29 (-121 ⇒ -131) | -0.24 (-2.86 ⇒ -3.10) | 11.0 (-112 ⇒ -101) | 0.24 (-2.64 ⇒ -2.40) |
GBP | USD | 2.20 (-41.6 ⇒ -39.4) | 0.05 (-0.98 ⇒ -0.93) | -1.20 (-43.9 ⇒ -45.1) | -0.04 (-1.03 ⇒ -1.07) |
NZD | CHF | 2.36 (-5.10 ⇒ -2.74) | 0.11 (-0.24 ⇒ -0.13) | -1.48 (-58.6 ⇒ -60.1) | -0.10 (-2.77 ⇒ -2.87) |
NZD | JPY | 2.90 (-18.9 ⇒ -16.0) | 0.13 (-0.90 ⇒ -0.77) | -2.10 (-44.9 ⇒ -47.0) | -0.12 (-2.13 ⇒ -2.25) |
NZD | USD | -1.10 (-9.70 ⇒ -10.8) | -0.06 (-0.46 ⇒ -0.52) | 1.26 (-32.5 ⇒ -31.3) | 0.04 (-1.54 ⇒ -1.50) |
USD | CHF | -0.75 (-2.99 ⇒ -3.74) | -0.02 (-0.10 ⇒ -0.12) | 0.39 (-59.0 ⇒ -58.6) | 0.01 (-1.89 ⇒ -1.88) |
USD | CNH | -53.2 (-86.1 ⇒ -139) | -1.72 (-2.75 ⇒ -4.47) | 53.8 (-85.9 ⇒ -32.1) | 1.72 (-2.75 ⇒ -1.03) |
USD | HKD | 7.80 (-93.3 ⇒ -85.6) | 0.24 (-2.99 ⇒ -2.75) | -7.30 (-78.5 ⇒ -85.8) | -0.24 (-2.51 ⇒ -2.76) |
USD | HUF | -92.0 (-100 ⇒ -192) | -2.97 (-3.21 ⇒ -6.18) | 93.6 (-72.6 ⇒ 21.0) | 3.00 (-2.32 ⇒ 0.67) |
USD | MXN | 4.90 (-257 ⇒ -252) | 0.13 (-8.23 ⇒ -8.10) | -6.36 (87.2 ⇒ 80.9) | -0.19 (2.79 ⇒ 2.60) |
USD | NOK | 6.56 (-106 ⇒ -99.3) | 0.20 (-3.39 ⇒ -3.19) | -7.34 (-63.6 ⇒ -71.0) | -0.24 (-2.04 ⇒ -2.28) |
USD | PLN | -1.07 (-138 ⇒ -139) | -0.05 (-4.40 ⇒ -4.45) | 2.67 (-35.2 ⇒ -32.5) | 0.08 (-1.13 ⇒ -1.04) |
USD | RUB | -11.8 (-390 ⇒ -401) | -0.43 (-12.5 ⇒ -12.9) | 4.21 (88.4 ⇒ 92.7) | 0.15 (2.83 ⇒ 2.98) |
USD | SGD | -6.90 (-91.7 ⇒ -98.6) | -0.23 (-2.93 ⇒ -3.17) | 7.43 (-79.9 ⇒ -72.4) | 0.23 (-2.55 ⇒ -2.33) |
USD | TRY | 73.7 (-794 ⇒ -720) | 2.27 (-25.4 ⇒ -23.1) | -46.3 (146 ⇒ 99.6) | -1.47 (4.67 ⇒ 3.20) |
USD | ZAR | 346 (-591 ⇒ -245) | 11.0 (-18.9 ⇒ -7.88) | -344 (418 ⇒ 74.2) | -11.0 (13.4 ⇒ 2.38) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |