今回は、全57通貨ペア中30通貨ペア(前回は36通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年1月8日6時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CHF | 2.01 (-16.6 ⇒ -14.6) | 0.09 (-0.73 ⇒ -0.64) | -1.78 (-51.8 ⇒ -53.6) | -0.08 (-2.28 ⇒ -2.36) |
AUD | NZD | -10.1 (-37.7 ⇒ -47.7) | -0.44 (-1.66 ⇒ -2.10) | 10.3 (-30.6 ⇒ -20.3) | 0.45 (-1.35 ⇒ -0.90) |
CHF | SGD | 3.82 (-132 ⇒ -128) | 0.11 (-3.82 ⇒ -3.71) | -4.59 (-56.7 ⇒ -61.3) | -0.13 (-1.65 ⇒ -1.78) |
EUR | GBP | -1.64 (-62.6 ⇒ -64.2) | -0.04 (-1.74 ⇒ -1.79) | 1.56 (-9.25 ⇒ -7.69) | 0.04 (-0.26 ⇒ -0.21) |
EUR | HUF | 63.2 (-203 ⇒ -140) | 1.77 (-5.67 ⇒ -3.89) | -61.6 (3.85 ⇒ -57.8) | -1.71 (0.11 ⇒ -1.61) |
EUR | NZD | -21.7 (-77.2 ⇒ -98.9) | -0.60 (-2.15 ⇒ -2.75) | 20.6 (-29.5 ⇒ -8.92) | 0.58 (-0.82 ⇒ -0.25) |
EUR | PLN | -12.0 (-171 ⇒ -183) | -0.32 (-4.77 ⇒ -5.09) | 14.7 (-29.6 ⇒ -14.9) | 0.41 (-0.83 ⇒ -0.42) |
EUR | SEK | 15.6 (-130 ⇒ -114) | 0.44 (-3.61 ⇒ -3.17) | -17.4 (-66.6 ⇒ -84.0) | -0.48 (-1.86 ⇒ -2.34) |
EUR | SGD | 5.52 (-131 ⇒ -126) | 0.16 (-3.66 ⇒ -3.50) | -4.61 (-66.7 ⇒ -71.3) | -0.12 (-1.86 ⇒ -1.98) |
EUR | TRY | 26.8 (-929 ⇒ -902) | 0.82 (-25.9 ⇒ -25.1) | -58.2 (244 ⇒ 186) | -1.64 (6.82 ⇒ 5.18) |
EUR | USD | -2.16 (-59.1 ⇒ -61.2) | -0.06 (-1.65 ⇒ -1.70) | 2.34 (-12.7 ⇒ -10.4) | 0.07 (-0.36 ⇒ -0.29) |
EUR | ZAR | 63.4 (-351 ⇒ -288) | 1.79 (-9.80 ⇒ -8.01) | -60.6 (151 ⇒ 90.4) | -1.70 (4.21 ⇒ 2.51) |
GBP | AUD | -4.21 (-54.6 ⇒ -58.8) | -0.10 (-1.27 ⇒ -1.37) | 1.60 (-72.0 ⇒ -70.4) | 0.04 (-1.68 ⇒ -1.64) |
GBP | NZD | -25.3 (-59.6 ⇒ -84.9) | -0.59 (-1.39 ⇒ -1.97) | 24.0 (-68.2 ⇒ -44.2) | 0.56 (-1.59 ⇒ -1.03) |
GBP | SEK | -17.3 (-86.8 ⇒ -104) | -0.40 (-2.02 ⇒ -2.42) | 15.2 (-148 ⇒ -133) | 0.36 (-3.45 ⇒ -3.09) |
GBP | USD | -2.33 (-37.1 ⇒ -39.4) | -0.05 (-0.86 ⇒ -0.92) | 2.32 (-48.7 ⇒ -46.3) | 0.06 (-1.13 ⇒ -1.08) |
NZD | CAD | 12.0 (-33.2 ⇒ -21.2) | 0.56 (-1.55 ⇒ -0.99) | -11.7 (-31.4 ⇒ -43.1) | -0.54 (-1.47 ⇒ -2.01) |
NZD | CHF | 10.7 (-12.1 ⇒ -1.38) | 0.50 (-0.56 ⇒ -0.06) | -10.7 (-52.3 ⇒ -63.0) | -0.50 (-2.44 ⇒ -2.94) |
NZD | JPY | 10.8 (-26.9 ⇒ -16.1) | 0.51 (-1.26 ⇒ -0.75) | -10.2 (-37.9 ⇒ -48.1) | -0.47 (-1.77 ⇒ -2.24) |
NZD | SGD | 14.2 (-62.4 ⇒ -48.2) | 0.67 (-2.91 ⇒ -2.25) | -13.9 (-55.6 ⇒ -69.5) | -0.64 (-2.60 ⇒ -3.24) |
NZD | USD | 10.6 (-20.4 ⇒ -9.82) | 0.49 (-0.95 ⇒ -0.46) | -10.2 (-22.7 ⇒ -32.9) | -0.48 (-1.06 ⇒ -1.54) |
USD | CHF | 1.63 (-3.90 ⇒ -2.26) | 0.05 (-0.12 ⇒ -0.07) | -2.16 (-59.2 ⇒ -61.4) | -0.07 (-1.87 ⇒ -1.94) |
USD | CNH | -41.6 (-81.7 ⇒ -123) | -1.32 (-2.57 ⇒ -3.89) | 41.7 (-92.6 ⇒ -50.9) | 1.31 (-2.92 ⇒ -1.61) |
USD | HUF | 57.9 (-159 ⇒ -101) | 1.82 (-5.02 ⇒ -3.21) | -56.0 (-17.3 ⇒ -73.3) | -1.77 (-0.55 ⇒ -2.32) |
USD | JPY | 2.20 (-25.4 ⇒ -23.2) | 0.07 (-0.80 ⇒ -0.73) | -2.80 (-37.4 ⇒ -40.2) | -0.09 (-1.18 ⇒ -1.27) |
USD | MXN | 11.5 (-269 ⇒ -257) | 0.34 (-8.47 ⇒ -8.13) | -10.1 (92.9 ⇒ 82.8) | -0.31 (2.93 ⇒ 2.62) |
USD | PLN | -10.2 (-129 ⇒ -139) | -0.33 (-4.07 ⇒ -4.40) | 12.4 (-48.1 ⇒ -35.6) | 0.39 (-1.51 ⇒ -1.13) |
USD | SGD | 10.5 (-99.4 ⇒ -88.9) | 0.32 (-3.13 ⇒ -2.81) | -9.90 (-75.6 ⇒ -85.5) | -0.32 (-2.38 ⇒ -2.70) |
USD | TRY | 31.5 (-806 ⇒ -774) | 0.93 (-25.4 ⇒ -24.5) | -54.4 (197 ⇒ 142) | -1.70 (6.20 ⇒ 4.49) |
USD | ZAR | 58.8 (-291 ⇒ -232) | 1.83 (-9.17 ⇒ -7.34) | -55.7 (113 ⇒ 57.5) | -1.75 (3.57 ⇒ 1.82) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |