今回は、全57通貨ペア中26通貨ペア(前回は34通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年10月30日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | NZD | -3.00 (-49.5 ⇒ -52.5) | -0.13 (-2.11 ⇒ -2.24) | 2.71 (-20.9 ⇒ -18.2) | 0.12 (-0.89 ⇒ -0.78) |
AUD | USD | -1.58 (-25.9 ⇒ -27.5) | -0.07 (-1.10 ⇒ -1.17) | 0.72 (-20.2 ⇒ -19.5) | 0.03 (-0.86 ⇒ -0.83) |
CAD | JPY | 6.20 (-31.0 ⇒ -24.8) | 0.25 (-1.23 ⇒ -0.98) | -5.80 (-45.0 ⇒ -50.8) | -0.23 (-1.79 ⇒ -2.01) |
CHF | JPY | -24.2 (-74.5 ⇒ -98.7) | -0.71 (-2.18 ⇒ -2.89) | 23.6 (-27.5 ⇒ -3.90) | 0.69 (-0.81 ⇒ -0.11) |
EUR | GBP | -0.59 (-58.2 ⇒ -58.8) | -0.03 (-1.60 ⇒ -1.63) | 0.83 (-14.4 ⇒ -13.6) | 0.02 (-0.40 ⇒ -0.38) |
EUR | JPY | -18.0 (-51.8 ⇒ -69.8) | -0.51 (-1.43 ⇒ -1.93) | 18.0 (-20.8 ⇒ -2.80) | 0.50 (-0.57 ⇒ -0.08) |
EUR | NZD | -3.63 (-96.3 ⇒ -99.9) | -0.12 (-2.65 ⇒ -2.77) | 3.68 (-12.9 ⇒ -9.23) | 0.10 (-0.36 ⇒ -0.26) |
EUR | PLN | -15.2 (-124 ⇒ -139) | -0.44 (-3.41 ⇒ -3.85) | 13.6 (-73.3 ⇒ -59.7) | 0.36 (-2.02 ⇒ -1.65) |
EUR | RUB | 8.16 (-460 ⇒ -451) | 0.15 (-12.7 ⇒ -12.5) | -7.49 (97.6 ⇒ 90.1) | -0.19 (2.69 ⇒ 2.50) |
EUR | TRY | 36.1 (-1027 ⇒ -991) | 0.83 (-28.3 ⇒ -27.5) | -35.9 (300 ⇒ 264) | -0.94 (8.26 ⇒ 7.31) |
GBP | JPY | 8.60 (-35.5 ⇒ -26.9) | 0.20 (-0.83 ⇒ -0.63) | -8.40 (-50.5 ⇒ -58.9) | -0.20 (-1.18 ⇒ -1.38) |
GBP | NZD | -2.73 (-88.4 ⇒ -91.2) | -0.07 (-2.06 ⇒ -2.13) | 2.96 (-41.0 ⇒ -38.1) | 0.07 (-0.96 ⇒ -0.89) |
NZD | CAD | 3.00 (-24.5 ⇒ -21.5) | 0.13 (-1.10 ⇒ -0.96) | -3.47 (-42.0 ⇒ -45.5) | -0.16 (-1.88 ⇒ -2.03) |
NZD | CHF | 1.99 (-2.37 ⇒ -0.37) | 0.09 (-0.11 ⇒ -0.02) | -1.71 (-64.6 ⇒ -66.3) | -0.08 (-2.89 ⇒ -2.96) |
NZD | JPY | 17.0 (-17.5 ⇒ -0.50) | 0.76 (-0.78 ⇒ -0.02) | -17.0 (-49.5 ⇒ -66.5) | -0.76 (-2.21 ⇒ -2.97) |
NZD | SGD | 5.00 (-57.8 ⇒ -52.9) | 0.22 (-2.58 ⇒ -2.36) | -6.83 (-62.9 ⇒ -69.7) | -0.31 (-2.81 ⇒ -3.12) |
NZD | USD | 2.23 (-12.0 ⇒ -9.80) | 0.10 (-0.54 ⇒ -0.44) | -2.41 (-32.5 ⇒ -34.9) | -0.11 (-1.45 ⇒ -1.56) |
USD | CAD | 1.70 (-33.8 ⇒ -32.1) | 0.06 (-1.09 ⇒ -1.03) | -1.97 (-28.3 ⇒ -30.3) | -0.06 (-0.91 ⇒ -0.97) |
USD | CHF | 0.25 (-2.61 ⇒ -2.36) | 0.01 (-0.08 ⇒ -0.08) | 0.03 (-59.9 ⇒ -59.9) | 0.01 (-1.93 ⇒ -1.92) |
USD | CNH | 4.05 (-156 ⇒ -152) | 0.15 (-5.00 ⇒ -4.85) | -4.65 (-15.3 ⇒ -19.9) | -0.15 (-0.49 ⇒ -0.64) |
USD | HUF | 16.0 (-133 ⇒ -117) | 0.53 (-4.26 ⇒ -3.73) | -14.2 (-40.1 ⇒ -54.3) | -0.45 (-1.29 ⇒ -1.74) |
USD | JPY | 6.90 (-23.6 ⇒ -16.7) | 0.22 (-0.76 ⇒ -0.53) | -6.70 (-39.0 ⇒ -45.7) | -0.21 (-1.25 ⇒ -1.46) |
USD | PLN | -11.9 (-86.2 ⇒ -98.1) | -0.37 (-2.77 ⇒ -3.14) | 11.2 (-84.2 ⇒ -72.9) | 0.37 (-2.71 ⇒ -2.34) |
USD | RUB | -3.56 (-371 ⇒ -375) | -0.07 (-11.9 ⇒ -12.0) | 3.70 (60.0 ⇒ 63.7) | 0.11 (1.93 ⇒ 2.04) |
USD | TRY | 14.4 (-812 ⇒ -798) | 0.56 (-26.1 ⇒ -25.5) | -13.7 (187 ⇒ 174) | -0.46 (6.02 ⇒ 5.56) |
USD | ZAR | -4.03 (-194 ⇒ -198) | -0.10 (-6.23 ⇒ -6.34) | -1.73 (28.1 ⇒ 26.4) | -0.06 (0.90 ⇒ 0.85) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |