今回は、全57通貨ペア中34通貨ペア(前回は38通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年10月16日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | JPY | -1.70 (-30.1 ⇒ -31.8) | -0.07 (-1.30 ⇒ -1.37) | -0.70 (-37.1 ⇒ -37.8) | -0.02 (-1.61 ⇒ -1.63) |
AUD | NZD | 7.97 (-53.4 ⇒ -45.4) | 0.36 (-2.31 ⇒ -1.96) | -8.58 (-15.8 ⇒ -24.4) | -0.37 (-0.69 ⇒ -1.05) |
CAD | JPY | -1.80 (-29.2 ⇒ -31.0) | -0.06 (-1.16 ⇒ -1.22) | -0.80 (-44.2 ⇒ -45.0) | -0.02 (-1.76 ⇒ -1.78) |
CHF | SGD | -2.00 (-128 ⇒ -130) | -0.04 (-3.78 ⇒ -3.82) | 5.15 (-61.9 ⇒ -56.7) | 0.16 (-1.83 ⇒ -1.67) |
EUR | AUD | 3.25 (-76.8 ⇒ -73.6) | 0.10 (-2.13 ⇒ -2.03) | -0.72 (-34.7 ⇒ -35.4) | -0.01 (-0.96 ⇒ -0.98) |
EUR | HUF | -6.90 (-173 ⇒ -180) | -0.16 (-4.80 ⇒ -4.97) | 6.41 (-25.8 ⇒ -19.4) | 0.18 (-0.71 ⇒ -0.53) |
EUR | JPY | -2.80 (-49.0 ⇒ -51.8) | -0.07 (-1.36 ⇒ -1.43) | 1.20 (-22.0 ⇒ -20.8) | 0.04 (-0.61 ⇒ -0.57) |
EUR | NOK | 3.59 (-135 ⇒ -131) | 0.12 (-3.74 ⇒ -3.62) | -2.74 (-65.6 ⇒ -68.4) | -0.07 (-1.82 ⇒ -1.88) |
EUR | NZD | 13.0 (-104 ⇒ -90.6) | 0.37 (-2.87 ⇒ -2.50) | -12.6 (-6.07 ⇒ -18.7) | -0.35 (-0.17 ⇒ -0.51) |
EUR | PLN | 8.73 (-134 ⇒ -126) | 0.26 (-3.72 ⇒ -3.46) | -8.01 (-66.2 ⇒ -74.2) | -0.21 (-1.83 ⇒ -2.04) |
EUR | RUB | -11.5 (-434 ⇒ -446) | -0.25 (-12.0 ⇒ -12.3) | 10.4 (71.1 ⇒ 81.5) | 0.28 (1.97 ⇒ 2.25) |
EUR | SGD | -0.99 (-130 ⇒ -131) | -0.01 (-3.60 ⇒ -3.61) | 3.57 (-72.1 ⇒ -68.5) | 0.11 (-2.00 ⇒ -1.89) |
EUR | TRY | -78.0 (-1017 ⇒ -1095) | -1.99 (-28.2 ⇒ -30.2) | 58.3 (316 ⇒ 374) | 1.56 (8.75 ⇒ 10.3) |
EUR | USD | -1.58 (-59.9 ⇒ -61.5) | -0.03 (-1.66 ⇒ -1.69) | 0.96 (-12.2 ⇒ -11.2) | 0.03 (-0.34 ⇒ -0.31) |
EUR | ZAR | 16.5 (-283 ⇒ -266) | 0.50 (-7.83 ⇒ -7.33) | -18.3 (82.9 ⇒ 64.6) | -0.52 (2.30 ⇒ 1.78) |
GBP | JPY | -1.60 (-33.9 ⇒ -35.5) | -0.03 (-0.80 ⇒ -0.83) | -1.60 (-48.9 ⇒ -50.5) | -0.03 (-1.15 ⇒ -1.17) |
GBP | NOK | 3.44 (-133 ⇒ -130) | 0.11 (-3.13 ⇒ -3.02) | -3.23 (-103 ⇒ -106) | -0.05 (-2.42 ⇒ -2.47) |
GBP | NZD | 8.61 (-90.2 ⇒ -81.6) | 0.22 (-2.12 ⇒ -1.90) | -8.60 (-39.1 ⇒ -47.7) | -0.19 (-0.92 ⇒ -1.11) |
NZD | CAD | -7.60 (-19.5 ⇒ -27.1) | -0.33 (-0.89 ⇒ -1.22) | 7.02 (-46.1 ⇒ -39.1) | 0.34 (-2.11 ⇒ -1.77) |
NZD | CHF | -7.79 (1.23 ⇒ -6.56) | -0.35 (0.06 ⇒ -0.30) | 6.70 (-66.5 ⇒ -59.8) | 0.34 (-3.04 ⇒ -2.70) |
NZD | JPY | -8.80 (-11.8 ⇒ -20.6) | -0.39 (-0.54 ⇒ -0.93) | 6.20 (-51.8 ⇒ -45.6) | 0.31 (-2.37 ⇒ -2.06) |
NZD | SGD | -11.1 (-47.0 ⇒ -58.1) | -0.48 (-2.15 ⇒ -2.62) | 9.07 (-72.2 ⇒ -63.2) | 0.45 (-3.30 ⇒ -2.85) |
NZD | USD | -4.97 (-10.2 ⇒ -15.2) | -0.22 (-0.47 ⇒ -0.69) | 4.05 (-33.0 ⇒ -28.9) | 0.20 (-1.51 ⇒ -1.31) |
USD | CHF | 0.23 (-3.69 ⇒ -3.46) | 0.01 (-0.12 ⇒ -0.11) | -0.06 (-59.1 ⇒ -59.1) | 0.01 (-1.90 ⇒ -1.89) |
USD | CNH | 3.26 (-181 ⇒ -178) | 0.13 (-5.82 ⇒ -5.68) | -3.50 (9.53 ⇒ 6.04) | -0.11 (0.31 ⇒ 0.19) |
USD | HUF | 8.37 (-133 ⇒ -125) | 0.29 (-4.28 ⇒ -3.99) | -8.29 (-39.1 ⇒ -47.4) | -0.26 (-1.26 ⇒ -1.51) |
USD | JPY | -1.50 (-22.1 ⇒ -23.6) | -0.04 (-0.71 ⇒ -0.75) | 0.10 (-39.1 ⇒ -39.0) | 0.01 (-1.26 ⇒ -1.25) |
USD | MXN | 38.2 (-269 ⇒ -230) | 1.26 (-8.62 ⇒ -7.36) | -40.2 (96.5 ⇒ 56.2) | -1.30 (3.10 ⇒ 1.80) |
USD | NOK | 0.01 (-92.2 ⇒ -92.2) | 0.02 (-2.96 ⇒ -2.94) | 2.40 (-82.5 ⇒ -80.1) | 0.09 (-2.65 ⇒ -2.56) |
USD | PLN | 8.02 (-95.1 ⇒ -87.1) | 0.27 (-3.06 ⇒ -2.78) | -6.97 (-78.1 ⇒ -85.1) | -0.21 (-2.51 ⇒ -2.72) |
USD | RUB | -11.5 (-353 ⇒ -364) | -0.31 (-11.3 ⇒ -11.6) | 11.1 (38.7 ⇒ 49.8) | 0.35 (1.24 ⇒ 1.59) |
USD | SGD | -5.23 (-86.7 ⇒ -91.9) | -0.15 (-2.78 ⇒ -2.94) | 4.93 (-85.0 ⇒ -80.1) | 0.17 (-2.73 ⇒ -2.56) |
USD | TRY | 4.95 (-857 ⇒ -852) | 0.30 (-27.5 ⇒ -27.2) | -30.2 (261 ⇒ 231) | -1.01 (8.39 ⇒ 7.38) |
USD | ZAR | 16.8 (-225 ⇒ -208) | 0.57 (-7.22 ⇒ -6.65) | -17.7 (52.1 ⇒ 34.4) | -0.57 (1.67 ⇒ 1.10) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |