今回は、全57通貨ペア中29通貨ペア(前回は28通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年9月4日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CHF | -1.20 (-16.1 ⇒ -17.3) | -0.05 (-0.72 ⇒ -0.78) | 0.00 (-49.8 ⇒ -49.8) | 0.00 (-2.24 ⇒ -2.23) |
AUD | JPY | -5.70 (-26.9 ⇒ -32.6) | -0.25 (-1.21 ⇒ -1.46) | 4.30 (-38.9 ⇒ -34.6) | 0.19 (-1.75 ⇒ -1.55) |
AUD | USD | -1.43 (-24.8 ⇒ -26.3) | -0.06 (-1.12 ⇒ -1.18) | 0.76 (-19.3 ⇒ -18.6) | 0.04 (-0.87 ⇒ -0.83) |
CAD | JPY | -4.80 (-23.7 ⇒ -28.5) | -0.20 (-0.99 ⇒ -1.19) | 4.20 (-47.7 ⇒ -43.5) | 0.18 (-1.99 ⇒ -1.81) |
CHF | JPY | -6.70 (-64.6 ⇒ -71.3) | -0.20 (-1.96 ⇒ -2.16) | 6.70 (-34.1 ⇒ -27.4) | 0.20 (-1.04 ⇒ -0.83) |
EUR | AUD | 3.99 (-75.3 ⇒ -71.3) | 0.11 (-2.10 ⇒ -1.99) | -2.48 (-33.0 ⇒ -35.5) | -0.07 (-0.92 ⇒ -0.99) |
EUR | CAD | 1.80 (-82.5 ⇒ -80.7) | 0.05 (-2.31 ⇒ -2.26) | -1.68 (-24.8 ⇒ -26.4) | -0.05 (-0.69 ⇒ -0.74) |
EUR | HUF | -18.4 (-132 ⇒ -151) | -0.51 (-3.70 ⇒ -4.21) | 19.8 (-65.6 ⇒ -45.9) | 0.55 (-1.84 ⇒ -1.28) |
EUR | JPY | -5.70 (-46.5 ⇒ -52.2) | -0.16 (-1.30 ⇒ -1.46) | 5.30 (-24.5 ⇒ -19.2) | 0.15 (-0.69 ⇒ -0.54) |
EUR | NZD | 3.79 (-80.8 ⇒ -77.0) | 0.11 (-2.26 ⇒ -2.15) | -0.88 (-29.2 ⇒ -30.1) | -0.02 (-0.82 ⇒ -0.84) |
EUR | SGD | 2.50 (-129 ⇒ -126) | 0.07 (-3.61 ⇒ -3.54) | -3.21 (-66.8 ⇒ -70.0) | -0.09 (-1.87 ⇒ -1.96) |
EUR | TRY | 60.1 (-1083 ⇒ -1023) | 1.69 (-30.3 ⇒ -28.6) | -62.0 (369 ⇒ 307) | -1.74 (10.3 ⇒ 8.57) |
EUR | USD | 0.21 (-59.6 ⇒ -59.4) | 0.01 (-1.67 ⇒ -1.66) | -0.88 (-11.2 ⇒ -12.1) | -0.02 (-0.31 ⇒ -0.34) |
EUR | ZAR | 20.8 (-310 ⇒ -289) | 0.58 (-8.66 ⇒ -8.08) | -11.4 (105 ⇒ 93.3) | -0.32 (2.93 ⇒ 2.61) |
GBP | AUD | 3.27 (-60.5 ⇒ -57.3) | 0.08 (-1.45 ⇒ -1.37) | 0.01 (-67.0 ⇒ -67.0) | 0.00 (-1.61 ⇒ -1.61) |
GBP | JPY | -2.70 (-31.9 ⇒ -34.6) | -0.06 (-0.77 ⇒ -0.83) | 1.30 (-49.9 ⇒ -48.6) | 0.03 (-1.20 ⇒ -1.17) |
GBP | NZD | 4.50 (-68.0 ⇒ -63.5) | 0.11 (-1.63 ⇒ -1.53) | -0.97 (-60.2 ⇒ -61.2) | -0.02 (-1.45 ⇒ -1.47) |
NZD | JPY | -4.70 (-23.5 ⇒ -28.2) | -0.22 (-1.10 ⇒ -1.32) | 3.30 (-39.5 ⇒ -36.2) | 0.16 (-1.85 ⇒ -1.69) |
NZD | SGD | 0.64 (-62.4 ⇒ -61.8) | 0.03 (-2.92 ⇒ -2.88) | -2.63 (-53.4 ⇒ -56.0) | -0.12 (-2.50 ⇒ -2.62) |
NZD | USD | -1.98 (-20.0 ⇒ -22.0) | -0.09 (-0.93 ⇒ -1.03) | 0.21 (-21.1 ⇒ -20.9) | 0.01 (-0.99 ⇒ -0.98) |
USD | CNH | 0.80 (-157 ⇒ -156) | 0.03 (-5.21 ⇒ -5.18) | 0.85 (-10.1 ⇒ -9.21) | 0.03 (-0.33 ⇒ -0.31) |
USD | DKK | -3.71 (-62.4 ⇒ -66.1) | -0.12 (-2.07 ⇒ -2.19) | -0.38 (-99.2 ⇒ -99.6) | -0.01 (-3.30 ⇒ -3.31) |
USD | HUF | -21.1 (-88.3 ⇒ -109) | -0.70 (-2.93 ⇒ -3.63) | 23.8 (-80.0 ⇒ -56.2) | 0.79 (-2.66 ⇒ -1.87) |
USD | JPY | -5.10 (-18.5 ⇒ -23.6) | -0.17 (-0.61 ⇒ -0.78) | 5.30 (-41.9 ⇒ -36.6) | 0.18 (-1.39 ⇒ -1.22) |
USD | MXN | -0.14 (-232 ⇒ -232) | -0.00 (-7.69 ⇒ -7.69) | 3.69 (62.5 ⇒ 66.2) | 0.12 (2.08 ⇒ 2.20) |
USD | NOK | 3.18 (-83.0 ⇒ -79.8) | 0.11 (-2.75 ⇒ -2.65) | 5.09 (-91.1 ⇒ -86.0) | 0.17 (-3.03 ⇒ -2.86) |
USD | RUB | 17.1 (-345 ⇒ -328) | 0.57 (-11.5 ⇒ -10.9) | -13.0 (39.9 ⇒ 26.9) | -0.43 (1.32 ⇒ 0.89) |
USD | TRY | -7.95 (-832 ⇒ -840) | -0.26 (-27.6 ⇒ -27.9) | 13.6 (223 ⇒ 237) | 0.45 (7.41 ⇒ 7.86) |
USD | ZAR | 20.4 (-243 ⇒ -223) | 0.68 (-8.09 ⇒ -7.41) | -9.66 (68.1 ⇒ 58.4) | -0.32 (2.26 ⇒ 1.94) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |