今回は、全57通貨ペア中19通貨ペア(前回は19通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年7月24日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | JPY | 2.70 (-32.2 ⇒ -29.5) | 0.12 (-1.45 ⇒ -1.33) | -2.30 (-35.2 ⇒ -37.5) | -0.10 (-1.58 ⇒ -1.69) |
AUD | NZD | 1.61 (-38.1 ⇒ -36.4) | 0.07 (-1.71 ⇒ -1.64) | -1.46 (-28.8 ⇒ -30.3) | -0.07 (-1.30 ⇒ -1.36) |
CAD | CHF | -0.96 (-12.6 ⇒ -13.6) | -0.04 (-0.52 ⇒ -0.56) | 2.04 (-60.9 ⇒ -58.9) | 0.08 (-2.53 ⇒ -2.45) |
EUR | CAD | 0.88 (-79.2 ⇒ -78.4) | 0.02 (-2.22 ⇒ -2.20) | -1.75 (-26.6 ⇒ -28.3) | -0.05 (-0.75 ⇒ -0.80) |
EUR | HUF | -4.19 (-130 ⇒ -134) | -0.12 (-3.64 ⇒ -3.76) | 4.12 (-65.9 ⇒ -61.8) | 0.12 (-1.85 ⇒ -1.73) |
EUR | JPY | 3.00 (-52.1 ⇒ -49.1) | 0.08 (-1.46 ⇒ -1.38) | -3.00 (-19.1 ⇒ -22.1) | -0.08 (-0.54 ⇒ -0.62) |
EUR | RUB | -2.59 (-400 ⇒ -403) | -0.07 (-11.2 ⇒ -11.3) | 8.47 (40.8 ⇒ 49.3) | 0.24 (1.15 ⇒ 1.38) |
EUR | TRY | -144 (-1056 ⇒ -1200) | -4.03 (-29.6 ⇒ -33.7) | 160 (330 ⇒ 489) | 4.48 (9.25 ⇒ 13.7) |
EUR | USD | 1.32 (-61.1 ⇒ -59.8) | 0.04 (-1.71 ⇒ -1.68) | -0.88 (-10.4 ⇒ -11.2) | -0.02 (-0.29 ⇒ -0.32) |
EUR | ZAR | -39.6 (-263 ⇒ -302) | -1.11 (-7.37 ⇒ -8.48) | 34.7 (69.2 ⇒ 104) | 0.97 (1.94 ⇒ 2.91) |
GBP | JPY | 3.20 (-35.3 ⇒ -32.1) | 0.08 (-0.85 ⇒ -0.77) | -2.80 (-48.3 ⇒ -51.1) | -0.07 (-1.17 ⇒ -1.23) |
NZD | CHF | -1.08 (-11.4 ⇒ -12.5) | -0.05 (-0.54 ⇒ -0.59) | 1.32 (-52.3 ⇒ -51.0) | 0.06 (-2.48 ⇒ -2.42) |
USD | CNH | -0.17 (-168 ⇒ -169) | -0.01 (-5.57 ⇒ -5.58) | -0.17 (2.22 ⇒ 2.05) | -0.01 (0.07 ⇒ 0.07) |
USD | HUF | -13.6 (-88.6 ⇒ -102) | -0.45 (-2.93 ⇒ -3.38) | 12.8 (-77.0 ⇒ -64.2) | 0.42 (-2.55 ⇒ -2.13) |
USD | JPY | 1.70 (-23.2 ⇒ -21.5) | 0.06 (-0.77 ⇒ -0.71) | -2.00 (-37.1 ⇒ -39.1) | -0.07 (-1.23 ⇒ -1.29) |
USD | MXN | -44.6 (-230 ⇒ -274) | -1.47 (-7.61 ⇒ -9.08) | 43.0 (65.6 ⇒ 109) | 1.42 (2.17 ⇒ 3.59) |
USD | RUB | -6.15 (-316 ⇒ -322) | -0.20 (-10.5 ⇒ -10.7) | 8.74 (13.1 ⇒ 21.9) | 0.29 (0.43 ⇒ 0.72) |
USD | TRY | 23.2 (-862 ⇒ -839) | 0.77 (-28.5 ⇒ -27.8) | -22.7 (258 ⇒ 235) | -0.75 (8.55 ⇒ 7.79) |
USD | ZAR | -34.2 (-202 ⇒ -236) | -1.13 (-6.67 ⇒ -7.80) | 29.4 (37.8 ⇒ 67.2) | 0.97 (1.25 ⇒ 2.22) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |