今回は、全57通貨ペア中23通貨ペア(前回は23通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年5月29日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | NZD | 3.09 (-41.1 ⇒ -38.0) | 0.13 (-1.76 ⇒ -1.64) | -1.74 (-29.9 ⇒ -31.6) | -0.08 (-1.28 ⇒ -1.36) |
EUR | CAD | -2.92 (-80.4 ⇒ -83.3) | -0.08 (-2.19 ⇒ -2.27) | 2.54 (-29.5 ⇒ -26.9) | 0.07 (-0.80 ⇒ -0.73) |
EUR | GBP | 2.36 (-62.4 ⇒ -60.0) | 0.06 (-1.70 ⇒ -1.64) | -2.33 (-10.9 ⇒ -13.2) | -0.06 (-0.30 ⇒ -0.36) |
EUR | HUF | 9.16 (-150 ⇒ -141) | 0.25 (-4.09 ⇒ -3.84) | -4.69 (-55.9 ⇒ -60.6) | -0.13 (-1.52 ⇒ -1.65) |
EUR | NZD | 4.53 (-84.6 ⇒ -80.1) | 0.12 (-2.31 ⇒ -2.18) | -4.56 (-25.4 ⇒ -29.9) | -0.12 (-0.69 ⇒ -0.82) |
EUR | RUB | -10.7 (-378 ⇒ -389) | -0.29 (-10.3 ⇒ -10.6) | 9.55 (11.3 ⇒ 20.8) | 0.26 (0.31 ⇒ 0.57) |
EUR | SGD | 30.8 (-158 ⇒ -127) | 0.84 (-4.31 ⇒ -3.47) | -29.6 (-44.6 ⇒ -74.2) | -0.81 (-1.22 ⇒ -2.02) |
EUR | TRY | -31.5 (-1034 ⇒ -1066) | -0.85 (-28.2 ⇒ -29.0) | 20.9 (311 ⇒ 332) | 0.57 (8.47 ⇒ 9.04) |
EUR | USD | -0.87 (-60.0 ⇒ -60.8) | -0.02 (-1.63 ⇒ -1.66) | 0.22 (-12.7 ⇒ -12.5) | 0.01 (-0.35 ⇒ -0.34) |
EUR | ZAR | -12.3 (-283 ⇒ -295) | -0.33 (-7.71 ⇒ -8.05) | 14.8 (78.5 ⇒ 93.3) | 0.40 (2.14 ⇒ 2.54) |
GBP | CAD | -2.37 (-65.4 ⇒ -67.8) | -0.06 (-1.53 ⇒ -1.59) | 4.00 (-64.5 ⇒ -60.5) | 0.09 (-1.51 ⇒ -1.42) |
NZD | CAD | -3.46 (-31.1 ⇒ -34.6) | -0.17 (-1.42 ⇒ -1.58) | 2.91 (-33.8 ⇒ -30.9) | 0.12 (-1.54 ⇒ -1.42) |
NZD | CHF | -2.78 (-9.79 ⇒ -12.6) | -0.13 (-0.45 ⇒ -0.58) | 3.45 (-56.3 ⇒ -52.8) | 0.14 (-2.57 ⇒ -2.42) |
NZD | JPY | -2.30 (-24.4 ⇒ -26.7) | -0.11 (-1.11 ⇒ -1.22) | 1.70 (-40.4 ⇒ -38.7) | 0.07 (-1.84 ⇒ -1.77) |
NZD | SGD | -3.39 (-57.8 ⇒ -61.2) | -0.17 (-2.64 ⇒ -2.81) | 3.24 (-61.9 ⇒ -58.7) | 0.13 (-2.82 ⇒ -2.69) |
NZD | USD | -2.74 (-18.6 ⇒ -21.3) | -0.13 (-0.85 ⇒ -0.98) | 2.75 (-25.1 ⇒ -22.4) | 0.12 (-1.15 ⇒ -1.03) |
USD | CAD | -2.19 (-31.2 ⇒ -33.4) | -0.07 (-1.04 ⇒ -1.11) | 2.36 (-29.4 ⇒ -27.0) | 0.08 (-0.98 ⇒ -0.90) |
USD | CNH | -11.5 (-139 ⇒ -150) | -0.38 (-4.61 ⇒ -4.99) | 12.5 (-28.1 ⇒ -15.5) | 0.42 (-0.93 ⇒ -0.52) |
USD | HUF | 5.74 (-98.8 ⇒ -93.1) | 0.19 (-3.28 ⇒ -3.09) | -5.81 (-66.5 ⇒ -72.3) | -0.19 (-2.21 ⇒ -2.40) |
USD | MXN | -9.08 (-212 ⇒ -221) | -0.30 (-7.06 ⇒ -7.36) | 7.79 (47.4 ⇒ 55.2) | 0.26 (1.57 ⇒ 1.83) |
USD | RUB | -6.04 (-290 ⇒ -296) | -0.20 (-9.63 ⇒ -9.83) | 4.87 (-11.2 ⇒ -6.37) | 0.16 (-0.37 ⇒ -0.21) |
USD | TRY | -53.4 (-805 ⇒ -858) | -1.78 (-26.7 ⇒ -28.5) | 43.8 (213 ⇒ 257) | 1.46 (7.09 ⇒ 8.55) |
USD | ZAR | -12.9 (-211 ⇒ -224) | -0.43 (-7.02 ⇒ -7.45) | 14.6 (44.0 ⇒ 58.6) | 0.49 (1.46 ⇒ 1.95) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |