今回は、全57通貨ペア中23通貨ペア(前回は15通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年5月22日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
CAD | CHF | 0.61 (-13.8 ⇒ -13.2) | 0.02 (-0.56 ⇒ -0.53) | -0.61 (-60.3 ⇒ -60.9) | -0.02 (-2.43 ⇒ -2.45) |
EUR | AUD | -2.13 (-73.6 ⇒ -75.7) | -0.06 (-2.02 ⇒ -2.08) | 0.43 (-34.5 ⇒ -34.1) | 0.01 (-0.95 ⇒ -0.94) |
EUR | CHF | -1.69 (-45.5 ⇒ -47.2) | -0.05 (-1.25 ⇒ -1.30) | 3.15 (-64.9 ⇒ -61.7) | 0.09 (-1.78 ⇒ -1.70) |
EUR | GBP | -1.86 (-60.0 ⇒ -61.9) | -0.05 (-1.65 ⇒ -1.70) | 2.78 (-13.6 ⇒ -10.8) | 0.08 (-0.37 ⇒ -0.30) |
EUR | HKD | 19.8 (-143 ⇒ -123) | 0.55 (-3.92 ⇒ -3.38) | -21.3 (-56.7 ⇒ -78.0) | -0.59 (-1.56 ⇒ -2.14) |
EUR | RUB | 3.93 (-378 ⇒ -374) | 0.11 (-10.4 ⇒ -10.3) | -3.96 (15.1 ⇒ 11.2) | -0.11 (0.42 ⇒ 0.31) |
EUR | SGD | -31.9 (-124 ⇒ -156) | -0.88 (-3.42 ⇒ -4.29) | 28.7 (-72.8 ⇒ -44.1) | 0.79 (-2.00 ⇒ -1.21) |
EUR | TRY | -67.2 (-984 ⇒ -1051) | -1.85 (-27.0 ⇒ -28.9) | 48.0 (268 ⇒ 316) | 1.32 (7.36 ⇒ 8.68) |
EUR | ZAR | 41.5 (-317 ⇒ -275) | 1.14 (-8.71 ⇒ -7.57) | -40.6 (117 ⇒ 76.4) | -1.12 (3.22 ⇒ 2.10) |
GBP | CHF | 1.57 (-26.9 ⇒ -25.3) | 0.04 (-0.63 ⇒ -0.60) | -2.06 (-99.5 ⇒ -102) | -0.05 (-2.35 ⇒ -2.40) |
GBP | JPY | 1.70 (-33.0 ⇒ -31.3) | 0.04 (-0.78 ⇒ -0.74) | -5.30 (-48.0 ⇒ -53.3) | -0.13 (-1.13 ⇒ -1.26) |
GBP | NOK | 3.07 (-118 ⇒ -115) | 0.07 (-2.79 ⇒ -2.72) | -5.67 (-115 ⇒ -120) | -0.13 (-2.71 ⇒ -2.84) |
GBP | NZD | 1.58 (-69.9 ⇒ -68.3) | 0.04 (-1.65 ⇒ -1.61) | -4.74 (-54.9 ⇒ -59.6) | -0.11 (-1.30 ⇒ -1.41) |
GBP | USD | 1.20 (-42.0 ⇒ -40.8) | 0.03 (-0.99 ⇒ -0.96) | -3.17 (-40.9 ⇒ -44.1) | -0.07 (-0.97 ⇒ -1.04) |
NZD | CAD | -1.81 (-29.2 ⇒ -31.0) | -0.08 (-1.35 ⇒ -1.43) | 2.72 (-36.4 ⇒ -33.7) | 0.13 (-1.68 ⇒ -1.56) |
NZD | SGD | 2.13 (-59.3 ⇒ -57.1) | 0.10 (-2.74 ⇒ -2.64) | -2.78 (-58.4 ⇒ -61.2) | -0.13 (-2.70 ⇒ -2.83) |
USD | CNH | 64.5 (-201 ⇒ -137) | 2.16 (-6.73 ⇒ -4.57) | -64.2 (36.5 ⇒ -27.7) | -2.15 (1.22 ⇒ -0.93) |
USD | HUF | 0.91 (-97.9 ⇒ -97.0) | 0.03 (-3.27 ⇒ -3.24) | 4.68 (-70.0 ⇒ -65.3) | 0.16 (-2.34 ⇒ -2.18) |
USD | MXN | -4.78 (-208 ⇒ -213) | -0.16 (-6.97 ⇒ -7.13) | 4.05 (43.5 ⇒ 47.5) | 0.14 (1.45 ⇒ 1.59) |
USD | PLN | 5.39 (-80.7 ⇒ -75.3) | 0.18 (-2.70 ⇒ -2.52) | 2.46 (-89.5 ⇒ -87.1) | 0.08 (-2.99 ⇒ -2.91) |
USD | RUB | 5.56 (-291 ⇒ -286) | 0.19 (-9.74 ⇒ -9.55) | -3.29 (-7.79 ⇒ -11.1) | -0.11 (-0.26 ⇒ -0.37) |
USD | TRY | -33.5 (-783 ⇒ -817) | -1.12 (-26.2 ⇒ -27.3) | 28.1 (188 ⇒ 217) | 0.94 (6.30 ⇒ 7.24) |
USD | ZAR | 32.6 (-238 ⇒ -206) | 1.09 (-7.97 ⇒ -6.88) | -30.7 (73.5 ⇒ 42.8) | -1.03 (2.46 ⇒ 1.43) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |