今回は、全57通貨ペア中30通貨ペア(前回は28通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年4月24日6時11分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 1.92 (-37.0 ⇒ -35.1) | 0.09 (-1.63 ⇒ -1.53) | -2.04 (-31.6 ⇒ -33.6) | -0.08 (-1.39 ⇒ -1.47) |
AUD | CHF | 1.94 (-16.8 ⇒ -14.9) | 0.09 (-0.74 ⇒ -0.65) | -1.73 (-52.1 ⇒ -53.8) | -0.06 (-2.29 ⇒ -2.35) |
AUD | JPY | 7.00 (-32.7 ⇒ -25.7) | 0.31 (-1.44 ⇒ -1.12) | -6.00 (-36.7 ⇒ -42.7) | -0.25 (-1.61 ⇒ -1.87) |
AUD | NZD | -2.70 (-39.0 ⇒ -41.7) | -0.11 (-1.71 ⇒ -1.82) | 2.76 (-29.8 ⇒ -27.0) | 0.13 (-1.31 ⇒ -1.18) |
AUD | USD | 1.42 (-26.7 ⇒ -25.2) | 0.07 (-1.17 ⇒ -1.10) | -1.50 (-19.1 ⇒ -20.6) | -0.06 (-0.84 ⇒ -0.90) |
EUR | GBP | 0.01 (-55.8 ⇒ -55.8) | 0.01 (-1.57 ⇒ -1.56) | -1.38 (-14.0 ⇒ -15.4) | -0.04 (-0.40 ⇒ -0.43) |
EUR | HUF | 1.35 (-141 ⇒ -139) | 0.06 (-3.96 ⇒ -3.89) | -5.84 (-51.8 ⇒ -57.6) | -0.15 (-1.46 ⇒ -1.61) |
EUR | JPY | -1.40 (-49.7 ⇒ -51.1) | -0.03 (-1.40 ⇒ -1.43) | 1.60 (-21.7 ⇒ -20.1) | 0.05 (-0.61 ⇒ -0.56) |
EUR | NZD | -8.20 (-78.7 ⇒ -86.9) | -0.22 (-2.22 ⇒ -2.43) | 7.51 (-27.7 ⇒ -20.2) | 0.21 (-0.78 ⇒ -0.56) |
EUR | RUB | -12.1 (-353 ⇒ -366) | -0.28 (-9.95 ⇒ -10.2) | 9.07 (-1.34 ⇒ 7.73) | 0.25 (-0.04 ⇒ 0.22) |
EUR | TRY | -294 (-767 ⇒ -1061) | -8.10 (-21.6 ⇒ -29.7) | -69.1 (422 ⇒ 353) | -2.01 (11.9 ⇒ 9.88) |
EUR | USD | 0.79 (-59.7 ⇒ -58.9) | 0.03 (-1.68 ⇒ -1.65) | -1.40 (-11.1 ⇒ -12.5) | -0.04 (-0.31 ⇒ -0.35) |
EUR | ZAR | 9.18 (-275 ⇒ -266) | 0.30 (-7.74 ⇒ -7.43) | -10.2 (80.1 ⇒ 69.9) | -0.30 (2.25 ⇒ 1.95) |
GBP | AUD | -3.64 (-57.1 ⇒ -60.7) | -0.09 (-1.40 ⇒ -1.48) | 3.00 (-65.4 ⇒ -62.4) | 0.08 (-1.60 ⇒ -1.52) |
GBP | CHF | 1.67 (-27.9 ⇒ -26.2) | 0.04 (-0.68 ⇒ -0.64) | 0.23 (-97.2 ⇒ -97.0) | 0.01 (-2.38 ⇒ -2.37) |
GBP | DKK | 8.56 (-98.1 ⇒ -89.6) | 0.21 (-2.40 ⇒ -2.18) | -6.20 (-130 ⇒ -136) | -0.14 (-3.18 ⇒ -3.33) |
GBP | NZD | -8.92 (-65.1 ⇒ -74.0) | -0.21 (-1.59 ⇒ -1.81) | 8.18 (-57.4 ⇒ -49.2) | 0.20 (-1.40 ⇒ -1.20) |
GBP | USD | 2.51 (-44.0 ⇒ -41.5) | 0.06 (-1.08 ⇒ -1.01) | -2.89 (-37.6 ⇒ -40.4) | -0.07 (-0.92 ⇒ -0.99) |
NZD | CAD | 4.18 (-30.0 ⇒ -25.8) | 0.20 (-1.42 ⇒ -1.22) | -4.47 (-33.5 ⇒ -37.9) | -0.20 (-1.58 ⇒ -1.78) |
NZD | CHF | 4.68 (-11.2 ⇒ -6.49) | 0.22 (-0.53 ⇒ -0.31) | -4.92 (-52.3 ⇒ -57.2) | -0.22 (-2.47 ⇒ -2.69) |
NZD | JPY | 15.7 (-25.5 ⇒ -9.80) | 0.74 (-1.20 ⇒ -0.46) | -15.3 (-38.5 ⇒ -53.8) | -0.71 (-1.82 ⇒ -2.53) |
NZD | USD | 3.68 (-20.6 ⇒ -16.9) | 0.18 (-0.97 ⇒ -0.80) | -3.87 (-21.7 ⇒ -25.6) | -0.18 (-1.02 ⇒ -1.20) |
USD | CAD | -3.07 (-28.6 ⇒ -31.7) | -0.10 (-0.97 ⇒ -1.07) | 2.97 (-30.4 ⇒ -27.4) | 0.10 (-1.03 ⇒ -0.93) |
USD | CHF | -1.19 (-1.88 ⇒ -3.07) | -0.04 (-0.06 ⇒ -0.10) | 1.32 (-57.4 ⇒ -56.1) | 0.04 (-1.94 ⇒ -1.90) |
USD | CNH | 38.2 (-165 ⇒ -126) | 1.29 (-5.57 ⇒ -4.28) | -37.4 (1.50 ⇒ -35.9) | -1.27 (0.05 ⇒ -1.21) |
USD | JPY | -1.80 (-21.3 ⇒ -23.1) | -0.06 (-0.72 ⇒ -0.78) | 3.40 (-39.3 ⇒ -35.9) | 0.11 (-1.33 ⇒ -1.21) |
USD | MXN | 2.44 (-203 ⇒ -201) | 0.08 (-6.88 ⇒ -6.80) | -2.14 (40.5 ⇒ 38.3) | -0.07 (1.37 ⇒ 1.30) |
USD | RUB | -2.06 (-275 ⇒ -277) | -0.07 (-9.30 ⇒ -9.38) | 3.17 (-21.3 ⇒ -18.1) | 0.11 (-0.72 ⇒ -0.61) |
USD | TRY | -294 (-545 ⇒ -839) | -9.95 (-18.4 ⇒ -28.4) | -5.86 (257 ⇒ 251) | -0.19 (8.70 ⇒ 8.51) |
USD | ZAR | 10.4 (-209 ⇒ -199) | 0.35 (-7.07 ⇒ -6.72) | -10.1 (46.5 ⇒ 36.4) | -0.34 (1.57 ⇒ 1.23) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |