今回は、全57通貨ペア中26通貨ペア(前回は21通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年4月7日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -3.15 (-32.5 ⇒ -35.7) | -0.14 (-1.41 ⇒ -1.55) | 3.77 (-36.7 ⇒ -32.9) | 0.16 (-1.59 ⇒ -1.43) |
AUD | CHF | 2.33 (-17.5 ⇒ -15.2) | 0.10 (-0.76 ⇒ -0.66) | -2.43 (-51.7 ⇒ -54.1) | -0.11 (-2.24 ⇒ -2.35) |
AUD | NZD | -4.25 (-38.4 ⇒ -42.7) | -0.19 (-1.66 ⇒ -1.85) | 4.23 (-30.6 ⇒ -26.4) | 0.18 (-1.33 ⇒ -1.15) |
CAD | CHF | 5.74 (-20.6 ⇒ -14.8) | 0.23 (-0.85 ⇒ -0.62) | -5.73 (-51.8 ⇒ -57.5) | -0.26 (-2.15 ⇒ -2.41) |
CAD | JPY | 3.20 (-34.9 ⇒ -31.7) | 0.12 (-1.45 ⇒ -1.33) | -3.80 (-36.9 ⇒ -40.7) | -0.17 (-1.53 ⇒ -1.70) |
EUR | CAD | -5.22 (-69.8 ⇒ -75.0) | -0.14 (-1.96 ⇒ -2.10) | 5.87 (-37.3 ⇒ -31.4) | 0.17 (-1.05 ⇒ -0.88) |
EUR | GBP | 4.22 (-60.9 ⇒ -56.7) | 0.12 (-1.71 ⇒ -1.59) | -2.31 (-11.9 ⇒ -14.3) | -0.06 (-0.33 ⇒ -0.40) |
EUR | HUF | -9.24 (-129 ⇒ -138) | -0.25 (-3.61 ⇒ -3.86) | 10.6 (-69.0 ⇒ -58.4) | 0.30 (-1.94 ⇒ -1.64) |
EUR | NZD | -7.03 (-79.0 ⇒ -86.1) | -0.19 (-2.22 ⇒ -2.41) | 5.92 (-27.0 ⇒ -21.1) | 0.17 (-0.76 ⇒ -0.59) |
EUR | RUB | 7.17 (-358 ⇒ -351) | 0.21 (-10.0 ⇒ -9.83) | -4.48 (3.15 ⇒ -1.32) | -0.13 (0.09 ⇒ -0.04) |
EUR | USD | -3.16 (-58.7 ⇒ -61.9) | -0.09 (-1.65 ⇒ -1.73) | 3.23 (-12.4 ⇒ -9.21) | 0.09 (-0.35 ⇒ -0.26) |
EUR | ZAR | -29.2 (-285 ⇒ -314) | -0.81 (-8.00 ⇒ -8.80) | 33.1 (85.8 ⇒ 119) | 0.93 (2.41 ⇒ 3.33) |
GBP | CAD | -7.60 (-55.1 ⇒ -62.7) | -0.20 (-1.31 ⇒ -1.51) | 8.22 (-70.1 ⇒ -61.9) | 0.18 (-1.67 ⇒ -1.49) |
GBP | NZD | -10.5 (-65.1 ⇒ -75.5) | -0.27 (-1.55 ⇒ -1.82) | 8.84 (-58.8 ⇒ -50.0) | 0.20 (-1.40 ⇒ -1.20) |
GBP | USD | -2.89 (-44.2 ⇒ -47.1) | -0.08 (-1.05 ⇒ -1.13) | 3.68 (-39.8 ⇒ -36.1) | 0.08 (-0.95 ⇒ -0.87) |
NZD | CAD | -2.09 (-23.4 ⇒ -25.5) | -0.10 (-1.10 ⇒ -1.20) | 2.40 (-40.1 ⇒ -37.7) | 0.11 (-1.88 ⇒ -1.78) |
NZD | CHF | 2.93 (-10.0 ⇒ -7.07) | 0.14 (-0.47 ⇒ -0.33) | -3.02 (-53.5 ⇒ -56.6) | -0.15 (-2.51 ⇒ -2.67) |
NZD | JPY | 3.60 (-25.4 ⇒ -21.8) | 0.16 (-1.19 ⇒ -1.03) | -3.40 (-38.4 ⇒ -41.8) | -0.17 (-1.80 ⇒ -1.97) |
NZD | SGD | 8.40 (-64.8 ⇒ -56.4) | 0.38 (-3.04 ⇒ -2.66) | -4.72 (-54.9 ⇒ -59.7) | -0.23 (-2.58 ⇒ -2.81) |
NZD | USD | 2.16 (-18.8 ⇒ -16.7) | 0.10 (-0.88 ⇒ -0.79) | -2.21 (-23.2 ⇒ -25.4) | -0.11 (-1.09 ⇒ -1.20) |
SGD | JPY | -4.20 (-57.8 ⇒ -62.0) | -0.19 (-2.57 ⇒ -2.77) | -4.20 (-58.0 ⇒ -62.2) | -0.19 (-2.58 ⇒ -2.77) |
USD | CAD | 3.11 (-30.5 ⇒ -27.4) | 0.10 (-1.01 ⇒ -0.91) | -2.12 (-30.5 ⇒ -32.6) | -0.07 (-1.01 ⇒ -1.09) |
USD | CHF | 4.59 (-4.82 ⇒ -0.24) | 0.15 (-0.16 ⇒ -0.01) | -4.44 (-55.9 ⇒ -60.3) | -0.16 (-1.85 ⇒ -2.01) |
USD | HUF | 9.82 (-100 ⇒ -90.7) | 0.31 (-3.33 ⇒ -3.02) | -8.24 (-67.3 ⇒ -75.5) | -0.28 (-2.23 ⇒ -2.51) |
USD | JPY | -0.30 (-21.0 ⇒ -21.3) | -0.01 (-0.70 ⇒ -0.71) | -2.30 (-37.0 ⇒ -39.3) | -0.08 (-1.23 ⇒ -1.31) |
USD | RUB | 9.88 (-283 ⇒ -274) | 0.29 (-9.39 ⇒ -9.10) | -6.11 (-17.6 ⇒ -23.7) | -0.21 (-0.58 ⇒ -0.79) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |