今回は、全57通貨ペア中21通貨ペア(前回は19通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年3月27日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 2.94 (-35.2 ⇒ -32.3) | 0.15 (-1.55 ⇒ -1.41) | -2.46 (-33.9 ⇒ -36.4) | -0.09 (-1.50 ⇒ -1.58) |
AUD | CHF | -2.19 (-15.2 ⇒ -17.4) | -0.09 (-0.67 ⇒ -0.76) | 2.27 (-53.5 ⇒ -51.3) | 0.13 (-2.36 ⇒ -2.23) |
CAD | CHF | -6.62 (-13.8 ⇒ -20.4) | -0.27 (-0.58 ⇒ -0.86) | 1.34 (-52.7 ⇒ -51.4) | 0.07 (-2.22 ⇒ -2.15) |
CAD | JPY | -3.20 (-31.7 ⇒ -34.9) | -0.12 (-1.34 ⇒ -1.46) | 2.80 (-39.7 ⇒ -36.9) | 0.13 (-1.68 ⇒ -1.54) |
CHF | JPY | 3.30 (-70.5 ⇒ -67.2) | 0.12 (-2.22 ⇒ -2.10) | -2.20 (-26.4 ⇒ -28.6) | -0.06 (-0.83 ⇒ -0.89) |
EUR | AUD | 1.36 (-73.9 ⇒ -72.6) | 0.05 (-2.10 ⇒ -2.05) | -3.09 (-30.9 ⇒ -34.0) | -0.08 (-0.88 ⇒ -0.96) |
EUR | CAD | 9.99 (-79.2 ⇒ -69.2) | 0.30 (-2.25 ⇒ -1.95) | -7.05 (-29.9 ⇒ -37.0) | -0.19 (-0.85 ⇒ -1.04) |
EUR | HUF | 12.4 (-139 ⇒ -127) | 0.38 (-3.96 ⇒ -3.59) | -12.6 (-55.6 ⇒ -68.2) | -0.34 (-1.58 ⇒ -1.92) |
EUR | RUB | -25.3 (-333 ⇒ -358) | -0.65 (-9.46 ⇒ -10.1) | 14.8 (-11.6 ⇒ 3.15) | 0.42 (-0.33 ⇒ 0.09) |
EUR | USD | 1.69 (-60.1 ⇒ -58.5) | 0.06 (-1.71 ⇒ -1.65) | -1.37 (-11.0 ⇒ -12.4) | -0.04 (-0.31 ⇒ -0.35) |
GBP | CAD | 6.91 (-61.6 ⇒ -54.7) | 0.18 (-1.50 ⇒ -1.32) | -7.05 (-62.5 ⇒ -69.5) | -0.16 (-1.52 ⇒ -1.68) |
GBP | CHF | -2.59 (-25.1 ⇒ -27.7) | -0.06 (-0.61 ⇒ -0.67) | 1.66 (-98.2 ⇒ -96.6) | 0.06 (-2.39 ⇒ -2.33) |
GBP | SGD | -9.84 (-116 ⇒ -126) | -0.21 (-2.84 ⇒ -3.05) | 5.68 (-107 ⇒ -101) | 0.16 (-2.60 ⇒ -2.44) |
NZD | CAD | 8.29 (-31.5 ⇒ -23.2) | 0.41 (-1.52 ⇒ -1.10) | -5.68 (-34.1 ⇒ -39.8) | -0.25 (-1.64 ⇒ -1.89) |
NZD | CHF | 1.92 (-11.8 ⇒ -9.92) | 0.10 (-0.57 ⇒ -0.47) | -1.81 (-51.3 ⇒ -53.1) | -0.06 (-2.47 ⇒ -2.53) |
NZD | USD | 3.62 (-22.4 ⇒ -18.8) | 0.19 (-1.08 ⇒ -0.89) | -1.85 (-21.3 ⇒ -23.1) | -0.08 (-1.02 ⇒ -1.10) |
USD | CHF | -3.63 (-1.16 ⇒ -4.79) | -0.12 (-0.04 ⇒ -0.16) | 0.97 (-56.4 ⇒ -55.5) | 0.04 (-1.89 ⇒ -1.85) |
USD | CNH | -27.9 (-152 ⇒ -180) | -0.90 (-5.08 ⇒ -5.99) | 26.6 (-12.0 ⇒ 14.6) | 0.89 (-0.40 ⇒ 0.49) |
USD | MXN | -8.55 (-197 ⇒ -205) | -0.25 (-6.58 ⇒ -6.84) | 4.16 (35.4 ⇒ 39.5) | 0.13 (1.18 ⇒ 1.32) |
USD | RUB | -24.9 (-259 ⇒ -284) | -0.79 (-8.66 ⇒ -9.45) | 12.9 (-30.6 ⇒ -17.7) | 0.43 (-1.02 ⇒ -0.59) |
USD | ZAR | -41.7 (-210 ⇒ -251) | -1.36 (-7.01 ⇒ -8.37) | 36.3 (48.9 ⇒ 85.2) | 1.20 (1.64 ⇒ 2.84) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |