今回は、全57通貨ペア中19通貨ペア(前回は20通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年2月20日7時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | JPY | -1.00 (-28.6 ⇒ -29.6) | -0.03 (-1.27 ⇒ -1.30) | -1.00 (-37.6 ⇒ -38.6) | -0.03 (-1.67 ⇒ -1.70) |
AUD | NZD | -4.57 (-35.6 ⇒ -40.2) | -0.18 (-1.59 ⇒ -1.77) | 3.91 (-31.8 ⇒ -27.9) | 0.19 (-1.42 ⇒ -1.23) |
AUD | USD | 2.28 (-27.0 ⇒ -24.8) | 0.11 (-1.20 ⇒ -1.09) | -2.91 (-17.6 ⇒ -20.6) | -0.12 (-0.78 ⇒ -0.90) |
CHF | JPY | -2.50 (-68.0 ⇒ -70.5) | -0.08 (-2.10 ⇒ -2.19) | 2.20 (-28.6 ⇒ -26.4) | 0.07 (-0.89 ⇒ -0.82) |
EUR | AUD | -0.86 (-73.3 ⇒ -74.1) | -0.02 (-2.09 ⇒ -2.12) | 2.06 (-33.1 ⇒ -31.0) | 0.06 (-0.94 ⇒ -0.89) |
EUR | NZD | -5.27 (-77.2 ⇒ -82.5) | -0.15 (-2.21 ⇒ -2.36) | 5.86 (-28.4 ⇒ -22.5) | 0.17 (-0.81 ⇒ -0.64) |
EUR | RUB | -29.0 (-332 ⇒ -361) | -0.83 (-9.48 ⇒ -10.3) | 30.7 (-19.5 ⇒ 11.2) | 0.88 (-0.56 ⇒ 0.32) |
EUR | USD | 0.36 (-60.1 ⇒ -59.8) | 0.01 (-1.72 ⇒ -1.71) | -0.82 (-9.40 ⇒ -10.2) | -0.02 (-0.27 ⇒ -0.29) |
GBP | AUD | -3.51 (-57.3 ⇒ -60.8) | -0.09 (-1.42 ⇒ -1.50) | 1.42 (-62.2 ⇒ -60.8) | 0.03 (-1.54 ⇒ -1.50) |
GBP | JPY | -0.30 (-32.7 ⇒ -33.0) | -0.01 (-0.81 ⇒ -0.82) | -3.30 (-44.7 ⇒ -48.0) | -0.08 (-1.11 ⇒ -1.19) |
GBP | NZD | -6.63 (-64.1 ⇒ -70.7) | -0.16 (-1.58 ⇒ -1.75) | 5.73 (-56.5 ⇒ -50.7) | 0.14 (-1.40 ⇒ -1.26) |
NZD | CAD | 3.52 (-31.3 ⇒ -27.8) | 0.18 (-1.50 ⇒ -1.32) | -4.00 (-31.3 ⇒ -35.3) | -0.18 (-1.50 ⇒ -1.68) |
NZD | CHF | 3.68 (-12.9 ⇒ -9.17) | 0.18 (-0.61 ⇒ -0.44) | -4.44 (-49.4 ⇒ -53.9) | -0.19 (-2.36 ⇒ -2.56) |
NZD | JPY | 3.40 (-25.5 ⇒ -22.1) | 0.17 (-1.22 ⇒ -1.05) | -4.60 (-36.5 ⇒ -41.1) | -0.21 (-1.75 ⇒ -1.95) |
NZD | SGD | 2.87 (-60.0 ⇒ -57.1) | 0.16 (-2.87 ⇒ -2.71) | -4.28 (-54.4 ⇒ -58.7) | -0.18 (-2.60 ⇒ -2.79) |
NZD | USD | 3.95 (-21.3 ⇒ -17.4) | 0.20 (-1.02 ⇒ -0.83) | -4.48 (-20.3 ⇒ -24.8) | -0.21 (-0.97 ⇒ -1.18) |
USD | CAD | 2.02 (-29.7 ⇒ -27.6) | 0.07 (-1.02 ⇒ -0.96) | -1.32 (-28.8 ⇒ -30.2) | -0.05 (-1.00 ⇒ -1.04) |
USD | CNH | 3.63 (-152 ⇒ -148) | 0.11 (-5.25 ⇒ -5.14) | -2.59 (-7.52 ⇒ -10.1) | -0.09 (-0.26 ⇒ -0.35) |
USD | RUB | -4.80 (-253 ⇒ -258) | -0.19 (-8.75 ⇒ -8.94) | 6.24 (-36.5 ⇒ -30.3) | 0.21 (-1.26 ⇒ -1.05) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |