今回は、全57通貨ペア中29通貨ペア(前回は21通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年2月6日7時20分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -2.10 (-33.3 ⇒ -35.4) | -0.08 (-1.52 ⇒ -1.60) | 2.44 (-33.1 ⇒ -30.6) | 0.12 (-1.51 ⇒ -1.38) |
AUD | CHF | -1.35 (-14.1 ⇒ -15.5) | -0.06 (-0.64 ⇒ -0.70) | 0.84 (-51.5 ⇒ -50.6) | 0.06 (-2.34 ⇒ -2.29) |
AUD | USD | 2.99 (-28.1 ⇒ -25.1) | 0.15 (-1.28 ⇒ -1.13) | -2.30 (-16.5 ⇒ -18.8) | -0.10 (-0.75 ⇒ -0.85) |
EUR | AUD | 2.25 (-74.5 ⇒ -72.2) | 0.08 (-2.15 ⇒ -2.08) | -3.01 (-29.6 ⇒ -32.6) | -0.08 (-0.86 ⇒ -0.94) |
EUR | CAD | -1.59 (-74.0 ⇒ -75.6) | -0.03 (-2.14 ⇒ -2.17) | 1.87 (-30.4 ⇒ -28.6) | 0.06 (-0.88 ⇒ -0.82) |
EUR | DKK | 5.04 (-101 ⇒ -96.4) | 0.16 (-2.93 ⇒ -2.77) | -6.15 (-88.7 ⇒ -94.9) | -0.16 (-2.57 ⇒ -2.73) |
EUR | GBP | 1.51 (-57.9 ⇒ -56.4) | 0.05 (-1.68 ⇒ -1.62) | -1.20 (-11.8 ⇒ -13.0) | -0.03 (-0.34 ⇒ -0.37) |
EUR | HKD | 10.8 (-128 ⇒ -117) | 0.33 (-3.70 ⇒ -3.37) | -8.02 (-65.2 ⇒ -73.2) | -0.22 (-1.89 ⇒ -2.11) |
EUR | NZD | 2.44 (-82.8 ⇒ -80.3) | 0.08 (-2.39 ⇒ -2.31) | -2.54 (-21.7 ⇒ -24.2) | -0.07 (-0.63 ⇒ -0.70) |
EUR | RUB | 28.6 (-357 ⇒ -329) | 0.88 (-10.3 ⇒ -9.45) | -27.5 (8.24 ⇒ -19.3) | -0.79 (0.24 ⇒ -0.55) |
EUR | USD | 1.55 (-61.5 ⇒ -60.0) | 0.05 (-1.78 ⇒ -1.72) | -0.62 (-8.76 ⇒ -9.38) | -0.02 (-0.25 ⇒ -0.27) |
EUR | ZAR | 44.3 (-312 ⇒ -267) | 1.33 (-9.01 ⇒ -7.69) | -42.7 (118 ⇒ 75.5) | -1.25 (3.42 ⇒ 2.17) |
GBP | NZD | 1.98 (-68.9 ⇒ -66.9) | 0.06 (-1.74 ⇒ -1.69) | -3.22 (-49.3 ⇒ -52.5) | -0.08 (-1.25 ⇒ -1.32) |
GBP | SEK | -1.97 (-98.7 ⇒ -101) | -0.04 (-2.50 ⇒ -2.54) | -7.36 (-111 ⇒ -118) | -0.17 (-2.81 ⇒ -2.99) |
GBP | SGD | 2.45 (-116 ⇒ -114) | 0.07 (-2.94 ⇒ -2.86) | -6.21 (-97.9 ⇒ -104) | -0.15 (-2.48 ⇒ -2.63) |
GBP | USD | 2.06 (-45.3 ⇒ -43.2) | 0.06 (-1.15 ⇒ -1.09) | -2.17 (-33.7 ⇒ -35.8) | -0.05 (-0.85 ⇒ -0.90) |
NZD | CAD | -3.48 (-25.1 ⇒ -28.6) | -0.16 (-1.21 ⇒ -1.37) | 3.08 (-36.6 ⇒ -33.5) | 0.16 (-1.77 ⇒ -1.61) |
NZD | CHF | -1.44 (-7.94 ⇒ -9.38) | -0.07 (-0.38 ⇒ -0.45) | 0.71 (-53.4 ⇒ -52.7) | 0.05 (-2.58 ⇒ -2.54) |
NZD | JPY | 5.10 (-22.1 ⇒ -17.0) | 0.25 (-1.07 ⇒ -0.82) | -4.90 (-40.1 ⇒ -45.0) | -0.23 (-1.94 ⇒ -2.16) |
NZD | USD | -1.45 (-17.6 ⇒ -19.1) | -0.07 (-0.85 ⇒ -0.92) | 1.72 (-23.9 ⇒ -22.2) | 0.09 (-1.16 ⇒ -1.07) |
USD | CAD | -3.89 (-25.5 ⇒ -29.4) | -0.14 (-0.88 ⇒ -1.02) | 3.51 (-32.1 ⇒ -28.6) | 0.12 (-1.11 ⇒ -0.99) |
USD | CHF | -2.34 (0.35 ⇒ -1.99) | -0.08 (0.01 ⇒ -0.07) | 1.40 (-57.3 ⇒ -55.9) | 0.05 (-1.98 ⇒ -1.94) |
USD | CNH | 21.8 (-174 ⇒ -152) | 0.75 (-6.01 ⇒ -5.26) | -23.0 (15.5 ⇒ -7.51) | -0.80 (0.54 ⇒ -0.26) |
USD | HKD | 5.95 (-83.1 ⇒ -77.2) | 0.20 (-2.88 ⇒ -2.67) | -5.88 (-75.8 ⇒ -81.7) | -0.21 (-2.62 ⇒ -2.83) |
USD | HUF | -7.45 (-86.5 ⇒ -94.0) | -0.26 (-2.99 ⇒ -3.26) | 5.07 (-70.6 ⇒ -65.5) | 0.17 (-2.44 ⇒ -2.27) |
USD | JPY | -1.70 (-19.3 ⇒ -21.0) | -0.06 (-0.67 ⇒ -0.73) | 0.30 (-37.3 ⇒ -37.0) | 0.01 (-1.29 ⇒ -1.28) |
USD | PLN | -4.74 (-67.5 ⇒ -72.2) | -0.17 (-2.33 ⇒ -2.50) | 2.68 (-90.7 ⇒ -88.1) | 0.09 (-3.14 ⇒ -3.05) |
USD | RUB | 11.5 (-268 ⇒ -256) | 0.39 (-9.27 ⇒ -8.88) | -13.4 (-19.8 ⇒ -33.2) | -0.47 (-0.68 ⇒ -1.15) |
USD | ZAR | 31.9 (-234 ⇒ -202) | 1.09 (-8.10 ⇒ -7.01) | -32.8 (75.1 ⇒ 42.3) | -1.13 (2.60 ⇒ 1.47) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |