今回は、全57通貨ペア中27通貨ペア(前回は29通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年1月23日7時1分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -2.35 (-33.6 ⇒ -35.9) | -0.11 (-1.53 ⇒ -1.64) | 2.12 (-31.8 ⇒ -29.6) | 0.09 (-1.44 ⇒ -1.35) |
AUD | CHF | -1.09 (-13.1 ⇒ -14.2) | -0.05 (-0.59 ⇒ -0.65) | 1.13 (-52.8 ⇒ -51.7) | 0.04 (-2.40 ⇒ -2.36) |
AUD | JPY | -3.40 (-27.5 ⇒ -30.9) | -0.16 (-1.25 ⇒ -1.41) | 3.60 (-38.5 ⇒ -34.9) | 0.16 (-1.75 ⇒ -1.59) |
AUD | NZD | -10.5 (-32.5 ⇒ -43.0) | -0.48 (-1.48 ⇒ -1.96) | 10.4 (-33.2 ⇒ -22.9) | 0.47 (-1.51 ⇒ -1.04) |
AUD | USD | -3.60 (-24.0 ⇒ -27.6) | -0.17 (-1.09 ⇒ -1.26) | 3.68 (-19.9 ⇒ -16.2) | 0.16 (-0.90 ⇒ -0.74) |
CAD | CHF | -1.68 (-12.3 ⇒ -13.9) | -0.08 (-0.55 ⇒ -0.63) | 1.60 (-54.8 ⇒ -53.2) | 0.06 (-2.44 ⇒ -2.38) |
CAD | JPY | -2.10 (-27.0 ⇒ -29.1) | -0.10 (-1.20 ⇒ -1.30) | 1.90 (-40.0 ⇒ -38.1) | 0.08 (-1.78 ⇒ -1.71) |
EUR | AUD | 3.98 (-75.4 ⇒ -71.4) | 0.12 (-2.19 ⇒ -2.07) | -4.21 (-28.0 ⇒ -32.2) | -0.12 (-0.81 ⇒ -0.93) |
EUR | CAD | 3.49 (-76.8 ⇒ -73.3) | 0.11 (-2.23 ⇒ -2.12) | -3.28 (-26.9 ⇒ -30.1) | -0.09 (-0.78 ⇒ -0.87) |
EUR | NZD | -10.8 (-76.8 ⇒ -87.7) | -0.31 (-2.23 ⇒ -2.53) | 10.6 (-26.8 ⇒ -16.2) | 0.31 (-0.78 ⇒ -0.47) |
EUR | RUB | -2.71 (-338 ⇒ -341) | -0.05 (-9.80 ⇒ -9.85) | 0.63 (-4.65 ⇒ -4.02) | 0.02 (-0.13 ⇒ -0.12) |
EUR | TRY | 31.0 (-716 ⇒ -685) | 0.96 (-20.8 ⇒ -19.8) | -31.2 (371 ⇒ 339) | -0.94 (10.7 ⇒ 9.81) |
EUR | USD | 0.75 (-61.2 ⇒ -60.5) | 0.03 (-1.78 ⇒ -1.75) | -1.16 (-7.45 ⇒ -8.61) | -0.03 (-0.22 ⇒ -0.25) |
EUR | ZAR | 30.4 (-309 ⇒ -278) | 0.91 (-8.95 ⇒ -8.04) | -27.5 (116 ⇒ 88.4) | -0.80 (3.36 ⇒ 2.55) |
GBP | AUD | 5.52 (-61.4 ⇒ -55.8) | 0.14 (-1.58 ⇒ -1.44) | -5.71 (-54.9 ⇒ -60.6) | -0.15 (-1.41 ⇒ -1.56) |
GBP | CAD | 4.15 (-62.7 ⇒ -58.6) | 0.11 (-1.61 ⇒ -1.51) | -4.04 (-53.7 ⇒ -57.7) | -0.11 (-1.38 ⇒ -1.48) |
GBP | NOK | 4.29 (-110 ⇒ -106) | 0.11 (-2.83 ⇒ -2.72) | -6.02 (-102 ⇒ -108) | -0.16 (-2.61 ⇒ -2.77) |
GBP | NZD | -11.3 (-63.1 ⇒ -74.3) | -0.29 (-1.62 ⇒ -1.91) | 11.1 (-53.4 ⇒ -42.3) | 0.28 (-1.37 ⇒ -1.09) |
GBP | USD | 1.11 (-45.6 ⇒ -44.5) | 0.03 (-1.17 ⇒ -1.14) | -1.96 (-31.1 ⇒ -33.1) | -0.05 (-0.80 ⇒ -0.85) |
NZD | CAD | 7.41 (-32.3 ⇒ -24.8) | 0.36 (-1.58 ⇒ -1.22) | -6.45 (-29.8 ⇒ -36.2) | -0.32 (-1.46 ⇒ -1.78) |
NZD | CHF | 6.53 (-11.3 ⇒ -4.81) | 0.32 (-0.55 ⇒ -0.24) | -6.48 (-49.9 ⇒ -56.4) | -0.32 (-2.44 ⇒ -2.76) |
NZD | JPY | 5.50 (-24.6 ⇒ -19.1) | 0.27 (-1.20 ⇒ -0.94) | -5.50 (-36.6 ⇒ -42.1) | -0.27 (-1.79 ⇒ -2.06) |
NZD | SGD | 6.74 (-60.0 ⇒ -53.3) | 0.32 (-2.93 ⇒ -2.61) | -8.09 (-50.6 ⇒ -58.7) | -0.40 (-2.48 ⇒ -2.88) |
NZD | USD | 4.09 (-21.4 ⇒ -17.3) | 0.20 (-1.05 ⇒ -0.85) | -4.21 (-19.3 ⇒ -23.6) | -0.21 (-0.95 ⇒ -1.15) |
USD | HUF | -5.93 (-80.2 ⇒ -86.2) | -0.20 (-2.83 ⇒ -3.03) | 4.32 (-74.6 ⇒ -70.3) | 0.16 (-2.63 ⇒ -2.47) |
USD | TRY | 59.8 (-595 ⇒ -536) | 2.16 (-21.0 ⇒ -18.8) | -58.9 (310 ⇒ 251) | -2.10 (10.9 ⇒ 8.83) |
USD | ZAR | 22.2 (-230 ⇒ -207) | 0.81 (-8.10 ⇒ -7.29) | -19.3 (70.5 ⇒ 51.2) | -0.69 (2.49 ⇒ 1.80) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |