今回は、全57通貨ペア中25通貨ペア(前回は20通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
先週、唯一買いでプラスのスワップだったUSDCHFがマイナスに転落していたのですが、今週再度プラスに転換しました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2020年11月28日7時2分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CHF | 2.19 (-17.7 ⇒ -15.5) | 0.11 (-0.84 ⇒ -0.74) | -2.40 (-45.3 ⇒ -47.7) | -0.11 (-2.16 ⇒ -2.27) |
AUD | USD | -1.62 (-25.6 ⇒ -27.3) | -0.08 (-1.22 ⇒ -1.29) | 1.48 (-16.3 ⇒ -14.8) | 0.07 (-0.77 ⇒ -0.70) |
CAD | CHF | 1.38 (-12.6 ⇒ -11.3) | 0.06 (-0.58 ⇒ -0.51) | -2.29 (-52.4 ⇒ -54.7) | -0.10 (-2.39 ⇒ -2.49) |
CAD | JPY | -8.70 (-17.2 ⇒ -25.9) | -0.40 (-0.78 ⇒ -1.18) | 8.30 (-48.2 ⇒ -39.9) | 0.38 (-2.20 ⇒ -1.82) |
CHF | JPY | 17.2 (-85.0 ⇒ -67.8) | 0.55 (-2.70 ⇒ -2.15) | -17.9 (-8.60 ⇒ -26.5) | -0.57 (-0.27 ⇒ -0.84) |
EUR | HUF | 7.76 (-135 ⇒ -127) | 0.24 (-3.97 ⇒ -3.73) | -9.45 (-51.1 ⇒ -60.5) | -0.27 (-1.50 ⇒ -1.78) |
EUR | JPY | 12.2 (-59.7 ⇒ -47.5) | 0.36 (-1.75 ⇒ -1.39) | -12.8 (-7.70 ⇒ -20.5) | -0.38 (-0.23 ⇒ -0.60) |
EUR | RUB | -1.84 (-327 ⇒ -329) | -0.03 (-9.60 ⇒ -9.64) | 2.05 (-14.4 ⇒ -12.4) | 0.06 (-0.42 ⇒ -0.36) |
EUR | TRY | 8.68 (-545 ⇒ -536) | 0.29 (-16.0 ⇒ -15.7) | -20.1 (217 ⇒ 196) | -0.60 (6.37 ⇒ 5.76) |
EUR | USD | -2.20 (-57.8 ⇒ -60.0) | -0.06 (-1.70 ⇒ -1.76) | 1.89 (-9.90 ⇒ -8.01) | 0.06 (-0.29 ⇒ -0.24) |
EUR | ZAR | -6.16 (-268 ⇒ -274) | -0.16 (-7.86 ⇒ -8.03) | 9.30 (77.3 ⇒ 86.6) | 0.27 (2.27 ⇒ 2.54) |
GBP | CHF | 1.50 (-25.9 ⇒ -24.4) | 0.04 (-0.68 ⇒ -0.64) | -3.08 (-86.8 ⇒ -89.9) | -0.09 (-2.28 ⇒ -2.37) |
GBP | JPY | -9.80 (-20.2 ⇒ -30.0) | -0.26 (-0.53 ⇒ -0.79) | 9.20 (-55.2 ⇒ -46.0) | 0.24 (-1.45 ⇒ -1.21) |
NZD | CHF | 1.15 (-12.3 ⇒ -11.2) | 0.06 (-0.62 ⇒ -0.56) | -2.29 (-46.8 ⇒ -49.1) | -0.11 (-2.34 ⇒ -2.45) |
NZD | JPY | -9.40 (-15.1 ⇒ -24.5) | -0.47 (-0.75 ⇒ -1.22) | 8.60 (-44.1 ⇒ -35.5) | 0.43 (-2.20 ⇒ -1.77) |
NZD | USD | 1.60 (-22.6 ⇒ -21.0) | 0.08 (-1.13 ⇒ -1.05) | -2.58 (-16.4 ⇒ -18.9) | -0.13 (-0.82 ⇒ -0.95) |
USD | CAD | 2.48 (-29.4 ⇒ -26.9) | 0.09 (-1.03 ⇒ -0.94) | -2.17 (-27.9 ⇒ -30.1) | -0.08 (-0.98 ⇒ -1.06) |
USD | CHF | 2.41 (-1.72 ⇒ 0.69) | 0.08 (-0.06 ⇒ 0.02) | -2.17 (-55.8 ⇒ -57.9) | -0.08 (-1.95 ⇒ -2.03) |
USD | CNH | -14.2 (-143 ⇒ -157) | -0.51 (-5.02 ⇒ -5.52) | 17.5 (-16.7 ⇒ 0.79) | 0.61 (-0.58 ⇒ 0.03) |
USD | HUF | 5.28 (-90.3 ⇒ -85.0) | 0.18 (-3.16 ⇒ -2.98) | -5.73 (-66.9 ⇒ -72.6) | -0.20 (-2.34 ⇒ -2.55) |
USD | JPY | -12.3 (-5.70 ⇒ -18.0) | -0.43 (-0.20 ⇒ -0.63) | 12.1 (-51.1 ⇒ -39.0) | 0.42 (-1.79 ⇒ -1.37) |
USD | MXN | -16.0 (-192 ⇒ -208) | -0.57 (-6.73 ⇒ -7.31) | 20.0 (31.4 ⇒ 51.4) | 0.70 (1.10 ⇒ 1.80) |
USD | NOK | 8.19 (-83.8 ⇒ -75.6) | 0.28 (-2.93 ⇒ -2.65) | -6.27 (-75.2 ⇒ -81.5) | -0.22 (-2.63 ⇒ -2.86) |
USD | TRY | -50.4 (-376 ⇒ -426) | -1.79 (-13.2 ⇒ -15.0) | 54.6 (87.1 ⇒ 142) | 1.92 (3.05 ⇒ 4.97) |
USD | ZAR | -8.18 (-200 ⇒ -208) | -0.30 (-7.00 ⇒ -7.30) | 8.98 (42.1 ⇒ 51.1) | 0.32 (1.47 ⇒ 1.79) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |