今回は、全57通貨ペア中20通貨ペア(前回は21通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
唯一買いでプラスのスワップだったUSDCHFがマイナスに転落しました。マイナス金利が低いとはいえお気を付けください。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2020年11月21日7時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -2.74 (-33.1 ⇒ -35.8) | -0.13 (-1.60 ⇒ -1.72) | 2.49 (-28.8 ⇒ -26.3) | 0.12 (-1.39 ⇒ -1.27) |
AUD | CHF | -3.09 (-14.5 ⇒ -17.5) | -0.15 (-0.70 ⇒ -0.84) | 2.59 (-47.5 ⇒ -44.9) | 0.13 (-2.29 ⇒ -2.16) |
AUD | NZD | -1.61 (-33.8 ⇒ -35.4) | -0.07 (-1.63 ⇒ -1.70) | 2.00 (-28.8 ⇒ -26.8) | 0.10 (-1.39 ⇒ -1.29) |
CAD | JPY | 11.1 (-28.3 ⇒ -17.2) | 0.51 (-1.30 ⇒ -0.79) | -10.9 (-37.3 ⇒ -48.2) | -0.50 (-1.72 ⇒ -2.22) |
CHF | JPY | -17.7 (-67.3 ⇒ -85.0) | -0.57 (-2.16 ⇒ -2.72) | 18.4 (-27.0 ⇒ -8.60) | 0.59 (-0.87 ⇒ -0.28) |
EUR | JPY | -10.8 (-48.9 ⇒ -59.7) | -0.32 (-1.45 ⇒ -1.77) | 11.2 (-18.9 ⇒ -7.70) | 0.33 (-0.56 ⇒ -0.23) |
EUR | NOK | 4.51 (-119 ⇒ -115) | 0.13 (-3.53 ⇒ -3.40) | -1.76 (-68.5 ⇒ -70.3) | -0.05 (-2.03 ⇒ -2.08) |
EUR | RUB | 0.91 (-324 ⇒ -323) | 0.02 (-9.60 ⇒ -9.58) | 3.99 (-18.2 ⇒ -14.2) | 0.12 (-0.54 ⇒ -0.42) |
EUR | TRY | 14.9 (-574 ⇒ -559) | 0.43 (-17.0 ⇒ -16.6) | -9.42 (232 ⇒ 222) | -0.27 (6.87 ⇒ 6.59) |
EUR | USD | 1.50 (-59.1 ⇒ -57.6) | 0.04 (-1.75 ⇒ -1.71) | -2.60 (-7.26 ⇒ -9.86) | -0.08 (-0.22 ⇒ -0.29) |
GBP | AUD | 1.54 (-55.4 ⇒ -53.9) | 0.04 (-1.47 ⇒ -1.43) | -3.01 (-56.2 ⇒ -59.2) | -0.08 (-1.49 ⇒ -1.57) |
GBP | JPY | 11.6 (-31.8 ⇒ -20.2) | 0.31 (-0.84 ⇒ -0.53) | -11.4 (-43.8 ⇒ -55.2) | -0.30 (-1.16 ⇒ -1.46) |
NZD | CAD | -2.83 (-27.1 ⇒ -29.9) | -0.14 (-1.38 ⇒ -1.52) | 1.14 (-30.2 ⇒ -29.1) | 0.06 (-1.54 ⇒ -1.48) |
NZD | JPY | 9.30 (-24.4 ⇒ -15.1) | 0.48 (-1.24 ⇒ -0.77) | -9.70 (-34.4 ⇒ -44.1) | -0.49 (-1.75 ⇒ -2.24) |
NZD | SGD | -2.25 (-53.1 ⇒ -55.3) | -0.11 (-2.70 ⇒ -2.81) | -0.70 (-52.3 ⇒ -53.0) | -0.03 (-2.66 ⇒ -2.69) |
USD | CAD | -4.89 (-24.2 ⇒ -29.1) | -0.17 (-0.85 ⇒ -1.02) | 5.27 (-32.9 ⇒ -27.7) | 0.19 (-1.16 ⇒ -0.97) |
USD | CHF | -3.19 (1.48 ⇒ -1.71) | -0.11 (0.05 ⇒ -0.06) | 3.37 (-58.6 ⇒ -55.3) | 0.12 (-2.06 ⇒ -1.94) |
USD | HUF | -5.86 (-83.7 ⇒ -89.6) | -0.20 (-2.95 ⇒ -3.15) | 5.69 (-72.1 ⇒ -66.4) | 0.20 (-2.54 ⇒ -2.33) |
USD | JPY | 11.5 (-17.2 ⇒ -5.70) | 0.40 (-0.61 ⇒ -0.20) | -11.1 (-40.0 ⇒ -51.1) | -0.39 (-1.41 ⇒ -1.80) |
USD | RUB | 0.97 (-252 ⇒ -251) | 0.04 (-8.88 ⇒ -8.84) | 1.80 (-34.9 ⇒ -33.1) | 0.06 (-1.23 ⇒ -1.16) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |