今回は、全57通貨ペア中19通貨ペア(前回は18通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
通常は日本時間の金曜日の夜に変更があるのですが、今回は3日後の月曜日になりました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2020年11月10日17時58分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 2.34 (-36.0 ⇒ -33.7) | 0.15 (-1.75 ⇒ -1.61) | -4.30 (-25.0 ⇒ -29.3) | -0.18 (-1.22 ⇒ -1.40) |
AUD | CHF | 2.60 (-17.2 ⇒ -14.6) | 0.14 (-0.84 ⇒ -0.70) | -4.38 (-43.6 ⇒ -48.0) | -0.17 (-2.12 ⇒ -2.29) |
AUD | USD | 1.33 (-27.2 ⇒ -25.9) | 0.09 (-1.32 ⇒ -1.23) | -3.68 (-12.7 ⇒ -16.4) | -0.16 (-0.62 ⇒ -0.78) |
EUR | AUD | -5.96 (-65.4 ⇒ -71.3) | -0.15 (-1.94 ⇒ -2.09) | 6.08 (-36.8 ⇒ -30.8) | 0.19 (-1.10 ⇒ -0.90) |
EUR | HKD | 10.7 (-128 ⇒ -117) | 0.36 (-3.80 ⇒ -3.43) | -17.4 (-54.2 ⇒ -71.5) | -0.49 (-1.61 ⇒ -2.10) |
EUR | NOK | -11.7 (-116 ⇒ -127) | -0.30 (-3.44 ⇒ -3.74) | 9.83 (-70.4 ⇒ -60.5) | 0.32 (-2.09 ⇒ -1.78) |
EUR | NZD | -5.91 (-75.4 ⇒ -81.3) | -0.14 (-2.24 ⇒ -2.39) | 5.36 (-26.5 ⇒ -21.1) | 0.17 (-0.79 ⇒ -0.62) |
EUR | RUB | 0.85 (-316 ⇒ -315) | 0.15 (-9.40 ⇒ -9.25) | -9.94 (-15.6 ⇒ -25.5) | -0.29 (-0.46 ⇒ -0.75) |
EUR | SGD | -5.76 (-115 ⇒ -121) | -0.12 (-3.43 ⇒ -3.55) | 3.66 (-70.2 ⇒ -66.5) | 0.14 (-2.09 ⇒ -1.95) |
EUR | TRY | -175 (-388 ⇒ -563) | -4.98 (-11.5 ⇒ -16.5) | 139 (86.5 ⇒ 226) | 4.05 (2.57 ⇒ 6.62) |
GBP | AUD | -5.37 (-50.8 ⇒ -56.2) | -0.11 (-1.36 ⇒ -1.48) | 5.87 (-62.8 ⇒ -56.9) | 0.19 (-1.69 ⇒ -1.50) |
GBP | NOK | -5.01 (-112 ⇒ -117) | -0.07 (-3.02 ⇒ -3.09) | 7.02 (-97.5 ⇒ -90.4) | 0.24 (-2.62 ⇒ -2.38) |
GBP | NZD | -5.34 (-61.4 ⇒ -66.8) | -0.11 (-1.65 ⇒ -1.76) | 4.25 (-50.9 ⇒ -46.7) | 0.14 (-1.37 ⇒ -1.23) |
GBP | USD | -3.66 (-42.7 ⇒ -46.3) | -0.07 (-1.15 ⇒ -1.22) | 1.79 (-31.3 ⇒ -29.5) | 0.06 (-0.84 ⇒ -0.78) |
NZD | USD | 1.24 (-19.9 ⇒ -18.7) | 0.09 (-1.04 ⇒ -0.95) | -2.93 (-17.9 ⇒ -20.8) | -0.13 (-0.93 ⇒ -1.06) |
USD | HKD | 12.5 (-87.2 ⇒ -74.7) | 0.48 (-3.08 ⇒ -2.59) | -15.1 (-68.5 ⇒ -83.6) | -0.49 (-2.42 ⇒ -2.90) |
USD | MXN | 21.9 (-201 ⇒ -179) | 0.88 (-7.08 ⇒ -6.21) | -18.3 (40.3 ⇒ 22.0) | -0.66 (1.42 ⇒ 0.76) |
USD | NOK | -4.15 (-79.0 ⇒ -83.2) | -0.10 (-2.79 ⇒ -2.89) | 5.04 (-79.7 ⇒ -74.7) | 0.22 (-2.81 ⇒ -2.59) |
USD | ZAR | 10.8 (-209 ⇒ -198) | 0.50 (-7.37 ⇒ -6.88) | -1.32 (43.0 ⇒ 41.7) | -0.07 (1.52 ⇒ 1.45) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |