今回は、全57通貨ペア中25通貨ペア(前回は33通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2020年10月10日6時2分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 2.57 (-35.7 ⇒ -33.2) | 0.13 (-1.72 ⇒ -1.58) | -2.48 (-27.1 ⇒ -29.5) | -0.11 (-1.30 ⇒ -1.41) |
AUD | CHF | 4.68 (-16.9 ⇒ -12.2) | 0.23 (-0.81 ⇒ -0.58) | -4.74 (-45.8 ⇒ -50.5) | -0.21 (-2.20 ⇒ -2.41) |
AUD | JPY | 2.60 (-28.4 ⇒ -25.8) | 0.13 (-1.37 ⇒ -1.23) | -3.40 (-33.4 ⇒ -36.8) | -0.15 (-1.61 ⇒ -1.76) |
AUD | NZD | 4.73 (-35.5 ⇒ -30.8) | 0.24 (-1.71 ⇒ -1.47) | -5.75 (-26.4 ⇒ -32.2) | -0.27 (-1.27 ⇒ -1.54) |
CAD | CHF | 1.80 (-13.1 ⇒ -11.3) | 0.08 (-0.59 ⇒ -0.51) | -2.22 (-52.6 ⇒ -54.8) | -0.09 (-2.39 ⇒ -2.48) |
EUR | AUD | -3.39 (-71.5 ⇒ -74.9) | -0.09 (-2.09 ⇒ -2.19) | 1.48 (-29.8 ⇒ -28.3) | 0.05 (-0.87 ⇒ -0.83) |
EUR | CAD | -3.63 (-73.9 ⇒ -77.6) | -0.10 (-2.17 ⇒ -2.27) | 3.71 (-29.0 ⇒ -25.3) | 0.11 (-0.85 ⇒ -0.74) |
EUR | DKK | 6.22 (-100 ⇒ -93.8) | 0.19 (-2.93 ⇒ -2.74) | -6.68 (-87.8 ⇒ -94.5) | -0.19 (-2.57 ⇒ -2.76) |
EUR | JPY | -1.70 (-46.0 ⇒ -47.7) | -0.05 (-1.35 ⇒ -1.39) | 2.30 (-23.0 ⇒ -20.7) | 0.07 (-0.67 ⇒ -0.60) |
EUR | NOK | -4.43 (-118 ⇒ -123) | -0.12 (-3.46 ⇒ -3.58) | 3.25 (-70.2 ⇒ -66.9) | 0.10 (-2.05 ⇒ -1.96) |
EUR | NZD | -5.65 (-68.2 ⇒ -73.8) | -0.16 (-2.00 ⇒ -2.16) | 3.84 (-33.3 ⇒ -29.4) | 0.11 (-0.97 ⇒ -0.86) |
EUR | RUB | -15.0 (-314 ⇒ -329) | -0.42 (-9.19 ⇒ -9.61) | 16.0 (-31.1 ⇒ -15.1) | 0.47 (-0.91 ⇒ -0.44) |
GBP | AUD | -8.07 (-51.9 ⇒ -60.0) | -0.21 (-1.38 ⇒ -1.59) | 7.92 (-61.1 ⇒ -53.1) | 0.22 (-1.63 ⇒ -1.41) |
GBP | CAD | -2.32 (-60.5 ⇒ -62.8) | -0.05 (-1.61 ⇒ -1.66) | 3.34 (-53.2 ⇒ -49.9) | 0.10 (-1.42 ⇒ -1.32) |
GBP | DKK | 6.08 (-86.7 ⇒ -80.6) | 0.17 (-2.31 ⇒ -2.14) | -3.07 (-123 ⇒ -126) | -0.06 (-3.27 ⇒ -3.33) |
GBP | NZD | -5.51 (-53.6 ⇒ -59.1) | -0.14 (-1.43 ⇒ -1.57) | 4.30 (-58.5 ⇒ -54.2) | 0.12 (-1.56 ⇒ -1.44) |
NZD | CHF | 1.44 (-14.0 ⇒ -12.5) | 0.08 (-0.73 ⇒ -0.65) | -1.02 (-44.0 ⇒ -45.0) | -0.03 (-2.30 ⇒ -2.33) |
NZD | JPY | 1.80 (-25.6 ⇒ -23.8) | 0.11 (-1.34 ⇒ -1.23) | -2.20 (-31.6 ⇒ -33.8) | -0.10 (-1.65 ⇒ -1.75) |
NZD | USD | 1.67 (-22.9 ⇒ -21.2) | 0.10 (-1.20 ⇒ -1.10) | -1.53 (-15.5 ⇒ -17.0) | -0.07 (-0.81 ⇒ -0.88) |
USD | CAD | -2.32 (-27.8 ⇒ -30.1) | -0.08 (-0.96 ⇒ -1.04) | 2.99 (-31.0 ⇒ -28.0) | 0.10 (-1.07 ⇒ -0.97) |
USD | CNH | 11.2 (-182 ⇒ -171) | 0.36 (-6.28 ⇒ -5.91) | -10.2 (22.2 ⇒ 12.0) | -0.35 (0.76 ⇒ 0.41) |
USD | DKK | 3.60 (-61.9 ⇒ -58.3) | 0.12 (-2.13 ⇒ -2.02) | -4.53 (-96.6 ⇒ -101) | -0.17 (-3.33 ⇒ -3.50) |
USD | HKD | 3.72 (-81.8 ⇒ -78.1) | 0.12 (-2.82 ⇒ -2.70) | -2.97 (-78.0 ⇒ -80.9) | -0.11 (-2.68 ⇒ -2.80) |
USD | HUF | 5.49 (-95.9 ⇒ -90.4) | 0.18 (-3.30 ⇒ -3.12) | -4.16 (-65.2 ⇒ -69.4) | -0.15 (-2.25 ⇒ -2.40) |
USD | RUB | -8.68 (-247 ⇒ -256) | -0.33 (-8.50 ⇒ -8.83) | 11.9 (-47.2 ⇒ -35.3) | 0.41 (-1.63 ⇒ -1.22) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |