今回は、全57通貨ペア中19通貨ペア(前回は21通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりプラスになっているものは通常表示、マイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2020年9月12日8時2分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
CAD | CHF | -1.54 (-12.0 ⇒ -13.5) | -0.07 (-0.54 ⇒ -0.61) | 1.08 (-53.7 ⇒ -52.6) | 0.05 (-2.44 ⇒ -2.39) |
CHF | SGD | -4.44 (-116 ⇒ -120) | -0.13 (-3.63 ⇒ -3.76) | 4.13 (-59.4 ⇒ -55.2) | 0.13 (-1.86 ⇒ -1.73) |
EUR | AUD | 3.34 (-78.1 ⇒ -74.7) | 0.10 (-2.27 ⇒ -2.17) | -3.42 (-24.9 ⇒ -28.4) | -0.10 (-0.73 ⇒ -0.82) |
EUR | HKD | 9.67 (-130 ⇒ -120) | 0.29 (-3.78 ⇒ -3.49) | -9.63 (-59.7 ⇒ -69.3) | -0.27 (-1.74 ⇒ -2.01) |
EUR | JPY | 2.00 (-48.0 ⇒ -46.0) | 0.06 (-1.40 ⇒ -1.34) | -2.00 (-21.0 ⇒ -23.0) | -0.06 (-0.61 ⇒ -0.67) |
EUR | NOK | -12.8 (-108 ⇒ -121) | -0.36 (-3.14 ⇒ -3.50) | 8.79 (-77.5 ⇒ -68.7) | 0.26 (-2.26 ⇒ -2.00) |
EUR | NZD | 1.34 (-82.9 ⇒ -81.6) | 0.05 (-2.41 ⇒ -2.37) | -2.03 (-19.4 ⇒ -21.4) | -0.06 (-0.56 ⇒ -0.62) |
EUR | TRY | -142 (-382 ⇒ -524) | -4.09 (-11.1 ⇒ -15.2) | 138 (41.2 ⇒ 179) | 4.01 (1.20 ⇒ 5.20) |
EUR | ZAR | 35.4 (-311 ⇒ -275) | 1.05 (-9.04 ⇒ -7.99) | -35.1 (121 ⇒ 85.5) | -1.03 (3.51 ⇒ 2.48) |
GBP | AUD | 5.40 (-64.3 ⇒ -58.9) | 0.14 (-1.73 ⇒ -1.58) | -1.51 (-51.2 ⇒ -52.7) | -0.04 (-1.38 ⇒ -1.42) |
NZD | CAD | 0.70 (-24.6 ⇒ -23.9) | 0.04 (-1.27 ⇒ -1.23) | -0.92 (-33.5 ⇒ -34.4) | -0.04 (-1.73 ⇒ -1.77) |
NZD | CHF | -1.06 (-5.94 ⇒ -7.00) | -0.05 (-0.31 ⇒ -0.36) | 1.20 (-52.6 ⇒ -51.4) | 0.07 (-2.72 ⇒ -2.65) |
NZD | SGD | -4.15 (-46.4 ⇒ -50.6) | -0.21 (-2.40 ⇒ -2.61) | 2.04 (-58.0 ⇒ -56.0) | 0.11 (-3.00 ⇒ -2.89) |
USD | CAD | 4.00 (-29.6 ⇒ -25.6) | 0.14 (-1.02 ⇒ -0.88) | -3.73 (-28.8 ⇒ -32.5) | -0.13 (-0.99 ⇒ -1.12) |
USD | CNH | -12.7 (-137 ⇒ -150) | -0.44 (-4.72 ⇒ -5.16) | 12.7 (-22.8 ⇒ -10.1) | 0.44 (-0.78 ⇒ -0.35) |
USD | HKD | 9.03 (-87.6 ⇒ -78.6) | 0.31 (-3.01 ⇒ -2.70) | -9.05 (-72.3 ⇒ -81.3) | -0.31 (-2.49 ⇒ -2.80) |
USD | SGD | -3.32 (-77.2 ⇒ -80.6) | -0.11 (-2.66 ⇒ -2.77) | 3.65 (-82.7 ⇒ -79.0) | 0.13 (-2.84 ⇒ -2.72) |
USD | TRY | 47.0 (-396 ⇒ -349) | 1.62 (-13.6 ⇒ -12.0) | -51.5 (110 ⇒ 58.4) | -1.77 (3.78 ⇒ 2.01) |
USD | ZAR | 34.1 (-243 ⇒ -209) | 1.17 (-8.37 ⇒ -7.20) | -36.8 (86.1 ⇒ 49.3) | -1.27 (2.96 ⇒ 1.70) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |