今回は、全57通貨ペア中21通貨ペア(前回は22通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりプラスになっているものは通常表示、マイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2020年9月6日7時29分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 1.52 (-32.7 ⇒ -31.1) | 0.08 (-1.54 ⇒ -1.47) | -2.29 (-30.3 ⇒ -32.6) | -0.10 (-1.43 ⇒ -1.54) |
AUD | NZD | 2.77 (-38.2 ⇒ -35.4) | 0.14 (-1.81 ⇒ -1.67) | -2.20 (-26.1 ⇒ -28.3) | -0.10 (-1.23 ⇒ -1.33) |
AUD | USD | 1.15 (-22.4 ⇒ -21.2) | 0.06 (-1.06 ⇒ -1.00) | -2.03 (-19.2 ⇒ -21.2) | -0.09 (-0.91 ⇒ -1.00) |
CAD | JPY | 0.30 (-25.6 ⇒ -25.3) | 0.02 (-1.16 ⇒ -1.14) | -2.70 (-38.6 ⇒ -41.3) | -0.11 (-1.74 ⇒ -1.85) |
EUR | AUD | -3.89 (-74.5 ⇒ -78.4) | -0.11 (-2.16 ⇒ -2.28) | 4.73 (-29.8 ⇒ -25.1) | 0.14 (-0.86 ⇒ -0.73) |
EUR | DKK | -5.34 (-95.6 ⇒ -101) | -0.16 (-2.77 ⇒ -2.93) | 5.81 (-94.4 ⇒ -88.6) | 0.17 (-2.74 ⇒ -2.57) |
EUR | HKD | 10.7 (-141 ⇒ -130) | 0.31 (-4.08 ⇒ -3.77) | -9.97 (-49.7 ⇒ -59.7) | -0.29 (-1.44 ⇒ -1.73) |
EUR | NZD | -4.31 (-79.6 ⇒ -83.9) | -0.13 (-2.31 ⇒ -2.43) | 5.09 (-24.7 ⇒ -19.6) | 0.15 (-0.72 ⇒ -0.57) |
EUR | RUB | 5.10 (-331 ⇒ -326) | 0.14 (-9.61 ⇒ -9.47) | -5.84 (-11.8 ⇒ -17.6) | -0.17 (-0.34 ⇒ -0.51) |
GBP | AUD | -3.55 (-61.0 ⇒ -64.6) | -0.09 (-1.58 ⇒ -1.67) | 2.66 (-54.1 ⇒ -51.4) | 0.07 (-1.40 ⇒ -1.33) |
GBP | CHF | 2.68 (-26.9 ⇒ -24.2) | 0.07 (-0.70 ⇒ -0.63) | -4.03 (-87.6 ⇒ -91.6) | -0.10 (-2.27 ⇒ -2.37) |
GBP | JPY | 2.30 (-32.0 ⇒ -29.7) | 0.06 (-0.83 ⇒ -0.77) | -2.70 (-45.0 ⇒ -47.7) | -0.07 (-1.17 ⇒ -1.23) |
GBP | NZD | -6.06 (-64.9 ⇒ -70.9) | -0.15 (-1.68 ⇒ -1.84) | 6.10 (-51.4 ⇒ -45.3) | 0.16 (-1.33 ⇒ -1.17) |
NZD | CAD | 2.12 (-27.0 ⇒ -24.9) | 0.11 (-1.38 ⇒ -1.27) | -2.78 (-31.0 ⇒ -33.8) | -0.14 (-1.59 ⇒ -1.73) |
NZD | CHF | 2.83 (-8.76 ⇒ -5.93) | 0.15 (-0.45 ⇒ -0.30) | -3.97 (-48.5 ⇒ -52.4) | -0.20 (-2.48 ⇒ -2.68) |
NZD | JPY | 2.90 (-21.2 ⇒ -18.3) | 0.15 (-1.09 ⇒ -0.94) | -4.10 (-36.2 ⇒ -40.3) | -0.21 (-1.86 ⇒ -2.06) |
NZD | USD | 2.54 (-18.4 ⇒ -15.8) | 0.13 (-0.94 ⇒ -0.81) | -2.78 (-20.5 ⇒ -23.3) | -0.14 (-1.05 ⇒ -1.19) |
USD | CNH | 8.98 (-146 ⇒ -138) | 0.31 (-5.04 ⇒ -4.73) | -9.04 (-13.8 ⇒ -22.8) | -0.31 (-0.47 ⇒ -0.78) |
USD | HKD | 6.66 (-94.4 ⇒ -87.7) | 0.23 (-3.24 ⇒ -3.01) | -6.76 (-65.6 ⇒ -72.4) | -0.23 (-2.26 ⇒ -2.49) |
USD | HUF | -8.89 (-75.4 ⇒ -84.3) | -0.30 (-2.59 ⇒ -2.90) | 7.20 (-82.5 ⇒ -75.2) | 0.25 (-2.84 ⇒ -2.59) |
USD | ZAR | -5.96 (-242 ⇒ -248) | -0.20 (-8.33 ⇒ -8.53) | 7.02 (80.8 ⇒ 87.8) | 0.24 (2.78 ⇒ 3.02) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |