今回は、全57通貨ペア中20通貨ペア(前回は43通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
今週は先週の金曜日にスワップポイントが更新されなかったため月曜日に更新されたようです。
EURTRYにおいては先週に過去最高値を付けました。トルコ経済は主要である観光業がコロナのため大きな影響を受けています。いつまでこのような状況が続くのか。。経済が悪くなるとこのような新興国が真っ先に景気が悪くなるので、金利が良くても新興国通貨のリスクの大きさを身をもって痛感させられました。
買いにおいては、相変わらずマイナススワップのみです。買いで入る場合は、決済通貨が日本円、スイスフランはマイナス金利が他に比べて低いのでお勧めです。
先週は、アメリカ・ドルの買いを仕込みましたが、1日でトレンドに変化が表れたためそこで決済をしました。40pipsの利益でした。しかし、まだトレンドは続いていたようで、決済を早まってしまいました。また次のチャンスまで待って参戦していきたいと思います。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりプラスになっているものは通常表示、マイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2020年8月11日6時32分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 3.96 (-34.4 ⇒ -30.5) | 0.19 (-1.66 ⇒ -1.47) | -3.80 (-28.2 ⇒ -32.0) | -0.18 (-1.36 ⇒ -1.54) |
AUD | CHF | 2.82 (-14.9 ⇒ -12.0) | 0.14 (-0.72 ⇒ -0.58) | -2.86 (-47.3 ⇒ -50.2) | -0.14 (-2.28 ⇒ -2.42) |
AUD | JPY | 3.40 (-28.0 ⇒ -24.6) | 0.16 (-1.35 ⇒ -1.19) | -3.60 (-34.0 ⇒ -37.6) | -0.18 (-1.64 ⇒ -1.81) |
AUD | USD | 4.13 (-25.4 ⇒ -21.3) | 0.20 (-1.22 ⇒ -1.03) | -3.92 (-16.3 ⇒ -20.2) | -0.19 (-0.79 ⇒ -0.98) |
CAD | CHF | -1.00 (-12.0 ⇒ -13.0) | -0.04 (-0.55 ⇒ -0.60) | 1.90 (-53.7 ⇒ -51.8) | 0.09 (-2.48 ⇒ -2.39) |
CHF | SGD | -2.38 (-120 ⇒ -122) | -0.09 (-3.77 ⇒ -3.86) | 3.01 (-55.2 ⇒ -52.2) | 0.09 (-1.74 ⇒ -1.65) |
EUR | AUD | -9.32 (-67.2 ⇒ -76.5) | -0.28 (-1.97 ⇒ -2.25) | 8.82 (-34.6 ⇒ -25.8) | 0.26 (-1.01 ⇒ -0.76) |
EUR | NZD | -13.1 (-69.9 ⇒ -83.0) | -0.39 (-2.04 ⇒ -2.44) | 12.7 (-32.1 ⇒ -19.5) | 0.37 (-0.94 ⇒ -0.57) |
EUR | RUB | 5.08 (-333 ⇒ -328) | 0.11 (-9.74 ⇒ -9.62) | -2.36 (-12.0 ⇒ -14.3) | -0.07 (-0.35 ⇒ -0.42) |
EUR | ZAR | 11.3 (-258 ⇒ -246) | 0.30 (-7.53 ⇒ -7.23) | -16.5 (75.7 ⇒ 59.1) | -0.48 (2.21 ⇒ 1.74) |
GBP | AUD | -6.15 (-56.2 ⇒ -62.4) | -0.16 (-1.49 ⇒ -1.65) | 6.73 (-57.8 ⇒ -51.0) | 0.18 (-1.53 ⇒ -1.35) |
GBP | CHF | -5.02 (-21.6 ⇒ -26.6) | -0.13 (-0.57 ⇒ -0.70) | 5.61 (-92.4 ⇒ -86.8) | 0.15 (-2.44 ⇒ -2.29) |
GBP | JPY | -2.10 (-27.3 ⇒ -29.4) | -0.05 (-0.72 ⇒ -0.78) | 1.90 (-48.3 ⇒ -46.4) | 0.05 (-1.28 ⇒ -1.22) |
GBP | NZD | -15.4 (-54.2 ⇒ -69.6) | -0.40 (-1.43 ⇒ -1.84) | 15.3 (-59.1 ⇒ -43.8) | 0.41 (-1.56 ⇒ -1.15) |
NZD | CAD | 6.27 (-30.7 ⇒ -24.4) | 0.33 (-1.60 ⇒ -1.28) | -5.62 (-27.5 ⇒ -33.1) | -0.30 (-1.44 ⇒ -1.73) |
NZD | CHF | 4.78 (-12.1 ⇒ -7.29) | 0.25 (-0.63 ⇒ -0.38) | -4.37 (-45.7 ⇒ -50.1) | -0.23 (-2.39 ⇒ -2.62) |
NZD | JPY | 5.00 (-24.7 ⇒ -19.7) | 0.26 (-1.29 ⇒ -1.03) | -5.00 (-32.7 ⇒ -37.7) | -0.26 (-1.71 ⇒ -1.97) |
NZD | USD | 6.56 (-22.6 ⇒ -16.0) | 0.34 (-1.18 ⇒ -0.84) | -6.15 (-16.2 ⇒ -22.3) | -0.32 (-0.85 ⇒ -1.17) |
USD | CHF | -0.69 (-0.35 ⇒ -1.04) | -0.02 (-0.01 ⇒ -0.04) | 1.57 (-58.4 ⇒ -56.8) | 0.05 (-2.01 ⇒ -1.96) |
USD | CNH | 3.02 (-154 ⇒ -151) | 0.10 (-5.32 ⇒ -5.22) | -2.90 (-5.47 ⇒ -8.37) | -0.10 (-0.19 ⇒ -0.29) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |