今回は、全57通貨ペア中38通貨ペア(前回は27通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2022年4月9日5時59分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | -5.42 (-45.7 ⇒ -51.1) | -0.21 (-1.80 ⇒ -2.01) | 4.33 (-29.5 ⇒ -25.2) | 0.17 (-1.16 ⇒ -0.99) |
AUD | CHF | -2.44 (-17.6 ⇒ -20.1) | -0.10 (-0.69 ⇒ -0.79) | 2.77 (-58.8 ⇒ -56.0) | 0.11 (-2.31 ⇒ -2.21) |
AUD | JPY | 3.20 (-32.8 ⇒ -29.6) | 0.13 (-1.29 ⇒ -1.17) | -2.80 (-43.8 ⇒ -46.6) | -0.11 (-1.72 ⇒ -1.83) |
AUD | NZD | 5.83 (-52.3 ⇒ -46.5) | 0.23 (-2.06 ⇒ -1.83) | -5.34 (-24.2 ⇒ -29.5) | -0.21 (-0.95 ⇒ -1.16) |
AUD | USD | -4.31 (-32.8 ⇒ -37.2) | -0.17 (-1.29 ⇒ -1.46) | 4.43 (-18.0 ⇒ -13.5) | 0.17 (-0.71 ⇒ -0.53) |
CAD | CHF | 2.76 (-10.7 ⇒ -7.98) | 0.10 (-0.40 ⇒ -0.29) | -2.72 (-70.5 ⇒ -73.2) | -0.09 (-2.61 ⇒ -2.70) |
CAD | JPY | 6.70 (-24.3 ⇒ -17.6) | 0.25 (-0.90 ⇒ -0.65) | -7.30 (-56.3 ⇒ -63.6) | -0.26 (-2.09 ⇒ -2.35) |
CHF | JPY | 8.20 (-75.3 ⇒ -67.1) | 0.23 (-2.07 ⇒ -1.84) | -8.80 (-33.3 ⇒ -42.1) | -0.24 (-0.92 ⇒ -1.16) |
EUR | AUD | 7.41 (-82.9 ⇒ -75.5) | 0.21 (-2.24 ⇒ -2.04) | -4.64 (-31.0 ⇒ -35.6) | -0.12 (-0.84 ⇒ -0.96) |
EUR | CAD | -3.04 (-91.0 ⇒ -94.1) | -0.08 (-2.46 ⇒ -2.54) | 3.18 (-20.2 ⇒ -17.0) | 0.09 (-0.55 ⇒ -0.46) |
EUR | GBP | 1.98 (-87.5 ⇒ -85.5) | 0.06 (-2.37 ⇒ -2.31) | -1.30 (13.0 ⇒ 11.7) | -0.04 (0.35 ⇒ 0.31) |
EUR | JPY | 8.30 (-52.3 ⇒ -44.0) | 0.23 (-1.42 ⇒ -1.19) | -8.70 (-21.3 ⇒ -30.0) | -0.23 (-0.58 ⇒ -0.81) |
EUR | NOK | 3.75 (-159 ⇒ -155) | 0.11 (-4.29 ⇒ -4.18) | -5.66 (-44.2 ⇒ -49.9) | -0.15 (-1.20 ⇒ -1.35) |
EUR | NZD | 9.25 (-99.6 ⇒ -90.3) | 0.26 (-2.69 ⇒ -2.44) | -9.82 (-10.8 ⇒ -20.6) | -0.26 (-0.29 ⇒ -0.56) |
EUR | PLN | -30.7 (-247 ⇒ -277) | -0.81 (-6.68 ⇒ -7.49) | 29.6 (43.9 ⇒ 73.5) | 0.80 (1.19 ⇒ 1.99) |
EUR | RUB | 349 (-515 ⇒ -166) | 9.47 (-13.9 ⇒ -4.47) | -201 (146 ⇒ -55.1) | -5.43 (3.94 ⇒ -1.49) |
EUR | TRY | 61.1 (-974 ⇒ -913) | 1.71 (-26.4 ⇒ -24.7) | -55.0 (230 ⇒ 175) | -1.50 (6.22 ⇒ 4.72) |
EUR | USD | 0.31 (-73.3 ⇒ -73.0) | 0.01 (-1.98 ⇒ -1.97) | 0.49 (-1.36 ⇒ -0.87) | 0.01 (-0.04 ⇒ -0.02) |
GBP | AUD | 4.08 (-36.4 ⇒ -32.4) | 0.09 (-0.82 ⇒ -0.73) | -4.27 (-96.7 ⇒ -101) | -0.10 (-2.18 ⇒ -2.27) |
GBP | CAD | -5.14 (-49.7 ⇒ -54.8) | -0.12 (-1.12 ⇒ -1.24) | 4.60 (-83.2 ⇒ -78.6) | 0.10 (-1.87 ⇒ -1.77) |
GBP | CHF | 1.85 (-3.32 ⇒ -1.46) | 0.04 (-0.07 ⇒ -0.03) | -2.47 (-129 ⇒ -132) | -0.06 (-2.91 ⇒ -2.97) |
GBP | DKK | 8.97 (-68.7 ⇒ -59.8) | 0.20 (-1.55 ⇒ -1.35) | -6.90 (-178 ⇒ -185) | -0.16 (-4.00 ⇒ -4.16) |
GBP | JPY | 12.2 (-7.10 ⇒ 5.10) | 0.27 (-0.16 ⇒ 0.11) | -12.8 (-81.1 ⇒ -93.9) | -0.29 (-1.83 ⇒ -2.12) |
GBP | NOK | 6.42 (-134 ⇒ -127) | 0.14 (-3.01 ⇒ -2.87) | -9.37 (-109 ⇒ -119) | -0.21 (-2.46 ⇒ -2.67) |
GBP | NZD | 12.7 (-63.0 ⇒ -50.3) | 0.28 (-1.42 ⇒ -1.13) | -13.7 (-69.0 ⇒ -82.7) | -0.31 (-1.55 ⇒ -1.86) |
NZD | CAD | -8.13 (-30.8 ⇒ -38.9) | -0.35 (-1.32 ⇒ -1.67) | 8.63 (-39.7 ⇒ -31.0) | 0.36 (-1.70 ⇒ -1.33) |
NZD | CHF | -7.59 (-3.45 ⇒ -11.0) | -0.33 (-0.15 ⇒ -0.47) | 8.20 (-67.1 ⇒ -58.9) | 0.34 (-2.87 ⇒ -2.53) |
NZD | JPY | -3.40 (-16.6 ⇒ -20.0) | -0.15 (-0.71 ⇒ -0.86) | 3.60 (-53.6 ⇒ -50.0) | 0.15 (-2.29 ⇒ -2.15) |
NZD | SGD | -12.4 (-60.3 ⇒ -72.7) | -0.54 (-2.58 ⇒ -3.12) | 12.2 (-67.6 ⇒ -55.4) | 0.51 (-2.89 ⇒ -2.38) |
NZD | USD | -5.76 (-18.1 ⇒ -23.9) | -0.25 (-0.77 ⇒ -1.02) | 6.64 (-29.3 ⇒ -22.6) | 0.28 (-1.25 ⇒ -0.97) |
USD | CHF | 2.00 (3.18 ⇒ 5.19) | 0.06 (0.09 ⇒ 0.15) | -2.19 (-71.1 ⇒ -73.3) | -0.06 (-2.09 ⇒ -2.15) |
USD | CNH | 91.2 (-263 ⇒ -172) | 2.70 (-7.74 ⇒ -5.04) | -91.6 (76.0 ⇒ -15.6) | -2.70 (2.24 ⇒ -0.46) |
USD | DKK | 4.33 (-61.7 ⇒ -57.4) | 0.13 (-1.82 ⇒ -1.69) | -6.71 (-124 ⇒ -130) | -0.19 (-3.64 ⇒ -3.83) |
USD | JPY | 7.50 (-15.6 ⇒ -8.10) | 0.22 (-0.46 ⇒ -0.24) | -8.50 (-51.6 ⇒ -60.1) | -0.25 (-1.52 ⇒ -1.77) |
USD | NOK | 2.87 (-112 ⇒ -109) | 0.09 (-3.30 ⇒ -3.21) | -6.58 (-72.9 ⇒ -79.5) | -0.19 (-2.15 ⇒ -2.34) |
USD | PLN | -29.9 (-192 ⇒ -222) | -0.86 (-5.66 ⇒ -6.53) | 27.1 (7.30 ⇒ 34.4) | 0.80 (0.22 ⇒ 1.01) |
USD | RUB | 297 (-418 ⇒ -121) | 8.75 (-12.3 ⇒ -3.56) | -159 (78.6 ⇒ -80.4) | -4.68 (2.31 ⇒ -2.36) |
USD | TRY | 46.4 (-855 ⇒ -809) | 1.43 (-25.2 ⇒ -23.8) | -49.4 (178 ⇒ 128) | -1.47 (5.23 ⇒ 3.76) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |