今回は、全57通貨ペア中30通貨ペア(前回は24通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年9月25日6時0分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | 2.49 (-38.3 ⇒ -35.8) | 0.11 (-1.74 ⇒ -1.62) | -2.55 (-28.0 ⇒ -30.5) | -0.12 (-1.27 ⇒ -1.39) |
AUD | JPY | -3.30 (-27.6 ⇒ -30.9) | -0.15 (-1.25 ⇒ -1.40) | 3.70 (-38.6 ⇒ -34.9) | 0.17 (-1.75 ⇒ -1.59) |
AUD | NZD | -4.44 (-32.3 ⇒ -36.8) | -0.20 (-1.47 ⇒ -1.67) | 4.87 (-33.9 ⇒ -29.0) | 0.22 (-1.54 ⇒ -1.32) |
CAD | CHF | -2.32 (-12.3 ⇒ -14.6) | -0.09 (-0.51 ⇒ -0.61) | 0.39 (-57.3 ⇒ -56.9) | 0.02 (-2.40 ⇒ -2.37) |
CAD | JPY | -11.5 (-19.2 ⇒ -30.7) | -0.48 (-0.80 ⇒ -1.28) | 11.5 (-52.2 ⇒ -40.7) | 0.49 (-2.19 ⇒ -1.70) |
CHF | JPY | 18.7 (-89.8 ⇒ -71.1) | 0.58 (-2.75 ⇒ -2.17) | -19.6 (-7.60 ⇒ -27.2) | -0.60 (-0.23 ⇒ -0.83) |
EUR | CAD | 3.12 (-80.4 ⇒ -77.2) | 0.09 (-2.27 ⇒ -2.17) | -3.68 (-26.3 ⇒ -30.0) | -0.10 (-0.74 ⇒ -0.84) |
EUR | HKD | 19.2 (-135 ⇒ -116) | 0.55 (-3.81 ⇒ -3.26) | -18.9 (-60.5 ⇒ -79.4) | -0.53 (-1.71 ⇒ -2.23) |
EUR | HUF | 20.1 (-174 ⇒ -154) | 0.58 (-4.92 ⇒ -4.34) | -23.1 (-18.1 ⇒ -41.2) | -0.65 (-0.51 ⇒ -1.16) |
EUR | JPY | 13.0 (-65.0 ⇒ -52.0) | 0.37 (-1.83 ⇒ -1.46) | -13.0 (-6.00 ⇒ -19.0) | -0.37 (-0.17 ⇒ -0.53) |
EUR | NOK | -6.74 (-121 ⇒ -127) | -0.18 (-3.40 ⇒ -3.58) | 12.7 (-81.5 ⇒ -68.7) | 0.36 (-2.30 ⇒ -1.93) |
EUR | NZD | -6.84 (-72.4 ⇒ -79.2) | -0.19 (-2.04 ⇒ -2.23) | 6.97 (-34.2 ⇒ -27.2) | 0.20 (-0.96 ⇒ -0.77) |
EUR | PLN | -6.92 (-114 ⇒ -121) | -0.19 (-3.23 ⇒ -3.41) | 3.91 (-78.2 ⇒ -74.2) | 0.12 (-2.20 ⇒ -2.09) |
EUR | TRY | -178 (-1017 ⇒ -1195) | -4.93 (-28.7 ⇒ -33.6) | 158 (331 ⇒ 489) | 4.41 (9.34 ⇒ 13.7) |
EUR | ZAR | -1.15 (-289 ⇒ -290) | -0.01 (-8.15 ⇒ -8.16) | -7.05 (101 ⇒ 94.1) | -0.21 (2.85 ⇒ 2.65) |
GBP | JPY | -10.8 (-23.1 ⇒ -33.9) | -0.26 (-0.56 ⇒ -0.82) | 11.2 (-60.1 ⇒ -48.9) | 0.27 (-1.45 ⇒ -1.18) |
GBP | NOK | -9.51 (-112 ⇒ -121) | -0.23 (-2.70 ⇒ -2.93) | 12.5 (-120 ⇒ -107) | 0.30 (-2.89 ⇒ -2.59) |
GBP | NZD | -7.05 (-59.0 ⇒ -66.0) | -0.17 (-1.42 ⇒ -1.59) | 7.72 (-66.0 ⇒ -58.3) | 0.19 (-1.59 ⇒ -1.41) |
NZD | CAD | 4.51 (-35.3 ⇒ -30.8) | 0.21 (-1.65 ⇒ -1.45) | -4.22 (-29.2 ⇒ -33.4) | -0.20 (-1.37 ⇒ -1.57) |
NZD | CHF | 4.49 (-16.1 ⇒ -11.6) | 0.21 (-0.75 ⇒ -0.55) | -4.01 (-48.3 ⇒ -52.3) | -0.20 (-2.26 ⇒ -2.46) |
NZD | USD | 4.56 (-24.2 ⇒ -19.6) | 0.21 (-1.13 ⇒ -0.92) | -4.28 (-18.6 ⇒ -22.9) | -0.20 (-0.87 ⇒ -1.08) |
USD | CHF | -1.09 (-3.46 ⇒ -4.55) | -0.04 (-0.11 ⇒ -0.15) | 1.11 (-57.1 ⇒ -56.0) | 0.04 (-1.89 ⇒ -1.85) |
USD | CNH | 151 (-317 ⇒ -166) | 5.03 (-10.5 ⇒ -5.47) | -153 (151 ⇒ -1.37) | -5.05 (5.01 ⇒ -0.05) |
USD | HKD | -4.96 (-74.3 ⇒ -79.2) | -0.15 (-2.46 ⇒ -2.61) | 4.36 (-92.0 ⇒ -87.6) | 0.16 (-3.04 ⇒ -2.89) |
USD | JPY | -9.90 (-14.9 ⇒ -24.8) | -0.32 (-0.49 ⇒ -0.82) | 9.50 (-45.3 ⇒ -35.8) | 0.32 (-1.50 ⇒ -1.18) |
USD | MXN | -15.7 (-220 ⇒ -236) | -0.49 (-7.28 ⇒ -7.77) | 12.9 (55.1 ⇒ 67.9) | 0.42 (1.82 ⇒ 2.24) |
USD | NOK | -7.74 (-80.6 ⇒ -88.4) | -0.25 (-2.67 ⇒ -2.91) | 7.84 (-86.9 ⇒ -79.1) | 0.27 (-2.88 ⇒ -2.61) |
USD | PLN | -7.29 (-77.0 ⇒ -84.3) | -0.23 (-2.55 ⇒ -2.78) | 2.82 (-85.4 ⇒ -82.6) | 0.10 (-2.83 ⇒ -2.72) |
USD | TRY | -35.9 (-830 ⇒ -866) | -1.08 (-27.5 ⇒ -28.5) | 14.3 (250 ⇒ 264) | 0.44 (8.26 ⇒ 8.70) |
USD | ZAR | -2.30 (-225 ⇒ -228) | -0.05 (-7.45 ⇒ -7.50) | -6.26 (66.4 ⇒ 60.1) | -0.21 (2.20 ⇒ 1.98) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |