今回は、全57通貨ペア中29通貨ペア(前回は27通貨ペア)でスワップポイントの変更がありました。
変更後の円換算した全57通貨ペアのスワップ一覧は こちらから
スワップが発生する1ポジションあたりの通貨量の確認はこちらの 1円スワップ から
スワップ変動一覧表
変更があった通貨ペアのみ以下の表に変動状況を記載しています。
「買(売)スワップ変動額(円)」は1万通貨当たりの変動額で、上側は前回からの変動額、下側は前回のスワップ額と今回のスワップ額を表したものです。
「買(売)年利変動(%)」はレバレッジが1の時の年利で、上側は前回からの変動、下側は前回の年利(%)と今回の年利(%)を表したものになります。
前回よりマイナスになっているものは赤字にしています。
更新日時 : 2021年1月16日7時9分
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |
---|---|---|---|---|---|
AUD | CHF | 1.90 (-14.9 ⇒ -13.0) | 0.08 (-0.68 ⇒ -0.60) | -1.51 (-51.2 ⇒ -52.7) | -0.09 (-2.31 ⇒ -2.40) |
AUD | JPY | 3.70 (-31.2 ⇒ -27.5) | 0.16 (-1.41 ⇒ -1.25) | -3.30 (-35.2 ⇒ -38.5) | -0.16 (-1.59 ⇒ -1.76) |
AUD | USD | 2.15 (-26.3 ⇒ -24.1) | 0.09 (-1.19 ⇒ -1.10) | -1.99 (-18.0 ⇒ -19.9) | -0.10 (-0.81 ⇒ -0.91) |
CAD | CHF | 1.66 (-13.9 ⇒ -12.2) | 0.07 (-0.62 ⇒ -0.55) | -1.62 (-53.0 ⇒ -54.6) | -0.09 (-2.36 ⇒ -2.45) |
CAD | JPY | 2.10 (-29.1 ⇒ -27.0) | 0.09 (-1.29 ⇒ -1.21) | -1.90 (-38.1 ⇒ -40.0) | -0.10 (-1.69 ⇒ -1.79) |
EUR | AUD | -3.55 (-71.6 ⇒ -75.1) | -0.11 (-2.07 ⇒ -2.19) | 4.92 (-32.8 ⇒ -27.9) | 0.14 (-0.95 ⇒ -0.81) |
EUR | CAD | -3.11 (-73.4 ⇒ -76.5) | -0.10 (-2.12 ⇒ -2.23) | 4.77 (-31.5 ⇒ -26.7) | 0.13 (-0.91 ⇒ -0.78) |
EUR | GBP | 0.12 (-55.0 ⇒ -54.9) | -0.01 (-1.59 ⇒ -1.60) | 1.24 (-15.2 ⇒ -14.0) | 0.03 (-0.44 ⇒ -0.41) |
EUR | NZD | -5.98 (-70.2 ⇒ -76.2) | -0.19 (-2.03 ⇒ -2.22) | 6.95 (-33.5 ⇒ -26.6) | 0.20 (-0.97 ⇒ -0.77) |
EUR | PLN | -11.6 (-95.8 ⇒ -107) | -0.35 (-2.77 ⇒ -3.12) | 11.6 (-93.3 ⇒ -81.6) | 0.32 (-2.70 ⇒ -2.38) |
EUR | RUB | 6.69 (-346 ⇒ -339) | 0.14 (-10.0 ⇒ -9.86) | 2.89 (-7.55 ⇒ -4.66) | 0.08 (-0.22 ⇒ -0.14) |
EUR | TRY | -141 (-569 ⇒ -710) | -4.20 (-16.5 ⇒ -20.7) | 159 (209 ⇒ 367) | 4.65 (6.04 ⇒ 10.7) |
EUR | USD | -1.21 (-60.3 ⇒ -61.5) | -0.04 (-1.74 ⇒ -1.79) | 1.96 (-9.44 ⇒ -7.48) | 0.06 (-0.27 ⇒ -0.22) |
EUR | ZAR | 32.0 (-336 ⇒ -304) | 0.88 (-9.72 ⇒ -8.84) | -28.2 (142 ⇒ 114) | -0.80 (4.12 ⇒ 3.32) |
GBP | AUD | -3.59 (-57.5 ⇒ -61.1) | -0.10 (-1.48 ⇒ -1.58) | 3.62 (-58.3 ⇒ -54.7) | 0.08 (-1.50 ⇒ -1.42) |
GBP | CAD | -3.04 (-59.4 ⇒ -62.5) | -0.09 (-1.53 ⇒ -1.62) | 3.47 (-57.0 ⇒ -53.5) | 0.08 (-1.46 ⇒ -1.38) |
GBP | NZD | -5.83 (-56.7 ⇒ -62.6) | -0.16 (-1.46 ⇒ -1.62) | 4.54 (-57.5 ⇒ -52.9) | 0.11 (-1.48 ⇒ -1.37) |
NZD | CHF | 2.01 (-13.3 ⇒ -11.3) | 0.09 (-0.65 ⇒ -0.56) | -2.57 (-47.2 ⇒ -49.7) | -0.15 (-2.30 ⇒ -2.45) |
NZD | JPY | 2.90 (-27.5 ⇒ -24.6) | 0.13 (-1.34 ⇒ -1.21) | -2.10 (-34.5 ⇒ -36.6) | -0.12 (-1.68 ⇒ -1.80) |
NZD | USD | 3.40 (-24.9 ⇒ -21.5) | 0.15 (-1.21 ⇒ -1.06) | -3.86 (-15.6 ⇒ -19.4) | -0.20 (-0.76 ⇒ -0.96) |
USD | CAD | -3.27 (-24.0 ⇒ -27.2) | -0.11 (-0.84 ⇒ -0.96) | 3.64 (-33.2 ⇒ -29.5) | 0.13 (-1.17 ⇒ -1.04) |
USD | CNH | -25.7 (-98.9 ⇒ -125) | -0.90 (-3.48 ⇒ -4.38) | 25.4 (-57.1 ⇒ -31.7) | 0.90 (-2.01 ⇒ -1.11) |
USD | MXN | -11.9 (-182 ⇒ -194) | -0.41 (-6.39 ⇒ -6.80) | 13.5 (23.6 ⇒ 37.0) | 0.47 (0.83 ⇒ 1.30) |
USD | PLN | -9.00 (-57.5 ⇒ -66.5) | -0.31 (-2.02 ⇒ -2.34) | 7.50 (-96.9 ⇒ -89.4) | 0.27 (-3.41 ⇒ -3.14) |
USD | RUB | -4.56 (-253 ⇒ -257) | -0.15 (-8.90 ⇒ -9.05) | 8.53 (-34.9 ⇒ -26.3) | 0.30 (-1.23 ⇒ -0.92) |
USD | TRY | -138 (-453 ⇒ -590) | -4.82 (-15.9 ⇒ -20.7) | 157 (150 ⇒ 307) | 5.51 (5.29 ⇒ 10.8) |
USD | ZAR | 27.0 (-253 ⇒ -226) | 0.96 (-8.90 ⇒ -7.94) | -25.7 (95.1 ⇒ 69.4) | -0.91 (3.34 ⇒ 2.44) |
主軸 通貨 |
決済 通貨 |
買スワップ 変動額(円) |
買年利 変動(%) |
売スワップ 変動額(円) |
売年利 変動(%) |